大会記録 2m12 横田 考一 (諫 早) 1993
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2118 | ウエノ ヒロシ 上野 博 | 南島原 | 1m85 | - | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xxo | xxx | |
2 | 2711 | タクシマ ユウジ 宅島 優司 | 雲仙 | 1m80 | - | - | o | - | o | o | o | xxo | xo | xxx | ||
3 | 1424 | コメダ ショウゴ 米田 彰吾 | 諫早 | 1m65 | - | - | - | o | o | xo | xxx | |||||
4 | 2008 | シミズ ヒロヒコ 清水 浩彦 | 西海 | 1m60 | o | - | o | o | xo | xxx | ||||||
5 | 1410 | トリス ススム 鳥巣 晋 | 諫早 | 1m60 | o | - | o | xxo | xo | xxx | ||||||
6 | 1309 | サカモト ナオト 坂本 直人 | 島原 | 1m55 | o | - | o | xo | xxx | |||||||
2712 | オオイシ ヨシフミ 大石 義史 | 雲仙 | DNS | |||||||||||||
2157 | シバウチ ヒロフミ 柴内 博文 | 南島原 | DNS | |||||||||||||
1303 | マワタリ ユウスケ 馬渡 祐輔 | 島原 | DNS |
<備考> DNS:欠 場