大会記録 5m90 江口 吉男 (五 島) 2004
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1432 | ヤスナミ カツユキ 安浪 勝之  | 諫早 | 5m11(+0.1) | |
| 2 | 1323 | ヨシダ ケンジ 吉田 健治  | 島原 | 4m74(+2.9) | |
| 3 | 2143 | タケダ エイジ 武田 栄二  | 南島原 | 4m24(+2.3) | |
| 4 | 2615 | アビル ヨシノリ 阿比留義範  | 対馬 | 4m18(+0.3) | |
| 5 | 2144 | ミナミハラ シンジ 南原 伸治  | 南島原 | 4m01(+0.4) | |
| 6 | 2734 | ナイトウ ジロウ 内藤 二郎  | 雲仙 | 3m90(+1.2) | |
| 1230 | ウコン カツユキ 右近 克之  | 佐世保 | DNS | ||
| 2333 | ノミヤ ツルサブロウ 野宮鶴三郎  | 北松 | DNS | ||
| 1322 | シマダ ヨシヒサ 島田 嘉久  | 島原 | DNS | ||
| 2332 | トトキ ケイスケ 十時 啓介  | 北松 | DNS | 
<備考> DNS:欠 場