大会記録 14m52 佐藤 洋 (南 高) 1999
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2110 | イリグチ コウイチ 入口 弘一  | 南島原 | 12m12 | |
| 2 | 1311 | ニシカワ タカヒロ 西川 貴太  | 島原 | 11m92 | |
| 3 | 2111 | ヤスナガ タカノリ 安永 孝徳  | 南島原 | 10m68 | |
| 4 | 2604 | トウ ヒロミツ 藤 宏光  | 対馬 | 10m43 | |
| 5 | 1115 | ヌノダ タクム 布田 拓夢  | 長崎 | 10m07 | |
| 6 | 1605 | シモダ ショウゴ 下田 翔吾  | 平戸 | 9m47 | |
| 7 | 2429 | アカギ ユウスケ 赤木 勇介  | 壱岐 | 9m43 | |
| 8 | 2713 | マツオ コウキ 松尾 幸輝  | 雲仙 | 9m28 | |
| 9 | 1809 | ノグチ ヒロキ 野口 浩希  | 五島 | 8m64 | |
| 10 | 2714 | シシジマ ジュン 獅子島 淳  | 雲仙 | 8m17 | |
| 1607 | ナガタ オサム 永田 理  | 平戸 | DNS | ||
| 1210 | ミゾ マコト 溝 真実  | 佐世保 | DNS | 
<備考> DNS:欠 場