県 記 録 2m16 岩元憲一郎 (順天堂大) 1994 県高校記録 2m13 西崎 豊 (諌早農) 2000
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m90 | 1m93 | 1m96 | 1m99 | 2m02 | 2m10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 960 | マツモト シュウイチ 松本 修一 (2)  | イサハヤノウギョウ 諫早農  | 2m02 | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | xxx | |
| 2 | 949 | ヤマモト リョウマ 山本 凌雅 (3)  | イサハヤノウギョウ 諫早農  | 1m96 | - | - | - | - | - | o | o | - | xo | - | xxx | ||
| 3 | 83 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (2)  | ナガサキニチダイ 長崎日本大学  | 1m85 | - | - | - | - | xo | o | xxx | ||||||
| 4 | 977 | タカヒラ ヒロシ 比良広志 (1)  | イサハヤノウギョウ 諫早農  | 1m80 | - | - | - | - | xo | xxx | |||||||
| 5 | 733 | フカホリ カンタ 深堀 勘太 (1)  | サイカイガクエン 西海学園  | 1m75 | - | o | o | o | xxx | ||||||||
| 6 | 974 | ハコザキ リョウジ 箱崎 良治 (1)  | イサハヤノウギョウ 諫早農  | 1m75 | - | xo | o | o | xxx | ||||||||
| 7 | 3007 | ハヤタ シンイチロウ 早田慎一朗  | キュウシュウダイ 九州大  | 1m75 | - | - | o | xxo | xxx | ||||||||
| 486 | イケノ ワタル 池野 和 (1)  | ナガサキヒガシ 長崎東  | NM | xxx | |||||||||||||
| 495 | ヤマモト テッペイ 山本 哲平 (1)  | ナガサキヒガシ 長崎東  | NM | xxx | 
<備考> NM :記録なし