県中学記録 6:24.48 森林 未来 (時津) 2013
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 828 | ヤマタニ ナオ 山谷 菜緒 (1)  | イサハヤ 諫早  | 7:28.16 | |
| 2 | 814 | ヨコタ アツコ 横田 温子 (1)  | キキツ 喜々津  | 7:28.18 | |
| 3 | 600 | ハヤシダ シオリ 林田 栞里 (2)  | アリアケ 有明  | 7:30.90 | |
| 4 | 1018 | ヒロナカ リリカ 廣中璃梨佳 (1)  | サクラガハラ 桜が原  | 7:31.15 | |
| 5 | 760 | カワハラ ヨシノ 川原 佳乃 (1)  | ナガサキキンカイ 長崎琴海  | 7:32.07 | |
| 6 | 816 | ハヤシダ サワ 林田 五和 (1)  | キキツ 喜々津  | 7:33.25 | |
| 7 | 776 | ホンダ ユウリ 本多由有莉 (1)  | シマバラダイニ 島原第二  | 7:36.62 | |
| 8 | 899 | ニシノクビ ユウナ 西ノ首佑奈 (1)  | ナガヨ 長与  | 7:36.97 | |
| 9 | 34 | ミノ アンナ 美濃 杏奈 (2)  | チョウダイフゾク 長大附属  | 7:38.81 | |
| 10 | 267 | イズミ アンナ 和泉 杏奈 (2)  | クニミ 国見  | 7:43.94 | |
| 11 | 249 | サカイ アスカ 酒井あすか (2)  | シマバラダイニ 島原第二  | 7:44.56 | |
| 12 | 934 | ミハラ ナホ 三原 奈穂 (1)  | クニミ 国見  | 7:46.38 | |
| 13 | 870 | タカヤマ アオイ 山 葵 (1)  | イサハヤコウフゾク 諫早高附属  | 7:50.80 | |
| 14 | 976 | イマニシ ノノ 今西 望乃 (1)  | コオリ 郡  | 7:57.72 | |
| 15 | 183 | オオイシ ハルカ 大石 遥 (2)  | オオセト 大瀬戸  | 8:03.60 | |
| 16 | 897 | オオツ アサナ 大津安沙菜 (1)  | ナガヨ 長与  | 8:04.94 | |
| 17 | 153 | ウメゾノ ハルカ 梅園 遥 (2)  | ナガサキキンカイ 長崎琴海  | 8:13.40 | |
| 18 | 131 | テラダ ミサキ 寺田 美咲 (2)  | キキツ 喜々津  | 8:16.44 | |
| 19 | 1048 | カノ マユコ 鹿野真裕子 (1)  | クシマ 玖島  | 8:19.20 | |
| 20 | 272 | タツダ ミユ 辰田 実優 (2)  | クニミ 国見  | 8:20.43 | |
| 21 | 977 | オオタ サキ 太田 早紀 (1)  | コオリ 郡  | 8:22.29 | 
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 556 | シバハラ ユキ 柴原 佑紀 (2)  | ナガヨ 長与  | 6:22.00 | NPJ | 
| 2 | 55 | ミカミ モモカ 三上ももか (2)  | クシマ 玖島  | 6:37.70 | |
| 3 | 52 | ツルダ アキ 鶴田 彩希 (3)  | クシマ 玖島  | 6:39.43 | |
| 4 | 604 | マツダ スミカ 松田 純香 (2)  | アリアケ 有明  | 6:40.27 | |
| 5 | 717 | オガワ トモカ 小川 知夏 (3)  | イサハヤコウフゾク 諫早高附属  | 6:42.46 | |
| 6 | 723 | フクダ ユリヤ 福田ユリヤ (3)  | イサハヤコウフゾク 諫早高附属  | 6:43.24 | |
| 7 | 603 | マキ ナギサ 牧 渚 (2)  | アリアケ 有明  | 6:52.15 | |
| 8 | 51 | キヅカ ミキ 木塚 みき (3)  | クシマ 玖島  | 6:54.39 | |
| 9 | 871 | ミネ ユチカ 峰 結愛 (1)  | イサハヤコウフゾク 諫早高附属  | 7:10.24 | |
| 10 | 451 | ヒラノ ミドリ 平野みどり (2)  | コオリ 郡  | 7:10.62 | |
| 11 | 705 | ヤマモト キヨネ 山本 清音 (2)  | サクラガハラ 桜が原  | 7:11.48 | |
| 12 | 697 | サイクサ コトノ 七種 琴乃 (3)  | サクラガハラ 桜が原  | 7:11.97 | |
| 13 | 975 | オクダ アオイ 奥田 葵 (1)  | コオリ 郡  | 7:14.68 | |
| 14 | 263 | ホンダ ミユ 本多 美友 (3)  | クニミ 国見  | 7:15.70 | |
| 15 | 703 | カワハラ スズカ 川原すずか (2)  | サクラガハラ 桜が原  | 7:16.91 | |
| 16 | 50 | タカキ チサキ 高木 千咲 (3)  | クシマ 玖島  | 7:19.92 | |
| 17 | 1051 | イトウ アカネ 伊藤 茜 (1)  | クシマ 玖島  | 7:21.07 | |
| 18 | 778 | アラキ レイナ 荒木 麗奈 (1)  | チョウダイフゾク 長大附属  | 7:21.89 | |
| 19 | 248 | クボ アヤカ 久保 彩華 (2)  | シマバラダイニ 島原第二  | 7:22.48 | |
| 20 | 759 | トシマ マユ 十島 真優 (1)  | ナガサキキンカイ 長崎琴海  | 7:22.56 | |
| 21 | 872 | ワカスギ ナチカ 若杉 凪真 (1)  | イサハヤコウフゾク 諫早高附属  | 7:29.21 | |
| 22 | 450 | タナカ サキ 田中 咲 (2)  | コオリ 郡  | 7:30.37 | 
<備考> NPJ:県中学新記録