県 記 録 2m16 岩元憲一郎 (順天堂大) 1994 県高校記録 2m13 西崎 豊 (諌早農高) 2000
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m90 | 1m93 | 1m96 | 2m00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 336 | マツモト シュウイチ 松本 修一 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m96 | - | - | o | o | o | o | xo | - | xo | xxx | |
2 | 312 | マツオ キョウセイ 松尾 享聖 (3) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m93 | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||
3 | 1048 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (1) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | 1m80 | - | - | o | o | o | xxx | |||||
3 | 339 | オオクボ シュウジ 大久保周治 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m80 | - | - | o | o | o | xxx | |||||
5 | 120 | ハヤサキ トモノリ 早ア 智徳 (2) | サイカイガクエン 西海学園 | 1m70 | - | - | o | xxx | |||||||
5 | 639 | ヤマグチ トオル 山口 透 (2) | シマバラ 島原 | 1m70 | o | o | o | xxx | |||||||
7 | 642 | カン ダイキ 菅 大輝 (1) | シマバラ 島原 | 1m70 | o | xxo | o | xxx | |||||||
8 | 991 | モリエダ タクミ 森枝 匠 (2) | ナガサキコウギョウ 長崎工 | 1m70 | o | xo | xo | xxx | |||||||
9 | 1161 | ナガエ ショウタ 永江 将太 (2) | イサハヤ 諫早 | 1m60 | xo | xxx | |||||||||
997 | モリサキ タクヤ 森ア 拓也 (1) | ナガサキコウギョウ 長崎工 | NM | xxx | |||||||||||
1090 | シマダ ミツマ 島田 光馬 (1) | オバマ 小浜 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし