県中学記録 1m91 瀬崎 迅矢 (崎 山) 2001
〃 松本 修一 (有 明) 2011
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | ハコザキ リョウジ 箱崎 良治 (3) | ニシイサハヤ 西諫早 | 1m65 | - | - | o | o | o | xxo | xxx | |
| 2 | 374 | オオガ リョウヤ 大賀 亮也 (2) | ヤマザト 山里 | 1m60 | o | xo | xo | xxo | o | xxx | ||
| 3 | 725 | イワミ ユウキ 石見 勇貴 (2) | アリアケ 有明 | 1m60 | o | o | xo | o | xxo | xxx | ||
| 4 | 330 | アラキ シュウト 荒木 柊人 (2) | クニミ 国見 | 1m55 | o | o | o | o | xxx | |||
| 5 | 1694 | シイヤマ ハヤト 椎山 隼 (1) | シミズ 清水 | 1m55 | o | o | xo | o | xxx | |||
| 6 | 331 | オキタ サトシ 沖田 聡 (2) | クニミ 国見 | 1m55 | o | xo | xxo | xxo | xxx | |||
| 7 | 149 | ヤマミチ アキト 山道 陽人 (2) | オオセト 大瀬戸 | 1m45 | o | o | xxx | |||||
| 8 | 1155 | オノウエ タケル 尾上 剛瑠 (1) | ヤマザト 山里 | 1m45 | o | /o | - | - | xxx | |||
| 9 | 2478 | サカモト ナオキ 阪本 直輝 | ムシロダ 席田 | 1m45 | o | xo | xxx | |||||
| 10 | 147 | マルオ カズユキ 丸尾 和之 (2) | オオセト 大瀬戸 | 1m40 | xxo | xxx | ||||||
| 637 | イワナガ ナアキ 岩永 奉旺 (2) | イサハヤ 諫早 | NM | xxx | ||||||||
| 468 | ノダ マサヒロ 野田 雅裕 (2) | ナガサキキンカイ 長崎琴海 | NM | xxx | ||||||||
| 258 | イウチ ショウタロウ 井内翔太郎 (2) | ナガサキヒガシ 長崎東 | NM | - | - | |||||||
| 1100 | ミヤキ ケント 宮木 健斗 (1) | ナガサキキンカイ 長崎琴海 | NM | xxx | ||||||||
| 1566 | コダマ ユウキ 児玉 優樹 (1) | サクラガハラ 桜が原 | NM | xxx | ||||||||
| 1560 | マストモ シン 舛友 慎 (1) | サクラガハラ 桜が原 | NM | xxx | ||||||||
| 361 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | コナガイ 小長井 | NM | - | - | - | - | xxx | ||||
| 1207 | カンザキ コウタ 神崎 高汰 (1) | イサハヤ 諫早 | NM | xxx | ||||||||
| 987 | サカナカ シュンスケ 坂中 俊介 (1) | トギツ 時津 | NM | xxx | ||||||||
| 1448 | ヤマシタ リュウジ 山下 竜司 (1) | ニシイサハヤ 西諫早 | NM | xxx | ||||||||
| 983 | イワナカ トモキ 岩中 智暉 (1) | トギツ 時津 | NM | xxx | ||||||||
| 906 | コウノ カツミ 河野 勝美 (1) | コナガイ 小長井 | NM | xxx | ||||||||
| 1190 | ヤマグチ コウキ 山口 剛毅 (1) | チョウダイフゾク 長大附属 | NM | /xx |
<備考> NM :記録なし