大会記録 2:18.64 金子 愛 (島原高) 2002
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 555 | イケダ ワカコ 池田和花子 (2) | コウカ 口加 | 2:18.31 | NGR |
2 | 570 | マツオ レナ 松尾 澪菜 (3) | コウカ 口加 | 2:25.99 | |
3 | 119 | ヨコヤマ ナナ 横山 名奈 (2) | イサハヤショウギョウ 諫早商 | 2:26.56 | |
4 | 121 | アリカワ ホナミ 有川保菜美 (2) | イサハヤショウギョウ 諫早商 | 2:28.56 | |
5 | 123 | ナカシマ ハルカ 中島 陽香 (2) | イサハヤショウギョウ 諫早商 | 2:29.63 | |
6 | 152 | ヒロカワ ユキ 廣川 由貴 (1) | オオムラ 大村 | 2:30.17 | |
7 | 173 | ヒラヤマ キリコ 平山 桐子 | オオムラジョウナン 大村城南 | 2:30.89 | |
8 | 589 | タシマ ナミ 田島 奈美 (2) | イサハヤ 諫早 | 2:31.19 |
<備考> NGR:大会新記録
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 589 | タシマ ナミ 田島 奈美 (2) | イサハヤ 諫早 | 2:31.19 | |
2 | 151 | トミナガ モモコ 富永 桃子 (1) | オオムラ 大村 | 2:35.58 | |
3 | 286 | カリノ ヒロミ 狩野 裕美 (3) | シマバラ 島原 | 2:35.74 | |
4 | 150 | トシマ サキ 戸嶋 咲希 (1) | オオムラ 大村 | 2:35.87 | |
5 | 223 | ホンダ ユキエ 本多由紀恵 (3) | クニミ 国見 | 2:36.94 | |
6 | 161 | モリヤマ マオ 森山 真央 (2) | オオムラ 大村 | 2:37.70 | |
7 | 183 | ネジメ ユキナ 根〆優希奈 (2) | オオムラジョウナン 大村城南 | 2:41.75 | |
8 | 283 | イノウエ マユ 井上 真佑 (3) | シマバラ 島原 | 2:44.59 | |
9 | 319 | イケマツ ミナ 池松 美奈 (2) | セイリョウ 西陵 | 2:48.59 | |
10 | 540 | ヨシハラ カナエ 吉原加奈枝 (2) | オバマ 小浜 | 3:00.71 | |
11 | 170 | イチノセ メグミ 一瀬 萌 (2) | オオムラ 大村 | 3:04.70 | |
12 | 158 | ミナミ サトコ 南 智子 (3) | オオムラ 大村 | 3:12.98 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 555 | イケダ ワカコ 池田和花子 (2) | コウカ 口加 | 2:18.31 | NGR |
2 | 570 | マツオ レナ 松尾 澪菜 (3) | コウカ 口加 | 2:25.99 | |
3 | 119 | ヨコヤマ ナナ 横山 名奈 (2) | イサハヤショウギョウ 諫早商 | 2:26.56 | |
4 | 121 | アリカワ ホナミ 有川保菜美 (2) | イサハヤショウギョウ 諫早商 | 2:28.56 | |
5 | 123 | ナカシマ ハルカ 中島 陽香 (2) | イサハヤショウギョウ 諫早商 | 2:29.63 | |
6 | 152 | ヒロカワ ユキ 廣川 由貴 (1) | オオムラ 大村 | 2:30.17 | |
7 | 173 | ヒラヤマ キリコ 平山 桐子 | オオムラジョウナン 大村城南 | 2:30.89 | |
8 | 117 | ヤマシタ マユ 山下 真由 (2) | イサハヤショウギョウ 諫早商 | 2:33.69 | |
9 | 567 | フジタ ナオ 藤田 直緒 (3) | コウカ 口加 | 2:35.61 | |
10 | 282 | トクナガ キョウコ コ永 香子 (1) | シマバラ 島原 | 2:37.02 | |
11 | 107 | ホンダ ミズキ 本田みずき (1) | イサハヤショウギョウ 諫早商 | 2:37.33 | |
12 | 532 | オザワ カエデハナ 小澤 楓花 (1) | オバマ 小浜 | 2:37.85 | |
13 | 315 | カツノ エミ 勝野 英美 (3) | セイリョウ 西陵 | 2:38.62 | |
14 | 174 | フルカワ チサト 古川 千聖 | オオムラジョウナン 大村城南 | 2:39.20 | |
15 | 280 | タケダ マコト 竹田 真琴 (1) | シマバラ 島原 | 2:47.04 | |
16 | 104 | イケダ リン 池田 倫 (1) | イサハヤショウギョウ 諫早商 | 2:48.56 |
<備考> NGR:大会新記録