大会記録 10m35 田中 克幸 (北 串) 2007
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | イワナガ タカキ 岩永 昂樹 (3)  | ミナミアリマ 南有馬  | 10m69 | |
| 2 | 489 | ヤマシタ ソウダイ 山下 颯大 (3)  | クチノツ 口之津  | 10m68 | |
| 3 | 43 | キムラ ケイタ 木村 圭汰 (2)  | キタグシ 北串  | 9m74 | |
| 4 | 156 | キノシタ ケイタ 木下 景太 (3)  | カヅサ 加津佐  | 9m48 | |
| 5 | 157 | オカ ミキヒサ 岡 幹久 (3)  | カヅサ 加津佐  | 9m25 | |
| 6 | 768 | イナダ カイセイ 稲田 海征 (3)  | アリアケ 有明  | 8m26 | |
| 7 | 41 | タクシマ ショウタ 宅島 翔太 (3)  | キタグシ 北串  | 8m18 | |
| 8 | 671 | マツモト マコト 松本 慎 (3)  | ニシアリエ 西有家  | 8m07 | |
| 9 | 737 | サカイ リュウタロウ 酒井隆汰郎 (3)  | アリエ 有家  | 7m10 | |
| 10 | 226 | コブチ ケイシ 小淵 圭志 (2)  | ミナミアリマ 南有馬  | 6m99 | |
| 222 | イケダ ダイキ 池田 大輝 (3)  | ミナミアリマ 南有馬  | NM | ||
| 326 | マツモト ユウサク 松本 優作 (2)  | クニミ 国見  | NM | ||
| 633 | モリタニ リョウヘイ 森谷 亮平 (2)  | ミナミグシ 南串  | NM | ||
| 322 | アラキ タカヒロ 荒木 隆広 (3)  | クニミ 国見  | NM | 
<備考> NM :記録なし