大会記録 12m72 林田真那美 (加津佐) 2000
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 474 | ワタナベ マミ 渡部 真実 (3)  | ミナミグシ 南串  | 11m89 | |
| 2 | 353 | シマムラ アカネ 島村 茜 (3)  | チヂワ 千々石  | 10m46 | |
| 3 | 168 | ホンダ スズナ 本多 涼菜 (3)  | ミナミアリマ 南有馬  | 9m91 | |
| 4 | 380 | マツオ ミサキ 松尾 美咲 (2)  | クチノツ 口之津  | 9m48 | |
| 5 | 540 | ナガハシ ミオ 長橋 実生 (3)  | ニシアリエ 西有家  | 8m76 | |
| 6 | 379 | マツオ コトネ 松尾 琴音 (2)  | クチノツ 口之津  | 8m57 | |
| 7 | 73 | ツカダ カリン 塚田 夏鈴 (2)  | アイノ 愛野  | 8m17 | |
| 8 | 486 | マツヤマ アサミ 松山 麻美 (2)  | ミナミグシ 南串  | 7m94 | |
| 9 | 175 | トビナガ オウドレイ 飛永オウドレイ(2)  | ミナミアリマ 南有馬  | 7m06 | |
| 10 | 377 | タグチ カンナ 田口 栞菜 (2)  | クチノツ 口之津  | 6m14 | |
| 382 | ヤマグチ ホノカ 山口穂乃果 (2)  | クチノツ 口之津  | NM | 
<備考> NM :記録なし