εοL^  43.35  Γc@MVCδγ@O«  (ϋΑ)    2003
                 i@ΌχC@@κ
| Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTnE` ζ|₯A  | 1176 1169 1159 1163  | OY@Lε@(3) ΨΛ@εn@(1) δ@γΔΎ@(2) ic@xl@(2)  | 42.41 | NGR | 
| 2 | iKTLAX[g ·θAC  | 2138 2147 2131 2128  | ΰV@h‘ Ίc@Fm ]ϋ@« β³@κΝ  | 42.69 | NGR | 
| 3 | ZCEE` ΌΛ₯A  | 711 716 714 717  | β{@@½@(3) ¬@³C@(3) ²Ό@Ίξ@(3) Ί@Δχ@(3)  | 43.43 | |
| 4 | CTnmEME ζ|_  | 336 325 321 323  | Ό{@Cκ@(2) R{@½λ@(3) Oc@ͺV@(3) c@υ@(3)  | 43.73 | |
| 5 | CTnEa ζ|₯B  | 1172 1147 1179 1181  | Ό{@m^@(3) μY@Dl@(2) ΐμιDκY@(1) eμ@ε½@(2)  | 44.39 | |
| 6 | REJE` ϋΑ₯A  | 1132 1106 1114 1128  | xμ@Yl@(3) c@@G@(1) vΤSΎY@(3) Όφ@Χ@(1)  | 44.80 | |
| 7 | ZCEEa ΌΛ₯B  | 713 723 719 721  | Ί@\Ύ@(3) @εu@(2) ϋόΨ@[@(2) L@BY@(3)  | 45.11 | |
| 8 | IIWEi εΊιμ  | 426 427 434 429  | cΊ@@²@(1) cΊ@@΄@(3) iΞ@ΘΎ@(2) c@@q@(3)  | 45.39 | 
υl NGR:εοVL^
| Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTnE` ζ|₯A  | 1176 1169 1159 1163  | OY@Lε@(3) ΨΛ@εn@(1) δ@γΔΎ@(2) ic@xl@(2)  | 42.41 | NGR | 
| 2 | iKTLAX[g ·θAC  | 2138 2147 2131 2128  | ΰV@h‘ Ίc@Fm ]ϋ@« β³@κΝ  | 42.69 | NGR | 
| 3 | CTnmEME ζ|_  | 336 325 321 323  | Ό{@Cκ@(2) R{@½λ@(3) Oc@ͺV@(3) c@υ@(3)  | 43.73 | |
| 4 | ZCEEa ΌΛ₯B  | 713 723 719 721  | Ί@\Ύ@(3) @εu@(2) ϋόΨ@[@(2) L@BY@(3)  | 45.11 | |
| 5 | Io} ¬l  | 1092 1095 1085 1099  | i]@@@(3) ¬c@μΊ@(3) rΨ@xY@(2) ac@@Α@(3)  | 47.42 | |
| 6 | REJEb ϋΑ₯C  | 1131 1104 1107 1105  | ½Π@Tη@(2) ξμ@@Ή@(1) δθ@Oε@(2) μ΄@\α@(1)  | 48.65 | |
| 7 | }X^[Y }X^[Y  | 63 66 65 64  | @_ξ ‘c@k Ρc@Nκ ͺ{@λF  | 49.85 | 
υl NGR:εοVL^
| Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZCEE` ΌΛ₯A  | 711 716 714 717  | β{@@½@(3) ¬@³C@(3) ²Ό@Ίξ@(3) Ί@Δχ@(3)  | 43.43 | |
| 2 | CTnEa ζ|₯B  | 1172 1147 1179 1181  | Ό{@m^@(3) μY@Dl@(2) ΐμιDκY@(1) eμ@ε½@(2)  | 44.39 | |
| 3 | REJE` ϋΑ₯A  | 1132 1106 1114 1128  | xμ@Yl@(3) c@@G@(1) vΤSΎY@(3) Όφ@Χ@(1)  | 44.80 | |
| 4 | IIWEi εΊιμ  | 426 427 434 429  | cΊ@@²@(1) cΊ@@΄@(3) iΞ@ΘΎ@(2) c@@q@(3)  | 45.39 | |
| 5 | II εΊ  | 412 410 421 414  | c@@Θ@(3) Όφ@ρ@(1) ΨΊ@ΌI@(2) ϋΞ@³ξ@(3)  | 45.41 | |
| 6 | REJEa ϋΑ₯B  | 1117 1135 1119 1108  | Γ‘@EΎ@(2) ΌR@Aυ@(2) θΛ@Ύ@(3) Ι‘@Δ«@(3)  | 47.43 | |
| V}o ΄  | 641 644 636 642  | υ@ΙΎY@(2) gc@εu@(2) {c@nε@(1) @@εP@(2)  | DQ *R4 | 
υl DQ :Έ    i 
         *R4:΅°Κή°Ώή°έ R¨S(170-14)