Œ§ ‹L ˜^ 13:40.62 –ØŠŠ@@—Ç (ŽO•HdH’·è)2012 Œ§‚Z‹L˜^ 14:02.78 ‰„šæŽ›”Ž—º (æ|@‘) 2005 ‘å‰ï‹L˜^ 14:40.06 –ØŠŠ@@—Ç (àù@‰Y) 2007
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1048 | ƒ„ƒm@ƒqƒƒ†ƒL –î–ì@—T”V@(3) | àù‰Y | 15:03.38 | |
2 | 1071 | ƒJƒcƒL@ƒVƒ‡ƒEƒ^ ŒŽ@ãÄ‘¾@(1) | àù‰Y | 15:10.65 | |
3 | 1051 | ƒiƒKƒI@ƒRƒEƒL ‰i”ö@Œõ‹P@(3) | àù‰Y | 15:39.44 | |
4 | 1052 | ƒ^ƒJƒL@ƒVƒ…ƒ“ƒyƒC ûü–Ø@x•½@(2) | àù‰Y | 15:45.22 | |
5 | 1060 | ƒ~ƒ„ƒUƒL@ƒ†ƒEƒg ‹{ú±@—Cˆê@(2) | àù‰Y | 15:58.79 | |
6 | 481 | ƒjƒVƒqƒ‰@ƒPƒCƒ^ƒƒE ¼•½Œj‘¾˜Y@(1) | ’·è“Œ | 16:04.19 | |
7 | 576 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒ†ƒE ŽRŒû@@—D@(2) | ’·è¼ | 16:07.85 | |
8 | 1059 | ƒnƒVƒ‚ƒg@ƒ†ƒEƒ^ ‹´–{@—C‘¾@(2) | àù‰Y | 16:11.04 | |
9 | 1072 | ƒ^ƒPƒXƒG@ƒPƒ“ƒV •––@Œ’Žu@(1) | àù‰Y | 16:24.11 |
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1053 | ƒ„ƒiƒM@@ƒ†ƒEƒXƒP úå@@—F—S@(2) | àù‰Y | 16:47.88 | |
2 | 636 | ƒAƒŠƒEƒ‰@ƒeƒbƒyƒC —L‰Y@“N•½@(2) | ’·è“ìŽR | 16:55.75 | |
3 | 1114 | ƒiƒJƒVƒ}@ƒRƒEƒL ’†“‡@Ÿä‹M@(2) | ’·èH | 17:13.39 | |
4 | 1113 | ƒJƒ‰ƒXƒ„ƒ}@ƒŠƒ‡ƒEƒ^ ‰GŽR@—½‘¾@(2) | ’·èH | 17:13.47 | |
5 | 329 | ƒcƒWƒ^@ƒqƒƒL ’Ò“c@_ô@(2) | ŠC¯ | 17:19.60 | |
6 | 1120 | ƒmƒ€ƒ‰@ƒ^ƒPƒV –쑺@•Ži@(2) | ’·èH | 17:23.27 | |
7 | 1124 | ƒCƒ}ƒ~ƒ`@ƒ^ƒCƒ` ¡“¹@‘¾’q@(1) | ’·èH | 17:25.81 | |
8 | 241 | ƒLƒ_ƒJ@ƒˆƒVƒiƒŠ –Ø‚@‰ÀŽü@(1) | ‰_ | 17:33.35 | |
9 | 848 | ƒiƒKƒ^@ƒCƒuƒL ‰i“c@ˆÛ@(1) | ’·è“ì | 17:34.32 | |
10 | 653 | ƒNƒ}@ƒ†ƒEƒz ŒF@@—D”¿@(1) | ’·è“ìŽR | 17:34.34 | |
11 | 239 | ƒ^ƒoƒ^@ƒ„ƒXƒ^ƒJ “c”¨@‘×F@(2) | ‰_ | 17:36.17 | |
12 | 2109 | ƒTƒJƒ‚ƒg@ƒGƒCƒCƒ` â–{@‰hˆê | ŽO•HdHRC | 17:37.98 | |
13 | 635 | ƒEƒ‰ƒ^@ƒVƒ“ƒ„ ‰Y“c@MÆ@(2) | ’·è“ìŽR | 17:41.17 | |
14 | 593 | ƒ^ƒ`ƒL@ƒ^ƒJƒ†ƒL —§–Ø@FK@(1) | ’·è¼ | 17:44.62 | |
15 | 238 | ƒCƒVƒUƒJ@ƒqƒƒ^ƒJ Îâ@_‹M@(2) | ‰_ | 17:46.60 | |
16 | 638 | ƒJƒoƒVƒ}@ƒPƒ“ƒ^ Š‘“‡@Œ’‘¾@(2) | ’·è“ìŽR | 17:58.57 | |
17 | 644 | ƒiƒJƒ„@ƒˆƒEƒW ’‡‰Æ@—sŽm@(1) | ’·è“ìŽR | 17:59.60 | |
18 | 1136 | ƒ„ƒ}ƒ_@ƒ†ƒEƒXƒP ŽR“c@—T‰î@(1) | ’·èH | 18:15.77 | |
19 | 589 | ƒiƒKƒZ@ƒŠƒ“ƒ^ƒƒE ’·£—Ï‘¾˜Y@(1) | ’·è¼ | 18:16.71 | |
20 | 326 | ƒVƒuƒ„@ƒŠƒ…ƒEƒL àF’J@—Ú‹P@(2) | ŠC¯ | 18:16.83 | |
21 | 1106 | ƒ„ƒ}ƒ‚ƒg@ƒVƒ‡ƒEƒ^ ŽR–{@«‘¾@(3) | ’·èH | 18:17.23 | |
22 | 575 | ƒ„ƒ}ƒ_@ƒRƒEƒ_ƒC ŽR“c@q‘å@(2) | ’·è¼ | 18:23.02 | |
23 | 1016 | ƒnƒVƒOƒ`@ƒ†ƒEƒTƒN ‹´Œû@—Tì@(1) | ’·è–k | 18:24.91 | |
477 | ƒ~ƒ„ƒUƒL@ƒŠƒ‡ƒEƒXƒP ‹{ú±@—º•ã@(2) | ’·è“Œ | DNF | ||
639 | ƒVƒ‚ƒ_@ƒ†ƒEƒ„ ‰º“c@—I–ç@(2) | ’·è“ìŽR | DNF | ||
1125 | ƒJƒƒEƒ`@ƒ}ƒTƒcƒO ì“à@«Žk@(1) | ’·èH | DNF | ||
1126 | ƒnƒ}ƒEƒ‰@ƒJƒCƒg à_‰Y@Š@“¿@(1) | ’·èH | DNF | ||
650 | ƒ~ƒ„ƒUƒL@ƒ^ƒNƒ~ ‹{ú±@‘ñŠC@(1) | ’·è“ìŽR | DNF | ||
1237 | ƒIƒ_@ƒCƒ`ƒƒE ”ö“c@ˆê˜N@(1) | ŠC¯ | DNF | ||
325 | ƒiƒJƒ„ƒ}@ƒgƒ‚ƒL ’†ŽR@’q‹M@(2) | ŠC¯ | DNF | ||
1241 | ƒ„ƒ}ƒTƒL@ƒgƒ‰ƒmƒXƒP ŽRú±ŒÕ”V‰î@(1) | ŠC¯ | DNF | ||
485 | ƒqƒƒ^@ƒVƒ‡ƒEƒ} L“c@«”n@(1) | ’·è“Œ | DNF | ||
480 | ƒCƒmƒ‚ƒg@ƒPƒ“ƒ^ƒƒE ˆäŒ³Œ’‘¾˜Y@(2) | ’·è“Œ | DNF |
ƒ”õl„ DNF:“r’†ŠüŒ
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1048 | ƒ„ƒm@ƒqƒƒ†ƒL –î–ì@—T”V@(3) | àù‰Y | 15:03.38 | |
2 | 1071 | ƒJƒcƒL@ƒVƒ‡ƒEƒ^ ŒŽ@ãÄ‘¾@(1) | àù‰Y | 15:10.65 | |
3 | 1051 | ƒiƒKƒI@ƒRƒEƒL ‰i”ö@Œõ‹P@(3) | àù‰Y | 15:39.44 | |
4 | 1052 | ƒ^ƒJƒL@ƒVƒ…ƒ“ƒyƒC ûü–Ø@x•½@(2) | àù‰Y | 15:45.22 | |
5 | 1060 | ƒ~ƒ„ƒUƒL@ƒ†ƒEƒg ‹{ú±@—Cˆê@(2) | àù‰Y | 15:58.79 | |
6 | 481 | ƒjƒVƒqƒ‰@ƒPƒCƒ^ƒƒE ¼•½Œj‘¾˜Y@(1) | ’·è“Œ | 16:04.19 | |
7 | 576 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒ†ƒE ŽRŒû@@—D@(2) | ’·è¼ | 16:07.85 | |
8 | 1059 | ƒnƒVƒ‚ƒg@ƒ†ƒEƒ^ ‹´–{@—C‘¾@(2) | àù‰Y | 16:11.04 | |
9 | 1072 | ƒ^ƒPƒXƒG@ƒPƒ“ƒV •––@Œ’Žu@(1) | àù‰Y | 16:24.11 | |
10 | 479 | ƒCƒPƒ_@ƒ†ƒEƒ_ƒC ’r“c@—Y‘å@(2) | ’·è“Œ | 16:26.40 | |
11 | 1057 | ƒAƒŠƒgƒ~@ƒŠƒ‡ƒEƒS —L•y@—ºŒá@(2) | àù‰Y | 16:27.75 | |
12 | 1076 | ƒIƒEƒM@ƒRƒEƒwƒC î@@W•½@(1) | àù‰Y | 16:28.10 | |
13 | 1055 | ƒˆƒVƒ_@ƒ`ƒqƒ ‹g“c@’q—T@(3) | àù‰Y | 16:36.08 | |
14 | 1047 | ƒCƒƒVƒ^@ƒWƒ…ƒ“ƒCƒ` Šâ‰º@ƒˆê@(3) | àù‰Y | 16:36.33 | |
15 | 1050 | ƒIƒ_@ƒ^ƒJƒmƒu ¬“c@—²“W@(3) | àù‰Y | 16:37.59 | |
16 | 1111 | ƒnƒ‹ƒVƒ^@ƒVƒ‡ƒE t‰º@@ãÄ@(2) | ’·èH | 16:40.52 | |
17 | 647 | ƒUƒCƒ[ƒ“@ƒ^ƒCƒV à‘O@‘åŽu@(1) | ’·è“ìŽR | 16:41.08 | |
18 | 587 | ƒ}ƒXƒ_@ƒ^ƒNƒ~ ‘“c@@ @(1) | ’·è¼ | 16:43.29 | |
19 | 1115 | ƒnƒ}ƒ]ƒG@ƒVƒ‡ƒEƒCƒ` ûM“Y@ãĈê@(2) | ’·èH | 16:46.18 | |
20 | 1137 | ƒ„ƒ}ƒƒL@ƒqƒƒ†ƒL ŽR˜e@—T”V@(1) | ’·èH | 16:49.92 | |
21 | 1012 | ƒ^ƒPƒm@ƒeƒ‹ƒL Šx–ì@‹P¶@(2) | ’·è–k | 16:53.34 | |
22 | 583 | ƒgƒŠƒX@ƒAƒLƒqƒ ’¹‘ƒ@»Š°@(2) | ’·è¼ | 16:54.04 | |
23 | 483 | ƒiƒJƒmƒZ@ƒ\ƒEƒCƒ`ƒƒE ’†ƒm£‘ˆê˜Y(1) | ’·è“Œ | 17:01.50 | |
24 | 1112 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒVƒ“ƒmƒXƒP ŽRŒûáÁ”V‰î@(2) | ’·èH | 17:01.68 | |
25 | 493 | ƒoƒo@ƒ}ƒTƒ„ ”nê@–ç@(1) | ’·è“Œ | 17:04.77 | |
26 | 492 | ƒJƒ^ƒIƒJ@ƒVƒ…ƒ“ƒXƒP •Ð‰ª@x‰î@(1) | ’·è“Œ | 17:18.95 | |
27 | 1061 | ƒCƒƒiƒK@ƒqƒƒg Šâ‰i@”Ž“o@(2) | àù‰Y | 17:25.09 | |
28 | 475 | ƒ^ƒiƒJ@ƒRƒEƒXƒP “c’†@k‰î@(2) | ’·è“Œ | 17:26.08 | |
29 | 491 | ƒJƒ“ƒoƒ‰@ƒRƒEƒ_ƒC ㌴@ã‘å@(1) | ’·è“Œ | 17:48.17 | |
30 | 845 | ƒ^ƒjƒOƒ`@ƒ_ƒCƒL ’JŒû@‘åŽ÷@(1) | ’·è“ì | 18:00.12 | |
1069 | ƒ„ƒ}ƒVƒ^@ƒCƒ`ƒ^ƒJ ŽR‰º@ˆê‹M@(1) | àù‰Y | DNF |
ƒ”õl„ DNF:“r’†ŠüŒ