Œ§ ‹L ˜^ 40.43 —¢EŠâŒ³EaãE¼–{ (Œ§‘I”²) 2000 Œ§‚Z‹L˜^ 41.22 Šâ”öE–ØŒËEŽ›ˆäE‰i“c (æ|@‘) 2013 ‘å‰ï‹L˜^ 42.08 ˆÀ“¡¥‘“c¥‰œ¥²X–Ø (’·è‘å) 2005
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’·è‘å | 2198 2189 2184 2191 | ¼”ö@—´‘¾ ù–{@Œ’‘¾ ”~è@rŽ÷ ¼‰ª@FŽ÷ | 42.37 | |
2 | ’·è“ì | 839 851 849 846 | ‰Ã¼‚ ‚«‚ç@(2) ‹{è@Œ[‰î@(1) ¬–³“c@˜@@(1) –Øê@Œ\Ë@(1) | 43.25 | |
3 | ’·èAC | 2148 2146 2139 2147 | ŽRè@´Žj aì@–¾G ™–{@”{’B ‘º“c@FŽm | 43.50 | |
4 | ’·è“ìŽR | 640 641 645 646 | ’|”n@@w@(1) ¡“¹@‹‰î@(1) X@@‘å¬@(1) ¼–{@˜Ð–ç@(2) | 43.82 | |
5 | ’·èH¥A | 1108 1119 1127 1107 | ––‹g@‘åŽ÷@(2) “A@@’q”V@(2) aã@—z‰î@(1) “ü—¢@‘ñŠC@(2) | 44.12 | |
6 | ‰_ | 243 242 240 237 | ŒÜŠÑ@—¥“s@(1) X“c@‘å’q@(1) ‘呺@ã”V@(1) ’†‘º«‘¾˜Y@(2) | 44.65 | |
7 | ’·è“Œ¥A | 478 482 487 488 | ŽO’J@@Œ\@(2) ˆÉ“¡@—Cˆê@(1) ‚“c@—z•½@(1) •½ˆä@’qŽj@(1) | 44.81 | |
8 | ŒÜ“‡ | 681 686 685 683 | ìã@˜aŽu@(2) ¡‘º@ˆÐ‹M@(1) ¬‘º@•qŽi@(1) ’¬ŽRƒAƒ‹ƒtƒ@[»(2) | 45.06 | |
9 | ’·è–k | 1009 1011 1020 1010 | Ž›“c@—S‘¾@(2) A–Ø@ãÄ‘å@(2) —Ñ“c@“T–ç@(1) ì‹v•Û@Ž÷@(2) | 45.40 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’·è“ì | 839 851 849 846 | ‰Ã¼‚ ‚«‚ç@(2) ‹{è@Œ[‰î@(1) ¬–³“c@˜@@(1) –Øê@Œ\Ë@(1) | 43.25 | |
2 | ŒÜ“‡ | 681 686 685 683 | ìã@˜aŽu@(2) ¡‘º@ˆÐ‹M@(1) ¬‘º@•qŽi@(1) ’¬ŽRƒAƒ‹ƒtƒ@[»(2) | 45.06 | |
3 | ’·è“Œ¥B | 476 494 495 490 | à_“c@@q@(2) [–x@ŠCãÄ@(1) ŽR–{@“N•½@(1) ¬ù@‘׋P@(1) | 46.81 | |
4 | ’·‘åˆãŠw•” | 2353 2403 2034 2179 | ŠŒ´@NG Œã“¡@’qÆ •S‡–ì‘å‹P ’Ò–ì@C•½ | 46.82 | |
5 | ŠC¯¥B | 327 1238 331 1265 | ‰ª–{—Ï‘¾˜Y@(2) Ä“¡@@u@(1) X‰ª@‰ Žk@(1) Îì@‘å–²@(1) | 48.49 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’·èAC | 2148 2146 2139 2147 | ŽRè@´Žj aì@–¾G ™–{@”{’B ‘º“c@FŽm | 43.50 | |
2 | ŠC¯¥A | 328 330 332 324 | ‘“c@‘¾˜Y@(2) ’Ó‡@—TÆ@(2) ‹{ú±@@“O@(1) ²“¡@Œ’‘¾@(2) | 45.98 | |
3 | àù‰Y¥A | 1045 1044 1047 1046 | “¹˜e@@—F@(3) ’|”n@@m@(3) Šâ‰º@ƒˆê@(3) ’ß@@—Y“l@(3) | 47.23 | |
4 | ’·èŽsÁ–h‹Ç | 2174 2474 2166 2169 | ŽR–{@FO ŽO‰Y@@—Ç ”öè@NG ’|”n@Ÿä° | 47.69 | |
ŽO•HdHRC | 2343 2458 2112 2117 | “¹“Y@—Y‘¾ ŽR“c@”£ ‚‹´@—D‰î ‹´–{@—T‘¾ | DQ *R3 | ||
’·èH¥B | 1138 1132 1139 1135 | ìŒû@’qÆ@(1) Ÿ“c@@—Á@(1) ’·‰ª@•—Ži@(1) ²X–ØŒª‘¾@(1) | DQ *R3 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *R3:µ°ÊÞ°¿Þ°Ý ‚Q¨‚R (170-14)
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’·è‘å | 2198 2189 2184 2191 | ¼”ö@—´‘¾ ù–{@Œ’‘¾ ”~è@rŽ÷ ¼‰ª@FŽ÷ | 42.37 | |
2 | ’·è“ìŽR | 640 641 645 646 | ’|”n@@w@(1) ¡“¹@‹‰î@(1) X@@‘å¬@(1) ¼–{@˜Ð–ç@(2) | 43.82 | |
3 | ’·èH¥A | 1108 1119 1127 1107 | ––‹g@‘åŽ÷@(2) “A@@’q”V@(2) aã@—z‰î@(1) “ü—¢@‘ñŠC@(2) | 44.12 | |
4 | ‰_ | 243 242 240 237 | ŒÜŠÑ@—¥“s@(1) X“c@‘å’q@(1) ‘呺@ã”V@(1) ’†‘º«‘¾˜Y@(2) | 44.65 | |
5 | ’·è“Œ¥A | 478 482 487 488 | ŽO’J@@Œ\@(2) ˆÉ“¡@—Cˆê@(1) ‚“c@—z•½@(1) •½ˆä@’qŽj@(1) | 44.81 | |
6 | ’·è–k | 1009 1011 1020 1010 | Ž›“c@—S‘¾@(2) A–Ø@ãÄ‘å@(2) —Ñ“c@“T–ç@(1) ì‹v•Û@Ž÷@(2) | 45.40 | |
Œ§’†Šw‘I”² | 1334 57 15 90 | ûM“c@—DŠ@(1) “c“Y@šõˆê@(3) ŽRŒû@‘å•ã@(3) ”ö˜e@Œ’‘¾@(2) | 43.45 | OPN |
ƒ”õl„ OPN:ƒI[ƒvƒ“ŽQ‰Á