Œ§’†Šw‹L˜^ 4:30.10 ûü“c@ˆ¼ŽÀ (æ|@‘) 2002 ‘å‰ï‹L˜^ 4:47.34 ”’ΗR‰ÀŽq (“Œ’·è) 2012
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ƒ‚ƒŠƒoƒ„ƒV@ƒ~ƒN X—Ñ@–¢—ˆ@(2) | Žž’à | 4:35.82 | NGR |
2 | 556 | ƒVƒoƒnƒ‰@ƒ†ƒL ŽÄŒ´@—C‹I@(2) | ’·—^ | 4:50.62 | |
3 | 775 | ƒtƒ‹ƒJƒ@ƒTƒNƒ‰ ŒÃ삳‚‚ç@(2) | ¼‰Yã | 5:06.00 | |
4 | 257 | ƒIƒLƒiƒJ@ƒ~ƒL ‰«’†@–¢Šó@(2) | “Œ’·è | 5:15.79 | |
5 | 16 | ƒ‚ƒŠƒOƒ`@ƒ}ƒCƒi XŒû@•‘“Þ@(2) | Žž’à | 5:18.07 | |
6 | 778 | ƒAƒ‰ƒL@ƒŒƒCƒi r–Ø@—í“Þ@(1) | ’·‘å•‘® | 5:18.81 | |
7 | 889 | ƒqƒ‰ƒIƒJ@ƒ~ƒL •½‰ª@”ü‹I@(1) | ŽR—¢ | 5:19.67 | |
8 | 15 | ƒJƒ~ƒJƒ@ƒAƒ†ƒ~ ãì@•à–¢@(2) | Žž’à | 5:22.17 | |
9 | 256 | ƒ}ƒcƒI@ƒƒC ¼”ö@–¾ˆß@(2) | “Œ’·è | 5:23.42 |
ƒ”õl„ NGR:‘å‰ïV‹L˜^
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 957 | ƒ^ƒ`ƒL@ƒ}ƒ„ —§–Ø@‚Ü‚â@(1) | ¼”Þ | 5:43.31 | |
2 | 183 | ƒIƒIƒCƒV@ƒnƒ‹ƒJ ‘åÎ@@—y@(2) | ‘å£ŒË | 5:48.03 | |
3 | 1120 | ƒNƒ{@ƒqƒƒJ ‹v•Û@•Q@(2) | ŽR—¢ | 5:54.51 | |
4 | 153 | ƒEƒƒ]ƒm@ƒnƒ‹ƒJ ”~‰€@@—y@(2) | ’·è‹ÕŠC | 5:59.75 | |
5 | 1173 | ƒ}ƒcƒI@ƒTƒ„ƒJ ¼”ö‚³‚â‚©@(1) | ¼”‘ | 6:01.74 | |
6 | 1076 | ƒ„ƒ}ƒTƒL@ƒAƒ†ƒ~ ŽRú±@ˆ¤‹|@(1) | “yˆäŽñ | 6:05.87 | |
7 | 49 | ƒ}ƒ‹ƒ^@ƒ~ƒ†ƒE ŠÛ“c@”ü—C@(2) | ¼‰Yã | 6:12.72 | |
8 | 1172 | ƒ„ƒ}ƒ_@ƒqƒƒJ ŽR“c@•P‰Ê@(1) | ¼”‘ | 6:24.20 |
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ƒ‚ƒŠƒoƒ„ƒV@ƒ~ƒN X—Ñ@–¢—ˆ@(2) | Žž’à | 4:35.82 | NGR |
2 | 556 | ƒVƒoƒnƒ‰@ƒ†ƒL ŽÄŒ´@—C‹I@(2) | ’·—^ | 4:50.62 | |
3 | 775 | ƒtƒ‹ƒJƒ@ƒTƒNƒ‰ ŒÃ삳‚‚ç@(2) | ¼‰Yã | 5:06.00 | |
4 | 257 | ƒIƒLƒiƒJ@ƒ~ƒL ‰«’†@–¢Šó@(2) | “Œ’·è | 5:15.79 | |
5 | 16 | ƒ‚ƒŠƒOƒ`@ƒ}ƒCƒi XŒû@•‘“Þ@(2) | Žž’à | 5:18.07 | |
6 | 778 | ƒAƒ‰ƒL@ƒŒƒCƒi r–Ø@—í“Þ@(1) | ’·‘å•‘® | 5:18.81 | |
7 | 889 | ƒqƒ‰ƒIƒJ@ƒ~ƒL •½‰ª@”ü‹I@(1) | ŽR—¢ | 5:19.67 | |
8 | 15 | ƒJƒ~ƒJƒ@ƒAƒ†ƒ~ ãì@•à–¢@(2) | Žž’à | 5:22.17 | |
9 | 256 | ƒ}ƒcƒI@ƒƒC ¼”ö@–¾ˆß@(2) | “Œ’·è | 5:23.42 | |
10 | 759 | ƒgƒVƒ}@ƒ}ƒ† \“‡@^—D@(1) | ’·è‹ÕŠC | 5:23.47 | |
11 | 364 | ƒ~ƒ„ƒUƒL@ƒiƒiƒR ‹{ú±‰Ä“ÞŽq@(2) | ¼”Þ | 5:30.22 | |
12 | 760 | ƒJƒƒnƒ‰@ƒˆƒVƒm 쌴@‰À”T@(1) | ’·è‹ÕŠC | 5:34.99 | |
13 | 34 | ƒ~ƒm@ƒAƒ“ƒi ”ü”Z@ˆÇ“Þ@(2) | ’·‘å•‘® | 5:40.02 | |
14 | 897 | ƒIƒIƒc@ƒAƒTƒi ‘å’ÈÀ¹Ø@(1) | ’·—^ | 5:46.88 |
ƒ”õl„ NGR:‘å‰ïV‹L˜^