Œ§’†‚P‹L˜^ 53.00 ”ªŒËEˆêƒm£EˆäãE“c’† (–kæ|‘) 2009 ‘å‰ï‹L˜^ 53.07 ŽR–{EŽRú±EŠâ–{E—Ñ“c (÷”nê) 2008
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žž’à | 746 748 848 745 | –ìŒû@—Dˆß@(1) ŽR–{@çŠó@(1) ’†‘º@ŽÑ–í@(1) X@@¬‰Ä@(1) | 54.30 | |
2 | ’·‘å•‘® | 778 803 804 777 | r–Ø@—í“Þ@(1) ‘O“c@çØ@(1) “ŒŒ´@—•Žq@(1) “cè@—R‰À@(1) | 56.14 | |
3 | “Œ’·è | 771 772 770 744 | ‹{›½—ÔX‰Ø@(1) ûü”ä—Ç•S‰Ô@(1) ¼‰i@—D‰Ô@(1) ‘Š—Ç@‰fŒõ@(1) | 56.50 | |
4 | ÷”nê | 823 824 826 825 | ‚”ö@‰èˆß@(1) ”Ñ“c@°Žq@(1) ¬X@Ÿ©‰À@(1) ”ª”¦@@‹ž@(1) | 59.46 | |
5 | ŽR—¢ | 888 890 889 887 | ‘åŒû@ˆ¤ŽÀ@(1) ûMŒû@˜a@(1) •½‰ª@”ü‹I@(1) ‰i–ì@•S@(1) | 1:00.49 | |
6 | ’·—^ | 900 901 898 899 | —Ñ@@ʉÔ@(1) ”ª“c@—Ø@(1) Ž›“‡@•ä@(1) ¼ƒmŽñ—C“Þ@(1) | 1:01.73 | |
Šâ‰® | 919 921 918 920 | ¼‰ª•PØŽq@(1) ‹g“c@—œ‰›@(1) åL@@g—t@(1) ¼“Y@ç—Ç@(1) | DQ *R4 | ||
¬]Œ´ | 927 926 925 924 | ‰–Œ©@‰è‹v@(1) ¬“c@—å“Þ@(1) ’†“‡@ˆ»‰Ô@(1) ‹v¼@”ü—D@(1) | DQ *R2 | ||
ŠŠÎ | 883 881 885 886 | “nç²@—DŽq@(1) –î“c@‰Ô‰¹@(1) ‘O“cŒb—Žq@(1) É@@—æØ@(1) | DQ *R3 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *R2:µ°ÊÞ°¿Þ°Ý ‚P¨‚Q(170-14) *R3:µ°ÊÞ°¿Þ°Ý ‚Q¨‚R(170-14) *R4:µ°ÊÞ°¿Þ°Ý ‚R¨‚S(170-14)