県 記 録 (PR) 2m16 岩元憲一郎 (順天堂大) 1994 県高校記録(PH) 2m13 西崎 豊 (諌早農高) 2000 大会 記録 (GR) 2m06 神尾 大樹 (諫早農高) 2002
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m78 | 1m81 | 1m84 | 1m87 | 1m90 | 1m93 | 1m96 | 1m99 | 2m02 | 2m07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 949 | ヤマモト リョウマ 山本 凌雅 (3) | 諫早農 | 2m02 | - | - | o | - | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | |
2 | 960 | マツモト シュウイチ 松本 修一 (2) | 諫早農 | 1m96 | - | - | - | - | o | o | xo | o | xo | xo | - | xxx | ||
3 | 346 | イデ コウダイ 井手 弘大 (2) | 口加 | 1m93 | - | - | o | - | o | o | xxo | o | xxo | xxx | ||||
4 | 698 | ハヤサキ トモノリ 早ア 智徳 (3) | 西海学園 | 1m90 | - | - | - | o | o | xo | o | xxo | xxx | |||||
5 | 623 | ミヤハラ ダイチ 宮原 大地 (1) | 対馬 | 1m87 | - | o | o | o | o | xxo | o | xxx | ||||||
6 | 153 | タナカ カヅサ 田中伽津嵯 (3) | 佐世保西 | 1m87 | - | o | xo | o | o | xo | xo | xxx | ||||||
7 | 620 | ニノミヤ ユウスケ 二宮 悠輔 (3) | 対馬 | 1m84 | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||||
8 | 533 | オオタニ リョウト 大谷 亮仁 (3) | 上五島 | 1m84 | - | xo | o | o | xo | o | xxx | |||||||
8 | 963 | オオクボ シュウジ 大久保周治 (2) | 諫早農 | 1m84 | - | o | o | - | xxo | o | xxx | |||||||
10 | 904 | カン ダイキ 菅 大輝 (2) | 島原 | 1m81 | o | xo | xo | o | xxo | xxx | ||||||||
11 | 1099 | モリエダ タクミ 森枝 匠 (3) | 長崎工 | 1m78 | - | o | o | o | xxx | |||||||||
12 | 733 | フカホリ カンタ 深堀 勘太 (1) | 西海学園 | 1m75 | o | o | xxo | xxx | ||||||||||
13 | 246 | ナカオ コウシロウ 中尾幸志郎 (1) | 青雲 | 1m70 | o | o | xxx | |||||||||||
14 | 901 | ヤマグチ トオル 山口 透 (3) | 島原 | 1m70 | o | xxo | xxx | |||||||||||
15 | 1177 | ナガエ ショウタ 永江 将太 (3) | 諫早 | 1m70 | xxo | xxo | xxx | |||||||||||
16 | 421 | タカキ シンヤ 木 進矢 (1) | 佐世保工 | 1m65 | xo | xxx | ||||||||||||
16 | 1236 | ヒラタ セイホ 平田 聖歩 (2) | 向陽 | 1m65 | xo | xxx | ||||||||||||
165 | ヤマグチ ヒロタケ 山口 弘剛 (2) | 佐世保西 | NM | xxx | ||||||||||||||
160 | エグチ トオル 江口 徹 (2) | 佐世保西 | NM | xxx | ||||||||||||||
925 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (1) | 大崎 | NM | xxx | ||||||||||||||
94 | ヤマモト ショウ 山本 翔 (2) | 諫早東 | NM | xxx | ||||||||||||||
1202 | ヨシカワ ミキヤ 吉川 幹也 (1) | 松浦 | NM | xxx | ||||||||||||||
291 | シマダ ミツマ 島田 光馬 (2) | 小浜 | NM | xxx | ||||||||||||||
375 | ナガヨシ トオル 永吉 徹 (1) | 口加 | NM | xxx | ||||||||||||||
527 | ハマダ トモユキ 濱田 友幸 (1) | 佐世保北 | NM | xxx | ||||||||||||||
1121 | モリサキ タクヤ 森ア 拓也 (2) | 長崎工 | NM | xxx | ||||||||||||||
526 | ヤマグチ リョウ 山口 諒 (1) | 佐世保北 | NM | xxx | ||||||||||||||
850 | ヤマグチ カンタ 山口 侃太 (1) | 長崎南 | NM | xxx | ||||||||||||||
1110 | タマイ キョウスケ 玉井 京介 (2) | 長崎工 | NM | xxx | ||||||||||||||
922 | マエダ リョウセイ 前田 亮生 (1) | 大崎 | NM | xxx | ||||||||||||||
90 | イワナガ エイスケ 岩永 瑛祐 (1) | 長崎日本大学 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし