県 記 録 (PR) 2m16 岩元憲一郎 (順天堂大) 1994 県高校記録(PH) 2m13 西崎 豊 (諌早農高) 2000 大会 記録 (GR) 2m00 松尾 亨聖 (諫早農) 2012
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m83 | 1m86 | 1m89 | 1m92 | 2m00 | 2m05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 960 | マツモト シュウイチ 松本 修一 (2) | 諫早農 | 2m00 | =GR | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxx |
2 | 91 | ナカマ タケヒト 名嘉眞武士 (3) | 諫早東 | 1m89 | - | - | o | xo | xo | o | - | xxo | xxx | |||
3 | 977 | タカヒラ ヒロシ 比良広志 (1) | 諫早農 | 1m83 | - | - | o | o | o | o | - | xxx | ||||
4 | 733 | フカホリ カンタ 深堀 勘太 (1) | 西海学園 | 1m80 | - | o | o | xo | o | xxx | ||||||
5 | 421 | タカキ シンヤ 木 進矢 (1) | 佐世保工 | 1m75 | o | o | o | xo | xxx | |||||||
6 | 1156 | タナカ ショウゴ 田中 将吾 (1) | 鹿町工 | 1m75 | o | o | o | xxo | xxx | |||||||
7 | 904 | カン ダイキ 菅 大輝 (2) | 島原 | 1m75 | - | - | xxo | xxo | xxx | |||||||
8 | 974 | ハコザキ リョウジ 箱崎 良治 (1) | 諫早農 | 1m70 | o | o | o | xxx | ||||||||
9 | 623 | ミヤハラ タイチ 宮原 大地 (1) | 対馬 | 1m70 | - | - | xxo | - | xxx | |||||||
10 | 850 | ヤマグチ カンタ 山口 侃太 (1) | 長崎南 | 1m60 | xxo | xxx | ||||||||||
94 | ヤマモト ショウ 山本 翔 (2) | 諫早東 | NM | xxx | ||||||||||||
530 | イケダ コウタロウ 池田光太郎 (1) | 佐世保北 | NM | xxx | ||||||||||||
527 | ハマダ トモユキ 濱田 友幸 (1) | 佐世保北 | NM | xxx | ||||||||||||
526 | ヤマグチ リョウ 山口 諒 (1) | 佐世保北 | NM | xxx | ||||||||||||
963 | オオクボ シュウジ 大久保周治 (2) | 諫早農 | NM | - | - | xxx | ||||||||||
588 | トリゴエ タツヤ 鳥越 達也 (1) | 長崎西 | NM | xxx | ||||||||||||
1110 | タマイ キョウスケ 玉井 京介 (2) | 長崎工 | NM | xxx | ||||||||||||
1135 | ササキ ケンタ 佐々木謙太 (1) | 長崎工 | NM | xxx | ||||||||||||
922 | マエダ リョウセイ 前田 亮生 (1) | 大崎 | NM | xxx | ||||||||||||
375 | ナガヨシ トオル 永吉 徹 (1) | 口加 | NM | xxx | ||||||||||||
291 | シマダ ミツマ 島田 光馬 (2) | 小浜 | NM | xxx | ||||||||||||
1121 | モリサキ タクヤ 森ア 拓也 (2) | 長崎工 | NM | xxx |
<備考> =GR:大会タイ記録 NM :記録なし