県高校記録(PH) 5635点 音部 拓仁 (西海学園高) 2007 大会記録 (GR) 5594点 音部 拓仁 (西海学園) 2007
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 400m | 110mH | やり投 | 走高跳 | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (2) | 長崎日本大学 | 5199点 | *C1 | 11.47 | 6m11 | 9m94 | 52.51 | 15.51 | 40m16 | 2m00 | 4:51.58 |
2 | 945 | マエダ マサユキ 前田 征之 (3) | 諫早農 | 5152点 | *C1 | 11.45 | 6m63 | 9m17 | 54.21 | 16.03 | 44m18 | 1m95 | 4:52.25 |
3 | 950 | ニシムラ リンタロウ 西村倫太朗 (2) | 諫早農 | 4678点 | *C1 | 11.57 | 6m06 | 8m47 | 53.67 | 16.04 | 39m91 | 1m75 | 5:03.65 |
4 | 988 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (1) | 諫早農 | 4577点 | *C1 | 11.98 | 6m24 | 7m69 | 54.10 | 16.77 | 36m52 | 1m70 | 4:34.46 |
5 | 581 | ナガタキ タクミ 永瀧 拓己 (2) | 長崎西 | 4506点 | *C1 | 11.28 | 6m20 | 7m69 | 53.83 | 16.20 | 30m89 | 1m60 | 4:53.74 |
6 | 244 | タニグチ ヨシテル 谷口 善輝 (1) | 青雲 | 4155点 | *C1 | 12.41 | 5m69 | 9m72 | 56.30 | 18.36 | 41m58 | 1m55 | 4:42.75 |
7 | 686 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (1) | 五島 | 4112点 | *C1 | 11.33 | 5m32 | 6m52 | 57.24 | 15.54 | 32m00 | 1m55 | 5:01.86 |
8 | 85 | ソウダ シュンヤ 早田 峻也 (1) | 長崎日本大学 | 3694点 | *C1 | 11.84 | 5m43 | 8m07 | 58.04 | 17.36 | 39m08 | 1m40 | 5:38.44 |
9 | 1064 | キノシタ ダイチ 木下 大地 (2) | 瓊浦 | 3246点 | *C1 | 12.14 | NM | 7m81 | 56.26 | 19.72 | 32m90 | 1m60 | 5:03.06 |
10 | 518 | サトウ ユウヤ 佐藤 雄也 (2) | 佐世保北 | 3064点 | *C1 | 12.60 | 4m85 | 6m33 | 59.14 | 21.76 | 28m55 | 1m45 | 4:52.02 |
11 | 925 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (1) | 大崎 | 2971点 | *C1 | 12.78 | 4m42 | 7m02 | 58.75 | 23.14 | 31m09 | 1m35 | 4:39.72 |
12 | 486 | イケノ ワタル 池野 和 (1) | 長崎東 | 2944点 | *C1 | 12.64 | 4m94 | 5m36 | 58.55 | 22.65 | 30m54 | 1m50 | 5:10.61 |
13 | 274 | イトセ コウダイ 糸瀬 晃大 (1) | 上対馬 | 2538点 | *C1 | 12.07 | NM | 7m22 | 58.12 | 20.87 | 39m06 | 1m50 | DNS |
14 | 909 | コミネ タカフミ 小嶺 貴史 (1) | 島原 | 1779点 | *C1 | 13.36 | 3m84 | 6m19 | 1:03.98 | 22.79 | 17m71 | NM | 5:40.75 |
158 | タナカ リュウセイ 田中 流星 (2) | 佐世保西 | DNF | 11.75 | 5m82 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
<備考> DNF:途中棄権 *C1:追風参考(得点非公認)
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 581 | ナガタキ タクミ 永瀧 拓己 (2) | 長崎西 | 11.28 | 799点 |
2 | 945 | マエダ マサユキ 前田 征之 (3) | 諫早農 | 11.45 | 763点 |
3 | 158 | タナカ リュウセイ 田中 流星 (2) | 佐世保西 | 11.75 | 701点 |
4 | 274 | イトセ コウダイ 糸瀬 晃大 (1) | 上対馬 | 12.07 | 637点 |
5 | 1064 | キノシタ ダイチ 木下 大地 (2) | 瓊浦 | 12.14 | 624点 |
6 | 244 | タニグチ ヨシテル 谷口 善輝 (1) | 青雲 | 12.41 | 573点 |
7 | 486 | イケノ ワタル 池野 和 (1) | 長崎東 | 12.64 | 531点 |
8 | 909 | コミネ タカフミ 小嶺 貴史 (1) | 島原 | 13.36 | 409点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 686 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (1) | 五島 | 11.33 | 789点 |
2 | 83 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (2) | 長崎日本大学 | 11.47 | 759点 |
3 | 950 | ニシムラ リンタロウ 西村倫太朗 (2) | 諫早農 | 11.57 | 738点 |
4 | 85 | ソウダ シュンヤ 早田 峻也 (1) | 長崎日本大学 | 11.84 | 683点 |
5 | 988 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (1) | 諫早農 | 11.98 | 655点 |
6 | 518 | サトウ ユウヤ 佐藤 雄也 (2) | 佐世保北 | 12.60 | 538点 |
7 | 925 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (1) | 大崎 | 12.78 | 506点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 945 | マエダ マサユキ 前田 征之 (3) | 諫早農 | 6m63( 0.0) | 727点 |
2 | 988 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (1) | 諫早農 | 6m24(+0.3) | 639点 |
3 | 581 | ナガタキ タクミ 永瀧 拓己 (2) | 長崎西 | 6m20(+0.4) | 630点 |
4 | 83 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (2) | 長崎日本大学 | 6m11(+0.1) | 610点 |
5 | 950 | ニシムラ リンタロウ 西村倫太朗 (2) | 諫早農 | 6m06(+2.9) | 600点 |
6 | 158 | タナカ リュウセイ 田中 流星 (2) | 佐世保西 | 5m82(+0.7) | 548点 |
7 | 244 | タニグチ ヨシテル 谷口 善輝 (1) | 青雲 | 5m69(+3.0) | 521点 |
8 | 85 | ソウダ シュンヤ 早田 峻也 (1) | 長崎日本大学 | 5m43(+4.4) | 467点 |
9 | 686 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (1) | 五島 | 5m32(+0.5) | 445点 |
10 | 486 | イケノ ワタル 池野 和 (1) | 長崎東 | 4m94(+2.2) | 371点 |
11 | 518 | サトウ ユウヤ 佐藤 雄也 (2) | 佐世保北 | 4m85(+3.6) | 354点 |
12 | 925 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (1) | 大崎 | 4m42(+0.4) | 276点 |
13 | 909 | コミネ タカフミ 小嶺 貴史 (1) | 島原 | 3m84(+3.0) | 181点 |
274 | イトセ コウダイ 糸瀬 晃大 (1) | 上対馬 | 0点 NM | ||
1064 | キノシタ ダイチ 木下 大地 (2) | 瓊浦 | 0点 NM |
<備考> NM :記録なし
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (2) | 長崎日本大学 | 9m94 | 482点 |
2 | 244 | タニグチ ヨシテル 谷口 善輝 (1) | 青雲 | 9m72 | 469点 |
3 | 945 | マエダ マサユキ 前田 征之 (3) | 諫早農 | 9m17 | 436点 |
4 | 950 | ニシムラ リンタロウ 西村倫太朗 (2) | 諫早農 | 8m47 | 394点 |
5 | 85 | ソウダ シュンヤ 早田 峻也 (1) | 長崎日本大学 | 8m07 | 370点 |
6 | 1064 | キノシタ ダイチ 木下 大地 (2) | 瓊浦 | 7m81 | 355点 |
7 | 581 | ナガタキ タクミ 永瀧 拓己 (2) | 長崎西 | 7m69 | 348点 |
7 | 988 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (1) | 諫早農 | 7m69 | 348点 |
9 | 274 | イトセ コウダイ 糸瀬 晃大 (1) | 上対馬 | 7m22 | 320点 |
10 | 925 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (1) | 大崎 | 7m02 | 308点 |
11 | 686 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (1) | 五島 | 6m52 | 279点 |
12 | 518 | サトウ ユウヤ 佐藤 雄也 (2) | 佐世保北 | 6m33 | 268点 |
13 | 909 | コミネ タカフミ 小嶺 貴史 (1) | 島原 | 6m19 | 260点 |
14 | 486 | イケノ ワタル 池野 和 (1) | 長崎東 | 5m36 | 212点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (2) | 長崎日本大学 | 52.51 | 703点 |
2 | 950 | ニシムラ リンタロウ 西村倫太朗 (2) | 諫早農 | 53.67 | 653点 |
3 | 581 | ナガタキ タクミ 永瀧 拓己 (2) | 長崎西 | 53.83 | 647点 |
4 | 988 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (1) | 諫早農 | 54.10 | 635点 |
5 | 244 | タニグチ ヨシテル 谷口 善輝 (1) | 青雲 | 56.30 | 548点 |
6 | 274 | イトセ コウダイ 糸瀬 晃大 (1) | 上対馬 | 58.12 | 479点 |
7 | 909 | コミネ タカフミ 小嶺 貴史 (1) | 島原 | 1:03.98 | 288点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 945 | マエダ マサユキ 前田 征之 (3) | 諫早農 | 54.21 | 631点 |
2 | 1064 | キノシタ ダイチ 木下 大地 (2) | 瓊浦 | 56.26 | 549点 |
3 | 686 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (1) | 五島 | 57.24 | 512点 |
4 | 85 | ソウダ シュンヤ 早田 峻也 (1) | 長崎日本大学 | 58.04 | 482点 |
5 | 486 | イケノ ワタル 池野 和 (1) | 長崎東 | 58.55 | 464点 |
6 | 925 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (1) | 大崎 | 58.75 | 457点 |
7 | 518 | サトウ ユウヤ 佐藤 雄也 (2) | 佐世保北 | 59.14 | 443点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (2) | 長崎日本大学 | 15.51 | 789点 |
2 | 945 | マエダ マサユキ 前田 征之 (3) | 諫早農 | 16.03 | 729点 |
3 | 988 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (1) | 諫早農 | 16.77 | 648点 |
4 | 85 | ソウダ シュンヤ 早田 峻也 (1) | 長崎日本大学 | 17.36 | 587点 |
5 | 244 | タニグチ ヨシテル 谷口 善輝 (1) | 青雲 | 18.36 | 490点 |
6 | 518 | サトウ ユウヤ 佐藤 雄也 (2) | 佐世保北 | 21.76 | 223点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 686 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (1) | 五島 | 15.54 | 785点 |
2 | 950 | ニシムラ リンタロウ 西村倫太朗 (2) | 諫早農 | 16.04 | 728点 |
3 | 581 | ナガタキ タクミ 永瀧 拓己 (2) | 長崎西 | 16.20 | 710点 |
4 | 1064 | キノシタ ダイチ 木下 大地 (2) | 瓊浦 | 19.72 | 372点 |
5 | 274 | イトセ コウダイ 糸瀬 晃大 (1) | 上対馬 | 20.87 | 284点 |
6 | 486 | イケノ ワタル 池野 和 (1) | 長崎東 | 22.65 | 170点 |
7 | 909 | コミネ タカフミ 小嶺 貴史 (1) | 島原 | 22.79 | 162点 |
8 | 925 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (1) | 大崎 | 23.14 | 144点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 945 | マエダ マサユキ 前田 征之 (3) | 諫早農 | 44m18 | 503点 |
2 | 244 | タニグチ ヨシテル 谷口 善輝 (1) | 青雲 | 41m58 | 465点 |
3 | 83 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (2) | 長崎日本大学 | 40m16 | 444点 |
4 | 950 | ニシムラ リンタロウ 西村倫太朗 (2) | 諫早農 | 39m91 | 441点 |
5 | 85 | ソウダ シュンヤ 早田 峻也 (1) | 長崎日本大学 | 39m08 | 429点 |
6 | 274 | イトセ コウダイ 糸瀬 晃大 (1) | 上対馬 | 39m06 | 429点 |
7 | 988 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (1) | 諫早農 | 36m52 | 392点 |
8 | 1064 | キノシタ ダイチ 木下 大地 (2) | 瓊浦 | 32m90 | 340点 |
9 | 686 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (1) | 五島 | 32m00 | 327点 |
10 | 925 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (1) | 大崎 | 31m09 | 315点 |
11 | 581 | ナガタキ タクミ 永瀧 拓己 (2) | 長崎西 | 30m89 | 312点 |
12 | 486 | イケノ ワタル 池野 和 (1) | 長崎東 | 30m54 | 307点 |
13 | 518 | サトウ ユウヤ 佐藤 雄也 (2) | 佐世保北 | 28m55 | 279点 |
14 | 909 | コミネ タカフミ 小嶺 貴史 (1) | 島原 | 17m71 | 131点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m90 | 1m95 | 2m00 | 2m05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (2) | 長崎日本大学 | 2m00 | 803点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xo | xo | xo | xxo | x/ |
2 | 945 | マエダ マサユキ 前田 征之 (3) | 諫早農 | 1m95 | 758点 | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxo | o | xxx | |
3 | 950 | ニシムラ リンタロウ 西村倫太朗 (2) | 諫早農 | 1m75 | 585点 | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | o | xxx | |||||
4 | 988 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (1) | 諫早農 | 1m70 | 544点 | - | o | - | - | - | o | o | xo | o | xxx | ||||||
5 | 581 | ナガタキ タクミ 永瀧 拓己 (2) | 長崎西 | 1m60 | 464点 | - | - | - | - | xo | o | o | xxx | ||||||||
6 | 1064 | キノシタ ダイチ 木下 大地 (2) | 瓊浦 | 1m60 | 464点 | o | o | o | o | xo | xo | xo | xxx | ||||||||
7 | 686 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (1) | 五島 | 1m55 | 426点 | - | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||
8 | 244 | タニグチ ヨシテル 谷口 善輝 (1) | 青雲 | 1m55 | 426点 | o | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||||
9 | 274 | イトセ コウダイ 糸瀬 晃大 (1) | 上対馬 | 1m50 | 389点 | - | - | o | xxo | xxo | xxx | ||||||||||
10 | 486 | イケノ ワタル 池野 和 (1) | 長崎東 | 1m50 | 389点 | o | xxo | xo | o | xxo | xxx | ||||||||||
11 | 518 | サトウ ユウヤ 佐藤 雄也 (2) | 佐世保北 | 1m45 | 352点 | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
12 | 85 | ソウダ シュンヤ 早田 峻也 (1) | 長崎日本大学 | 1m40 | 317点 | o | o | o | xxx | ||||||||||||
13 | 925 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (1) | 大崎 | 1m35 | 283点 | o | o | xxx | |||||||||||||
909 | コミネ タカフミ 小嶺 貴史 (1) | 島原 | 0点 NM | xxx |
<備考> NM :記録なし
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 988 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (1) | 諫早農 | 4:34.46 | 716点 |
2 | 925 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (1) | 大崎 | 4:39.72 | 682点 |
3 | 244 | タニグチ ヨシテル 谷口 善輝 (1) | 青雲 | 4:42.75 | 663点 |
4 | 83 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (2) | 長崎日本大学 | 4:51.58 | 609点 |
5 | 518 | サトウ ユウヤ 佐藤 雄也 (2) | 佐世保北 | 4:52.02 | 607点 |
6 | 945 | マエダ マサユキ 前田 征之 (3) | 諫早農 | 4:52.25 | 605点 |
7 | 581 | ナガタキ タクミ 永瀧 拓己 (2) | 長崎西 | 4:53.74 | 596点 |
8 | 686 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (1) | 五島 | 5:01.86 | 549点 |
9 | 1064 | キノシタ ダイチ 木下 大地 (2) | 瓊浦 | 5:03.06 | 542点 |
10 | 950 | ニシムラ リンタロウ 西村倫太朗 (2) | 諫早農 | 5:03.65 | 539点 |
11 | 486 | イケノ ワタル 池野 和 (1) | 長崎東 | 5:10.61 | 500点 |
12 | 85 | ソウダ シュンヤ 早田 峻也 (1) | 長崎日本大学 | 5:38.44 | 359点 |
13 | 909 | コミネ タカフミ 小嶺 貴史 (1) | 島原 | 5:40.75 | 348点 |