§ L ^ (PR) 40.43 ¢Eā³EaćE¼{ (§I²) 2000 §ZL^(PH) 41.46 OYEŲĖEäEic (ę|) 2013 åļL^ (GR) 41.65 cEEģčERģ (CÆ) @@@2002
Ź | `[¼ | No. | ¼ | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¼Ėa | 27 32 30 33 | ā{@@½@(3) ¬@³C@(3) ²¼@ŗī@(3) ŗ@Ä÷@(3) | 42.30 | |
2 | ¼Cw` | 695 721 717 693 | Ōö@@Ŗ@(3) {@qm@(3) SĖ@a@(2) R@®P@(3) | 42.67 | |
3 | ę| | 1186 1193 1175 1164 | OY@Lå@(3) ŲĖ@ån@(1) ä@ćľ@(2) āö@¼÷@(2) | 43.01 | |
4 | ę|_ | 957 990 969 960 | rc@@C@(2) Oc@a÷@(1) Øć@T¾@(1) ¼{@Cź@(2) | 43.62 | |
5 | Īn | 614 622 611 623 | ĖJ@Dź@(2) ·£@qF@(1) Y£@m@(2) {“@ån@(1) | 44.00 | |
6 | ·čģR | 646 641 645 643 | ¼{@Šē@(2) ”¹@ī@(1) X@@å¬@(1) Rū@@P@(1) | 44.21 | |
7 | Ā_ | 243 242 240 237 | ÜŃ@„s@(1) Xc@åq@(1) åŗ@ćV@(1) ŗ«¾Y@(2) | 44.85 | |
8 | ¼Cwa | 723 716 732 722 | ŗö@I¾@(1) rcgC(2) Ą@«l@(1) lč@N½@(1) | 45.15 |
Ź | `[¼ | No. | ¼ | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¼Ėa | 27 32 30 33 | ā{@@½@(3) ¬@³C@(3) ²¼@ŗī@(3) ŗ@Ä÷@(3) | 43.02 | |
2 | ·čģ` | 837 851 849 835 | ]ģ@ŗå@(2) {č@[ī@(1) ¬³c@@@(1) ·Jģ¹l@(2) | 44.53 | |
3 | Ü | 685 682 686 683 | ¬ŗ@qi@(1) Ķģ@ģĄ@(2) ”ŗ@ŠM@(1) ¬RAt@[»(2) | 45.24 | |
4 | ūĮ | 364 371 369 367 | ½Š@Tē@(2) c@@G@(1) ¼ö@×@(1) ¼R@Aõ@(2) | 45.50 | |
5 | ·č¼ | 594 584 579 578 | āi@NP@(1) cćÄåY@(2) @@ė@(2) ūü“@Fź@(2) | 45.72 | |
6 | ·čHa | 1139 1138 1127 1135 | ·Ŗ@i@(1) ģū@qĘ@(1) ać@zī@(1) ²XŲŖ¾@(1) | 46.05 | |
7 | ·čś{åwa | 82 86 84 85 | ]@_@(2) ßc@q½@(1) ¼ö@qå@(2) c@sē@(1) | 46.28 | |
8 | ėņ¤ | 3 25 23 12 | c@@½@(3) ć@FÆ@(1) cū@ČS@(1) @yC@(2) | 46.48 | |
·čk | 1009 1011 1010 1247 | c@S¾@(2) AŲ@ćÄå@(2) ģvŪ@÷@(2) rŲ@@õ@(1) | DQ *R4 |
õl DQ :ø i *R4:µ°ŹŽ°æŽ°Ż RØS(170-14)
Ź | `[¼ | No. | ¼ | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ·čģR | 646 641 645 643 | ¼{@Šē@(2) ”¹@ī@(1) X@@å¬@(1) Rū@@P@(1) | 44.05 | |
2 | Ā_ | 240 242 243 237 | åŗ@ćV@(1) Xc@åq@(1) ÜŃ@„s@(1) ŗ«¾Y@(2) | 44.30 | |
3 | “ | 910 903 906 1199 | {c@nå@(1) õ@ɾY@(2) gc@åu@(2) ŠŖ@C¾@(1) | 44.98 | |
4 | ·č | 478 482 487 488 | OJ@@\@(2) É”@Cź@(1) c@z½@(1) ½ä@qj@(1) | 46.03 | |
5 | ¬H | 1155 1152 1159 1162 | Ćģ@ōē@(1) c@qu@(1) Į”@¹ē@(1) ąc@Tį@(1) | 47.36 | |
²¢Ūģ | 345 342 337 339 | kģ@YćÄ@(1) ¼ŗ@Lj@(1) cØ@²l@(1) ¼Ŗ@@Č@(1) | DQ FS2 | ||
åŗHa | 770 765 769 768 | É”@MĘ@(1) D{@Eē@(1) “S@“ź@(1) „{@@»@(1) | DQ *R3 |
õl DQ :ø i FS2:s³X^[g(2ńŚ) *R3:µ°ŹŽ°æŽ°Ż QØR(170-14)
Ź | `[¼ | No. | ¼ | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¼Cw` | 695 721 717 693 | Ōö@@Ŗ@(3) {@qm@(3) SĖ@a@(2) R@®P@(3) | 43.02 | |
2 | ę|_ | 957 990 969 960 | rc@@C@(2) Oc@a÷@(1) Øć@T¾@(1) ¼{@Cź@(2) | 44.12 | |
3 | ²¢ŪH | 413 409 401 414 | éR@³i@(1) åŗ@qē@(2) ]ū@Dī@(2) OC@õO@(1) | 44.51 | |
4 | åŗ | 1243 458 454 452 | ¼@@M@(1) ¼ö@ń@(1) Ųŗ@¼I@(2) k@@üh@(2) | 46.62 | |
5 | ¼Y | 1201 1200 1202 1203 | ½ģ@Ml@(1) õ@@å@(1) gģ@²ē@(1) “ö@ēq@(1) | 48.68 | |
6 | åč | 922 924 919 920 | Oc@ŗ¶@(1) cģ@õī@(1) Jģ@`a@(2) Oc@åP@(2) | 49.43 | |
ģI | 775 790 789 781 | R@³F@(2) cčmY@(2) ”i@¶Ę@(1) ŗc@qu@(2) | DQ *R3 | ||
ąłYa | 1078 1074 1070 1079 | āŗ@@ @(1) Rß@åĶ@(1) {½@GM@(1) öś±²¾Y@(1) | DQ *R4 |
õl DQ :ø i *R3:µ°ŹŽ°æŽ°Ż QØR(170-14) *R4:µ°ŹŽ°æŽ°Ż RØS(170-14)
Ź | `[¼ | No. | ¼ | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ę| | 1186 1193 1175 1164 | OY@Lå@(3) ŲĖ@ån@(1) ä@ćľ@(2) āö@¼÷@(2) | 43.71 | |
2 | Īn | 614 622 611 623 | ĖJ@Dź@(2) ·£@qF@(1) Y£@m@(2) {“@ån@(1) | 43.73 | |
3 | ²¢Ūk | 522 513 514 508 | Rū@B@(1) Rŗ@¼l@(2) “{@@ź¢@(2) ¬“@É^@(2) | 44.44 | |
4 | ·čH` | 1107 1119 1116 1108 | ü¢@ńC@(2) A@@qV@(2) ō@@ź¶@(2) g@å÷@(2) | 44.85 | |
5 | CÆ` | 319 320 318 323 | ²c@“ī@(3) ¼Y@×÷@(3) Rū@Kå@(3) Yģ@²¾@(3) | 45.48 | |
6 | k¼¼ | 113 116 119 118 | xc@§n@(2) ŗc@å¬@(2) Oc@WB@(2) R{@@÷@(2) | 46.37 | |
7 | ¬l | 297 288 289 291 | oc@åM@(1) rŲ@xY@(2) bć@åH@(2) c@õn@(2) | 48.57 | |
ąłY` | 1063 1065 1062 1064 | £ģ@S÷@(2) óģ÷źY@(2) ¼ö@Ńė@(2) Ųŗ@ån@(2) | DQ *R3 |
õl DQ :ø i *R3:µ°ŹŽ°æŽ°Ż QØR(170-14)
Ź | `[¼ | No. | ¼ | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¼Cwa | 723 716 732 722 | ŗö@I¾@(1) rcgC(2) Ą@«l@(1) lč@N½@(1) | 44.89 | |
2 | ²¢Ū¼ | 175 171 161 168 | Rū@üē@(1) [ģ@Tæ@(1) c@wå@(2) V¼@åč@(1) | 45.28 | |
3 | ¼Ė` | 35 34 36 39 | ūüŲ@[@(2) xą@Mm@(2) ģc@Wō@(2) @åu@(2) | 45.89 | |
4 | CÆa | 332 1238 330 324 | {ś±@@O@(1) Ä”@@u@(1) Ć@TĘ@(2) ²”@¾@(2) | 46.44 | |
5 | ·čś{åw` | 81 77 79 80 | _ö@ō½@(3) ąc@@\@(3) rc@@x@(3) ćc@rM@(3) | 46.51 | |
6 | ėņ | 205 190 186 203 | ģ@Én@(1) L@åC@(2) c@qå@(2) ½{@ńē@(1) | 46.57 | |
7 | åŗH` | 750 743 1229 749 | ėō@@D@(2) ”@®P@(2) ¼YźN@(2) į¼W¾Y@(2) | 46.95 | |
8 | åŗéģ | 1207 263 258 260 | {ś±@LC@(1) cŗ@@²@(1) åų@õæ@(2) iĪ@Č¾@(2) | 47.46 |