県 記 録 (PR) 2m16 岩元憲一郎 (順天堂大) 1994 県高校記録(PH) 2m13 西崎 豊 (諌早農高) 2000 大会 記録 (GR) 2m05 松本 修一 (諫早農高) 2012
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m78 | 1m81 | 1m84 | 1m87 | 1m90 | 1m93 | 1m96 | 1m99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 960 | マツモト シュウイチ 松本 修一 (2) | 諫早農 | 1m90 | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | xxx | |
2 | 977 | タカヒラ ヒロシ 比良広志 (1) | 諫早農 | 1m90 | - | - | - | - | o | - | o | o | xo | xxx | |||
3 | 346 | イデ コウダイ 井手 弘大 (2) | 口加 | 1m81 | - | - | - | o | - | o | xxx | ||||||
4 | 421 | タカキ シンヤ 木 進矢 (1) | 佐世保工 | 1m78 | - | o | o | xxo | o | xxx | |||||||
5 | 623 | ミヤハラ ダイチ 宮原 大地 (1) | 対馬 | 1m78 | - | - | xxo | xo | o | xxx | |||||||
6 | 904 | カン ダイキ 菅 大輝 (2) | 島原 | 1m70 | - | - | o | xxx | |||||||||
6 | 733 | フカホリ カンタ 深堀 勘太 (1) | 西海学園 | 1m70 | - | - | o | xxx | |||||||||
8 | 1156 | タナカ ショウゴ 田中 将吾 (1) | 鹿町工 | 1m70 | - | xo | o | xxx | |||||||||
1110 | タマイ キョウスケ 玉井 京介 (2) | 長崎工 | NM | xxx | |||||||||||||
1121 | モリサキ タクヤ 森ア 拓也 (2) | 長崎工 | NM | xxx | |||||||||||||
922 | マエダ リョウセイ 前田 亮生 (1) | 大崎 | NM | xxx | |||||||||||||
1202 | ヨシカワ ミキヤ 吉川 幹也 (1) | 松浦 | NM | xxx | |||||||||||||
291 | シマダ ミツマ 島田 光馬 (2) | 小浜 | NM | xxx | |||||||||||||
375 | ナガヨシ トオル 永吉 徹 (1) | 口加 | NM | xxx | |||||||||||||
588 | トリゴエ タツヤ 鳥越 達也 (1) | 長崎西 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし