県 記 録 (PR) 2m16 岩元憲一郎 (順天堂大) 1994 県高校記録(PH) 2m13 西崎 豊 (諌早農) 2000 大会 記録 (GR) 2m00 酒井 英樹 (有馬商) 1997
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m78 | 1m81 | 1m84 | 1m87 | 1m90 | 2m01 | 2m06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 960 | マツモト シュウイチ 松本 修一 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 2m01 | NGR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx |
2 | 977 | タカヒラ ヒロシ 比良広志 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m87 | - | - | - | - | - | o | o | - | xo | o | o | xxx | |||
3 | 346 | イデ コウダイ 井手 弘大 (2) | コウカ 口加 | 1m84 | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | xxx | ||||
3 | 963 | オオクボ シュウジ 大久保周治 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m84 | - | - | - | - | - | o | o | - | o | xo | xxx | ||||
5 | 904 | カン ダイキ 菅 大輝 (2) | シマバラ 島原 | 1m78 | - | - | - | - | - | xo | o | o | xxx | ||||||
6 | 974 | ハコザキ リョウジ 箱崎 良治 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m70 | - | - | - | o | o | o | xxx | ||||||||
7 | 981 | ババ カツユキ 馬場 且幸 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m50 | xo | o | xxx | ||||||||||||
8 | 375 | ナガヨシ トオル 永吉 徹 (1) | コウカ 口加 | 1m45 | o | xxx | |||||||||||||
291 | シマダ ミツマ 島田 光馬 (2) | オバマ 小浜 | xxx |
<備考> NGR:大会新記録