§ L ^ (PR) 40.43 ˘Eâ{EaăEź{ (§I˛) 2000 §ZL^(PH) 41.46 OYEŘËEäEic (ć|@) 2013 ĺďL^ (GR) 42.72 OYEicEäEâö (ć|@)@@ 2012
Ę | `[ź | No. | ź | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | ć|_ | 957 990 969 960 | rc@@C@(2) Oc@a÷@(1) ¨ă@Tž@(1) ź{@Cę@(2) | 43.87 | |
2 | ´ | 910 903 906 1199 | {c@nĺ@(1) ő@ÉžY@(2) gc@ĺu@(2) ĐŞ@Cž@(1) | 44.40 | |
3 | űÁA | 364 371 376 367 | ˝Đ@Tç@(2) c@@G@(1) Ř@xę@(1) źR@Aő@(2) | 44.93 | |
4 | ˇčú{ĺw | 82 83 84 85 | ]@_@(2) Ýě@@E@(2) źö@qĺ@(2) c@sç@(1) | 45.02 | |
5 | źË | 35 36 46 39 | űüŘ@[@(2) ěc@Wô@(2) ńcTVC@(1) @ĺu@(2) | 45.09 | |
6 | ĺşH | 750 743 1229 749 | ëô@@D@(2) Ą@ŽP@(2) źYęN@(2) áźWžY@(2) | 45.86 | |
7 | ĺş | 1243 458 454 452 | ź@@M@(1) źö@ń@(1) Řş@źI@(2) k@@üh@(2) | 45.89 | |
8 | ć|¤ | 604 608 606 603 | Řş@@ü@(1) đä@čí@(1) vă@Dç@(1) ŹŃ@Dž@(1) | 46.92 |
Ę | `[ź | No. | ź | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | űÁA | 364 371 376 367 | ˝Đ@Tç@(2) c@@G@(1) Ř@xę@(1) źR@Aő@(2) | 44.93 | |
2 | ˇčú{ĺw | 82 83 84 85 | ]@_@(2) Ýě@@E@(2) źö@qĺ@(2) c@sç@(1) | 45.02 | |
3 | ĺşH | 750 743 1229 749 | ëô@@D@(2) Ą@ŽP@(2) źYęN@(2) áźWžY@(2) | 45.86 | |
4 | ĺş | 1243 458 454 452 | ź@@M@(1) źö@ń@(1) Řş@źI@(2) k@@üh@(2) | 45.89 | |
5 | ´_ | 1036 1039 1032 1034 | c@ęç@(2) cY@ő@(1) i@@ş@(2) íc@ë°@(1) | 50.47 | |
ó]Şu | 1002 1000 1231 1234 | Rc@@š@(2) ěş@¸ž@(2) éJ@Š˝@(1) űM{@@ä@(1) | DQ *R4 |
ől DQ :¸ i *R4:ľ°ĘŢ°żŢ°Ý R¨S (170-14)
Ę | `[ź | No. | ź | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | ć|_ | 957 990 969 960 | rc@@C@(2) Oc@a÷@(1) ¨ă@Tž@(1) ź{@Cę@(2) | 43.87 | |
2 | ´ | 910 903 906 1199 | {c@nĺ@(1) ő@ÉžY@(2) gc@ĺu@(2) ĐŞ@Cž@(1) | 44.40 | |
3 | źË | 35 36 46 39 | űüŘ@[@(2) ěc@Wô@(2) ńcTVC@(1) @ĺu@(2) | 45.09 | |
4 | ć|¤ | 604 608 606 603 | Řş@@ü@(1) đä@čí@(1) vă@Dç@(1) ŹŃ@Dž@(1) | 46.92 | |
5 | ĺşéě | 1207 263 258 260 | {úą@LC@(1) cş@@˛@(1) ĺř@őż@(2) iÎ@Čž@(2) | 47.61 | |
6 | Źl | 297 288 289 291 | oc@ĺM@(1) rŘ@xY@(2) bă@ĺH@(2) c@őn@(2) | 47.89 | |
7 | űÁB | 370 375 346 372 | îě@@š@(1) ig@@O@(1) äč@Oĺ@(2) ě´@\á@(1) | 47.97 |