県中学記録 49.81 八木 維信 (長崎日大) 2007 大会記録 51.90 加藤 慎也 (江 平) 2001
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1402 | ヨシダ ゲンヤ 吉田 玄矢 (3) | 土井首 | 54.03 | |
2 | 2602 | ミヤザキ ユウタロウ 宮嵜裕太朗 (3) | 滑石 | 55.74 | |
3 | 1703 | エノキ マサヒロ 榎 正大 (3) | 福田 | 56.11 | |
4 | 3506 | ミネ ユウジ 峰 勇仁 (3) | 長大附属 | 56.98 | |
5 | 305 | シモミネ ヒロマサ 下峰 大政 (3) | 桜馬場 | 58.07 | |
6 | 3006 | ワタナベ アキヒロ 渡辺 晶洋 (2) | 橘 | 59.46 | |
7 | 2805 | ナカノ リョウタ 中野 涼太 (2) | 横尾 | 1:00.53 | |
2002 | サカイ シュウト 酒井 秀人 (3) | 淵 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2602 | ミヤザキ ユウタロウ 宮嵜裕太朗 (3) | 滑石 | 56.95 | |
2 | 3006 | ワタナベ アキヒロ 渡辺 晶洋 (2) | 橘 | 59.68 | |
3 | 2002 | サカイ シュウト 酒井 秀人 (3) | 淵 | 59.78 | |
4 | 2805 | ナカノ リョウタ 中野 涼太 (2) | 横尾 | 1:00.43 | |
5 | 1204 | モリノ ダイキ 森野 大樹 (3) | 梅香崎 | 1:02.21 | |
6 | 3416 | ミヤキ ケント 宮木 健斗 (2) | 琴海 | 1:03.47 | |
7 | 2302 | サカグチ セナ 坂口 世成 (3) | 西浦上 | 1:04.32 | |
2704 | サカイ コウシロウ 坂井宏志朗 (3) | 三重 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1703 | エノキ マサヒロ 榎 正大 (3) | 福田 | 56.79 | |
2 | 303 | ババ ユウダイ 馬場 雄大 (3) | 桜馬場 | 1:01.23 | |
3 | 3505 | イシヅカ ナオキ 石司 直生 (3) | 長大附属 | 1:01.87 | |
4 | 102 | ヤマグチ マサキ 山口 雅輝 (3) | 東長崎 | 1:02.66 | |
5 | 1406 | コバ カムイ 古場海夢維 (2) | 土井首 | 1:02.91 | |
6 | 3414 | オオグシ マサミ 大串 允巳 (2) | 琴海 | 1:05.93 | |
7 | 2912 | カワサキ トシキ 川崎 悟綺 (2) | 小江原 | 1:08.44 | |
2303 | ナカオ シュンスケ 中尾 駿介 (3) | 西浦上 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1402 | ヨシダ ゲンヤ 吉田 玄矢 (3) | 土井首 | 56.03 | |
2 | 3506 | ミネ ユウジ 峰 勇仁 (3) | 長大附属 | 57.47 | |
3 | 305 | シモミネ ヒロマサ 下峰 大政 (3) | 桜馬場 | 59.30 | |
4 | 2802 | オオタ ヤスヒト 太田 泰仁 (3) | 横尾 | 1:00.96 | |
5 | 1202 | マツモト コウスケ 松本 浩友 (3) | 梅香崎 | 1:02.06 | |
6 | 107 | カナモリ ユキナリ 金森 幸成 (2) | 東長崎 | 1:02.38 | |
7 | 1701 | アカバエ コウシ 赤波江浩志 (3) | 福田 | 1:13.80 | |
2613 | ナカオ リュウジ 中尾 龍治 (2) | 滑石 | DNS |
<備考> DNS:欠 場