県低学年記録 45.23 本田・髙田・寺井・江原 (長大附属) 2010 大会記録 47.12 本田・髙田・寺井・江原 (長大附属) 2009
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滑石 | 2611 2616 2619 2613 | 木下 匡 (2) 本木 廉音 (1) 伊藤 大河 (1) 中尾 龍治 (2) | 49.49 | |
2 | 橘 | 3003 3013 3012 3005 | 中谷 大希 (2) 濵田 優叶 (1) 中石 朝陽 (1) 徳永 悠真 (2) | 49.73 | |
3 | 桜馬場 | 311 317 320 309 | 伊藤 玲央 (2) 山畑真之介 (1) 山下 祐河 (1) 小村 由朗 (2) | 51.03 | |
4 | 東長崎 | 107 119 120 106 | 金森 幸成 (2) 寺島 真 (1) 高屋 尚亨 (1) 木村 圭也 (2) | 51.53 | |
5 | 琴海 | 3407 3418 3419 3412 | 香月 鴻汰 (2) 山道 勝太 (1) 井手 雅武 (1) 皷 慎一郎 (2) | 52.88 | |
6 | 西浦上 | 2307 2313 2310 2306 | 松竹谷健斗 (2) 野崎 凌平 (1) 大原 元気 (1) 川端 斗真 (2) | 53.46 | |
7 | 淵 | 2008 2014 2010 2009 | 松林 政貴 (2) 岩本 陸 (1) 小島 陽太 (1) 増田 珠 (2) | 55.50 | |
横尾 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 橘 | 3003 3013 3012 3005 | 中谷 大希 (2) 濵田 優叶 (1) 中石 朝陽 (1) 徳永 悠真 (2) | 49.55 | |
2 | 桜馬場 | 311 317 320 309 | 伊藤 玲央 (2) 山畑真之介 (1) 山下 祐河 (1) 小村 由朗 (2) | 50.89 | |
3 | 東長崎 | 107 119 120 106 | 金森 幸成 (2) 寺島 真 (1) 高屋 尚亨 (1) 木村 圭也 (2) | 51.27 | |
4 | 淵 | 2008 2014 2010 2009 | 松林 政貴 (2) 岩本 陸 (1) 小島 陽太 (1) 増田 珠 (2) | 52.30 | |
5 | 横尾 | 2805 2808 2809 2806 | 中野 涼太 (2) 野口建志朗 (1) 鶴田 大樹 (1) 松尾 脩平 (2) | 52.88 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滑石 | 2611 2616 2619 2613 | 木下 匡 (2) 本木 廉音 (1) 伊藤 大河 (1) 中尾 龍治 (2) | 49.63 | |
2 | 琴海 | 3407 3418 3419 3412 | 香月 鴻汰 (2) 山道 勝太 (1) 井手 雅武 (1) 皷 慎一郎 (2) | 53.16 | |
3 | 西浦上 | 2307 2313 2310 2306 | 松竹谷健斗 (2) 野崎 凌平 (1) 大原 元気 (1) 川端 斗真 (2) | 53.21 | |
4 | 岩屋 | 2206 2208 2210 2205 | 宮﨑 紹平 (2) 白石 歩夢 (1) 出口 碧夏 (1) 浦川 颯太 (2) | 53.31 | |
5 | 小江原 | 2910 2914 2916 2912 | 尾上 凌 (2) 早川 陽人 (1) 遠藤 嶺太 (1) 川崎 悟綺 (2) | 56.95 | |
長大附属 | DNS |
<備考> DNS:欠 場