Œ§’†‚P‹L˜^ 53.00 ”ªŒËEˆêƒm£EˆäãE“c’† (–kæ|‘) 2009 ‘å‰ï‹L˜^ 54.38 ¡‘ºEŽRú±EŠâ–{E—Ñ“c (÷”nê) 2008
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | “Œ’·è | 115 117 116 114 | ¼‰i@—D‰Ô@(1) ûü”ä—Ç•S‰Ô@(1) ‹{›½—ÔX‰Ø@(1) ‘Š—Ç@‰fŒõ@(1) | 56.08 | |
2 | ’·‘å•‘® | 3513 3514 3515 3512 | r–Ø@—í“Þ@(1) ‘O“c@çØ@(1) “ŒŒ´@—•Žq@(1) “cè@—R‰À@(1) | 56.10 | |
3 | ŠŠÎ | 2616 2614 2613 2619 | “nç²@—DŽq@(1) –î“c@‰Ô‰¹@(1) £ŒË@”ü‰H@(1) É@@—æØ@(1) | 58.98 | |
4 | ÷”nê | 311 312 314 313 | ‚”ö@‰èˆß@(1) ”Ñ“c@°Žq@(1) ¬X@Ÿ©‰À@(1) ”ª”¦@@‹ž@(1) | 59.23 | |
5 | ŽR—¢ | 2410 2413 2411 2412 | ‘åŒû@ˆ¤ŽÀ@(1) ‰i–ì@•S@(1) •½‰ª@”ü‹I@(1) ûMŒû@˜a@(1) | 1:00.24 | |
6 | Šâ‰® | 2212 2215 2211 2210 | åL@@g—t@(1) ‹g“c@—œ‰›@(1) ¼@@•à–¢@(1) ––‰i@ŽÑ’m@(1) | 1:00.85 | |
7 | ŒË’¬ | 1314 1313 1310 1309 | ’†‘º—F—œ@(1) ”’Î@ä»Ê@(1) ¡ò@Œõ‹H@(1) ŽRì@¹–í@(1) | 1:06.00 | |
¬]Œ´ | 2914 2913 2912 2911 | ‰–Œ©@‰è‹v@(1) ¬“c@—å“Þ@(1) ’†“‡@ˆ»‰Ô@(1) ‹v¼@”ü—D@(1) | DQ *R4 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *R4:µ°ÊÞ°¿Þ°Ý ‚R¨‚S (170-14)