県中学記録 43.86 東・田・寺井・橋 (長大附属) 2011 大会記録 44.90 徳本・寺田・永山・鵜野 (時 津) 2008
| 順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 時津 | 906 901 909 903  | 田口 鉄託 (3) 田 浩道 (3) 山口 大輔 (3) 井手 裕晃 (3)  | 44.14 | NGR | 
| 2 | 高田 | 1414 1415 1412 1413  | 黒田陽二郎 (3) 遠山 晃吉 (3) 稲原 凌 (3) 友成 拓也 (3)  | 46.91 | |
| 3 | 鳴北 | 1314 1302 1315 1306  | 時任 伶音 (3) 春田拳士郎 (3) 井手 源太 (3) 井上 弘太 (3)  | 47.35 | |
| 4 | 青雲 | 1203 1208 1204 1214  | 内田龍之介 (3) 菅原 久遠 (3) 王 翔平 (3) 藤野 亮 (3)  | 47.49 | |
| 5 | 長与 | 819 816 817 818  | 山口 登汰 (3) 平野 大地 (3) 前川 慎吾 (3) 神近 維吹 (3)  | 48.20 | |
| 6 | 長与第二 | 1104 1103 1110 1106  | 樋口 優満 (3) 増丸 和希 (3) 中村 航聖 (3) 辻田 紘希 (3)  | 48.47 | 
<備考> NGR:大会新記録