Œ§’†‚Q‹L˜^ 50.42 ŽR–{EŽRú±EŠâ–{E—Ñ“c (÷”nê) 2009 ‘å‰ï‹L˜^ 52.35 Šâ–{E’†‘ºE“ü]E“í–{ (Žž@’Ã) 2004
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’·—^‘æ“ñ | 1107 1109 1111 1106 | –ì–{@‰ÄŽÀ@(2) ŽR–{@‘Œb@(2) ŽsŽR@ˆ»”T@(2) ì¼@—DˆÒ@(2) | 51.61 | NGR |
2 | ‰_ | 1218 1216 1217 1213 | ‹g‘º@‘‰Á@(2) ‹g‰ª@‰p—¢@(2) ‹g‰ª@“Þ“ß@(2) X@@‰Ä”¿@(2) | 52.92 | |
3 | Žž’à | 910 908 909 912 | •½–ì@ˆ¤“E@(2) ¼’|@”ü•™@(2) ”ó–ì@—D•—@(2) ‰Yì“ÞXŽ}@(2) | 53.50 | |
4 | ’·—^ | 810 809 807 808 | ú匴‚Ђæ‚è@(2) ¼”ö@‚ä‚è@(2) ²X–ØŠG—¢“Þ(2) [ˆä‚Ü‚Ç‚©@(2) | 55.03 | |
5 | ––k | 1312 1318 1313 1310 | —é–Ø@@ŒO@(2) ’JŒû‰l—œ‰À@(2) “c•½@˜Ð‰Ô@(2) •½–ì@@–G@(2) | 58.11 | |
6 | ‚“c | 1410 1413 1415 1414 | “cŒû@@K@(2) ‘O“c@‹Õ‰¹@(2) —§‰Ô@—SˆË@(2) Œüˆä@׈@(2) | 58.18 |
ƒ”õl„ NGR:‘å‰ïV‹L˜^