日本中学記録 1m87 佐藤 恵 (新潟・木戸) 1981 全国通信記録 1m75 太田 陽子 (神奈川・大船) 1989 県中学記録 1m68 山口 未紗 (西諌早) 2000 大会記録 1m65 馬場 美幸 (北 串) 2010
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m48 | 1m51 | 1m54 | 1m57 | 1m60 | 1m63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 316 | ナガオカ ノリカ 長岡 恭花 (3) | ニシオオムラ 西大村 | 1m60 | ZEN | - | - | - | o | o | - | xo | xo | o | o | xxx |
2 | 458 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (3) | コオリ 郡 | 1m51 | - | - | o | o | xo | xo | xo | xxx | ||||
3 | 101 | フルカワ ミズキ 古川 瑞季 (3) | ニシイサハヤ 西諫早 | 1m48 | - | - | o | o | xxo | o | xxx | |||||
4 | 145 | ヤマシタ ハルカ 山下 遥 (2) | コシマ 小島 | 1m45 | - | - | o | o | o | xxx | ||||||
5 | 598 | マツモト ヒロカ 松本 浩佳 (3) | アリアケ 有明 | 1m45 | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||
6 | 255 | サカイ ツユミ 酒井つゆみ (3) | ヒガシナガサキ 東長崎 | 1m40 | - | - | o | xo | xxx | |||||||
7 | 791 | スガ ユウカ 菅 友香 (1) | アリアケ 有明 | 1m40 | o | o | xo | xo | xxx | |||||||
8 | 27 | タニグチ ミズキ 谷口 瑞季 (3) | チョウダイフゾク 長大附属 | 1m35 | o | o | o | xxx | ||||||||
9 | 666 | カマサカ ユイ 釜坂 祐衣 (3) | ナガヨダイニ 長与第二 | 1m35 | o | o | xo | xxx | ||||||||
9 | 150 | スガワ ヒカリ 須川ひかり (3) | ナガサキキンカイ 長崎琴海 | 1m35 | o | o | xo | xxx | ||||||||
11 | 132 | ミネ ハルカ 峯 遥花 (2) | キキツ 喜々津 | 1m35 | - | o | xxo | xxx | ||||||||
12 | 1009 | フジタ マリナ 藤田万里永 (1) | ヒロダ 広田 | 1m35 | xo | o | xxo | xxx | ||||||||
13 | 13 | ミウラ モモカ 三浦 桃花 (2) | トギツ 時津 | 1m30 | o | o | xxx | |||||||||
13 | 84 | ヒラヤマ マイ 平山 舞 (3) | キタイサハヤ 北諫早 | 1m30 | o | o | xxx | |||||||||
13 | 181 | エガワ ヒカリ 江川ひかり (2) | オオセト 大瀬戸 | 1m30 | o | o | xxx | |||||||||
13 | 378 | フカマチ ルリ 深町 琉里 (2) | クチノツ 口之津 | 1m30 | o | o | xxx | |||||||||
17 | 495 | ウチカワ レイナ 内川 鈴奈 (2) | オオノ 大野 | 1m30 | xo | o | xxx | |||||||||
18 | 625 | フジタ クルミ 藤田くるみ (2) | ナカザト 中里 | 1m30 | o | xo | xxx | |||||||||
19 | 537 | ヤマシタ サナ 山下 紗奈 (2) | モリヤマ 森山 | 1m30 | xo | xo | xxx | |||||||||
20 | 392 | マツナガ モエカ 松永 萌果 (2) | シンジョウ 真城 | 1m30 | o | xxo | xxx | |||||||||
20 | 219 | イシシタ リナ 石下 里奈 (2) | ナガタ 長田 | 1m30 | o | xxo | xxx | |||||||||
20 | 416 | ヤマグチ サキ 山口 紗季 (3) | カミゴトウ 上五島 | 1m30 | o | xxo | xxx | |||||||||
23 | 160 | クロキ ウララ K木うらら (2) | ヤマザト 山里 | 1m25 | o | xxx | ||||||||||
23 | 106 | イノウエ ミズキ 井上 瑞貴 (3) | ニシイサハヤ 西諫早 | 1m25 | o | xxx | ||||||||||
25 | 175 | トビナガ オウドレイ 飛永オウドレイ (2) | ミナミアリマ 南有馬 | 1m25 | xo | xxx | ||||||||||
25 | 588 | ムラヤマ ナオ 村山 奈緒 (3) | タカキ 高来 | 1m25 | xo | xxx | ||||||||||
25 | 733 | ハヤシダ ユメコ 林田優女子 (2) | イサハヤ 諫早 | 1m25 | xo | xxx | ||||||||||
25 | 340 | イワナガ サキ 岩永 彩紀 (2) | ハサミ 波佐見 | 1m25 | xo | xxx | ||||||||||
25 | 162 | ミヤザキ ミナミ 宮ア 南 (2) | ヤマザト 山里 | 1m25 | xo | xxx | ||||||||||
25 | 689 | タナベ ミホ 田邉 美帆 (1) | ニシイサハヤ 西諫早 | 1m25 | xo | xxx | ||||||||||
31 | 659 | サカモト リナ 坂本 莉菜 (3) | コウカイ 光海 | 1m25 | xxo | xxx | ||||||||||
31 | 139 | シバヤマ チサキ 柴山 智咲 (3) | イワヤ 岩屋 | 1m25 | xxo | xxx | ||||||||||
31 | 982 | ハヤシ ミオ 林 未央 (1) | コオリ 郡 | 1m25 | xxo | xxx | ||||||||||
844 | トミカワ ユキノ 富川友紀乃 (1) | メイホク 鳴北 | NM | xx | ||||||||||||
932 | トクナガ ユウリ 徳永 侑莉 (1) | クニミ 国見 | NM | xxx | ||||||||||||
806 | タナカ ユヅキ 田中 優月 (1) | モリヤマ 森山 | NM | xxx | ||||||||||||
65 | ハマダ アリサ 濱田亜里沙 (2) | アイノウラ 相浦 | NM | xxx | ||||||||||||
33 | センジュ ユウキ 千住 由季 (2) | チョウダイフゾク 長大附属 | NM | xxx | ||||||||||||
907 | ヤマダ ヒイナ 山田 雛 (1) | ヒウ 日宇 | NM | xxx | ||||||||||||
394 | モクオ カンナ 杢尾 栞奈 (2) | シンジョウ 真城 | NM | xxx | ||||||||||||
653 | モリタ ミホ 森田 美帆 (2) | フチ 淵 | NM | xxx | ||||||||||||
517 | タニワキ ユウリ 谷脇 由梨 (2) | オオノ 大野 | NM | xxx | ||||||||||||
260 | セザキ ユキコ 瀬崎祐紀子 (2) | ヒガシナガサキ 東長崎 | NM | xxx | ||||||||||||
569 | ヤマグチ ナグ 山口 凪 (2) | ヒロダ 広田 | NM | xxx | ||||||||||||
57 | タナクラ マリナ 棚倉真里菜 (2) | クシマ 玖島 | NM | xxx | ||||||||||||
906 | カワサキ アイリ 川崎 愛理 (1) | ヒウ 日宇 | NM | xxx | ||||||||||||
268 | タカギ アヤ 高木 綾 (2) | クニミ 国見 | NM | xxx | ||||||||||||
815 | カワシモ マオ 川下 真央 (1) | キキツ 喜々津 | NM | xx | ||||||||||||
918 | セツ モミジ 薛 紅葉 (1) | イワヤ 岩屋 | NM | xxx | ||||||||||||
623 | マツムラ ミナ 松村 美奈 (2) | ナカザト 中里 | NM | xx |
<備考> ZEN:全日中標準記録突破 NM :記録なし
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m25 | 1m30 | 1m35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 495 | ウチカワ レイナ 内川 鈴奈 (2) | オオノ 大野 | 1m30 | xo | o | xxx | |
2 | 625 | フジタ クルミ 藤田くるみ (2) | ナカザト 中里 | 1m30 | o | xo | xxx | |
3 | 392 | マツナガ モエカ 松永 萌果 (2) | シンジョウ 真城 | 1m30 | o | xxo | xxx | |
4 | 689 | タナベ ミホ 田邉 美帆 (1) | ニシイサハヤ 西諫早 | 1m25 | xo | xxx | ||
4 | 175 | トビナガ オウドレイ 飛永オウドレイ (2) | ミナミアリマ 南有馬 | 1m25 | xo | xxx | ||
4 | 733 | ハヤシダ ユメコ 林田優女子 (2) | イサハヤ 諫早 | 1m25 | xo | xxx | ||
4 | 340 | イワナガ サキ 岩永 彩紀 (2) | ハサミ 波佐見 | 1m25 | xo | xxx | ||
8 | 139 | シバヤマ チサキ 柴山 智咲 (3) | イワヤ 岩屋 | 1m25 | xxo | xxx | ||
8 | 982 | ハヤシ ミオ 林 未央 (1) | コオリ 郡 | 1m25 | xxo | xxx | ||
569 | ヤマグチ ナグ 山口 凪 (2) | ヒロダ 広田 | NM | xxx | ||||
57 | タナクラ マリナ 棚倉真里菜 (2) | クシマ 玖島 | NM | xxx | ||||
906 | カワサキ アイリ 川崎 愛理 (1) | ヒウ 日宇 | NM | xxx | ||||
268 | タカギ アヤ 高木 綾 (2) | クニミ 国見 | NM | xxx | ||||
815 | カワシモ マオ 川下 真央 (1) | キキツ 喜々津 | NM | xx | ||||
918 | セツ モミジ 薛 紅葉 (1) | イワヤ 岩屋 | NM | xxx | ||||
623 | マツムラ ミナ 松村 美奈 (2) | ナカザト 中里 | NM | xx | ||||
844 | トミカワ ユキノ 富川友紀乃 (1) | メイホク 鳴北 | NM | xx | ||||
932 | トクナガ ユウリ 徳永 侑莉 (1) | クニミ 国見 | NM | xxx | ||||
806 | タナカ ユヅキ 田中 優月 (1) | モリヤマ 森山 | NM | xxx | ||||
65 | ハマダ アリサ 濱田亜里沙 (2) | アイノウラ 相浦 | NM | xxx | ||||
33 | センジュ ユウキ 千住 由季 (2) | チョウダイフゾク 長大附属 | NM | xxx | ||||
907 | ヤマダ ヒイナ 山田 雛 (1) | ヒウ 日宇 | NM | xxx | ||||
394 | モクオ カンナ 杢尾 栞奈 (2) | シンジョウ 真城 | NM | xxx | ||||
653 | モリタ ミホ 森田 美帆 (2) | フチ 淵 | NM | xxx | ||||
517 | タニワキ ユウリ 谷脇 由梨 (2) | オオノ 大野 | NM | xxx | ||||
260 | セザキ ユキコ 瀬崎祐紀子 (2) | ヒガシナガサキ 東長崎 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m48 | 1m51 | 1m54 | 1m57 | 1m60 | 1m63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 316 | ナガオカ ノリカ 長岡 恭花 (3) | ニシオオムラ 西大村 | 1m60 | ZEN | - | - | - | o | o | - | xo | xo | o | o | xxx |
2 | 458 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (3) | コオリ 郡 | 1m51 | - | - | o | o | xo | xo | xo | xxx | ||||
3 | 101 | フルカワ ミズキ 古川 瑞季 (3) | ニシイサハヤ 西諫早 | 1m48 | - | - | o | o | xxo | o | xxx | |||||
4 | 145 | ヤマシタ ハルカ 山下 遥 (2) | コシマ 小島 | 1m45 | - | - | o | o | o | xxx | ||||||
5 | 598 | マツモト ヒロカ 松本 浩佳 (3) | アリアケ 有明 | 1m45 | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||
6 | 255 | サカイ ツユミ 酒井つゆみ (3) | ヒガシナガサキ 東長崎 | 1m40 | - | - | o | xo | xxx | |||||||
7 | 791 | スガ ユウカ 菅 友香 (1) | アリアケ 有明 | 1m40 | o | o | xo | xo | xxx | |||||||
8 | 27 | タニグチ ミズキ 谷口 瑞季 (3) | チョウダイフゾク 長大附属 | 1m35 | o | o | o | xxx | ||||||||
9 | 666 | カマサカ ユイ 釜坂 祐衣 (3) | ナガヨダイニ 長与第二 | 1m35 | o | o | xo | xxx | ||||||||
9 | 150 | スガワ ヒカリ 須川ひかり (3) | ナガサキキンカイ 長崎琴海 | 1m35 | o | o | xo | xxx | ||||||||
11 | 132 | ミネ ハルカ 峯 遥花 (2) | キキツ 喜々津 | 1m35 | - | o | xxo | xxx | ||||||||
12 | 1009 | フジタ マリナ 藤田万里永 (1) | ヒロダ 広田 | 1m35 | xo | o | xxo | xxx | ||||||||
13 | 13 | ミウラ モモカ 三浦 桃花 (2) | トギツ 時津 | 1m30 | o | o | xxx | |||||||||
13 | 84 | ヒラヤマ マイ 平山 舞 (3) | キタイサハヤ 北諫早 | 1m30 | o | o | xxx | |||||||||
13 | 181 | エガワ ヒカリ 江川ひかり (2) | オオセト 大瀬戸 | 1m30 | o | o | xxx | |||||||||
13 | 378 | フカマチ ルリ 深町 琉里 (2) | クチノツ 口之津 | 1m30 | o | o | xxx | |||||||||
17 | 537 | ヤマシタ サナ 山下 紗奈 (2) | モリヤマ 森山 | 1m30 | xo | xo | xxx | |||||||||
18 | 219 | イシシタ リナ 石下 里奈 (2) | ナガタ 長田 | 1m30 | o | xxo | xxx | |||||||||
18 | 416 | ヤマグチ サキ 山口 紗季 (3) | カミゴトウ 上五島 | 1m30 | o | xxo | xxx | |||||||||
20 | 160 | クロキ ウララ K木うらら (2) | ヤマザト 山里 | 1m25 | o | xxx | ||||||||||
20 | 106 | イノウエ ミズキ 井上 瑞貴 (3) | ニシイサハヤ 西諫早 | 1m25 | o | xxx | ||||||||||
22 | 162 | ミヤザキ ミナミ 宮ア 南 (2) | ヤマザト 山里 | 1m25 | xo | xxx | ||||||||||
22 | 588 | ムラヤマ ナオ 村山 奈緒 (3) | タカキ 高来 | 1m25 | xo | xxx | ||||||||||
24 | 659 | サカモト リナ 坂本 莉菜 (3) | コウカイ 光海 | 1m25 | xxo | xxx |
<備考> ZEN:全日中標準記録突破