日本記録 (NR) 51.75 丹野 麻美 (ナチュリル) 2008年 大会記録 (GR) 54.06 大田 愛 (鹿屋体育大) 1992年
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 | ヤクシジ マナ 薬師寺真奈  | イサハヤコウ 諫早高・長 崎  | 56.17 | |
| 2 | 110 | コガ サキ 古賀 早貴  | チクシジョガクエン 筑紫女学園高・福 岡  | 56.24 | |
| 3 | 54 | クリタ メイ 栗田 明依  | キンダイフクオカ 近大福岡高・福 岡  | 56.76 | |
| 4 | 415 | ナガサカ チアリ 長坂ちあり  | ナガサキジョシ 長崎女子高・長 崎  | 57.27 | |
| 5 | 652 | オガワ マナカ 小川 愛加  | トクヤマダイ 徳山大・宮 崎  | 57.71 | |
| 6 | 94 | イケダ エリ 池田 衣里  | セイシュウ 誠修高・福 岡  | 58.88 | |
| 7 | 604 | フジマル カオリ 藤丸佳央里  | オオイタニシ 大分西高・大 分  | 58.89 | 
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | ナガサカ チアリ 長坂ちあり  | ナガサキジョシ 長崎女子高・長 崎  | 57.20 | |
| 2 | 652 | オガワ マナカ 小川 愛加  | トクヤマダイ 徳山大・宮 崎  | 57.41 | |
| 3 | 490 | ウエダ カナ 上田 果奈  | クマモトショウ 熊本商高・熊 本  | 58.76 | |
| 4 | 538 | ウワトコ モモコ 上床 桃子  | クマモトニシ 熊本西高・熊 本  | 58.83 | |
| 5 | 605 | ミエノ マミ 三重野真美  | オオイタニシ 大分西高・大 分  | 59.83 | |
| 6 | 826 | キタムラ ハルカ 北村はるか  | カノヤ 鹿屋高・鹿児島  | 1:00.60 | |
| 7 | 742 | ナガトモ アキコ 長友愛希子  | ミヤザキショウギョウ 宮崎商高・宮 崎  | 1:01.91 | 
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | コガ サキ 古賀 早貴  | チクシジョガクエン 筑紫女学園高・福 岡  | 58.05 | |
| 2 | 102 | クマゾエ ハナ 熊添 明那  | チクシ 筑紫高・福 岡  | 58.99 | |
| 3 | 727 | ノジマ カイリ 野島 海莉  | ミヤザキコウ 宮崎工高・宮 崎  | 1:00.72 | |
| 4 | 447 | ミヤタ サキ 宮田 彩希  | ナガサキミナミ 長崎南高・長 崎  | 1:01.15 | 
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 647 | コンドウ カナ 近藤 夏奈  | カンタイヘイヨウダイ 環太平洋大・宮 崎  | 57.35 | |
| 2 | 161 | マスダ レイナ 益田 怜奈  | フクオカダイガク 福岡大学・福 岡  | 58.76 | |
| 3 | 622 | ユツドウ ミル 湯通堂光流  | キツキコウ 杵築高・大 分  | 1:00.96 | |
| 4 | 741 | フジワラ チヒロ 藤原 千裕  | ミヤザキショウギョウ 宮崎商高・宮 崎  | 1:01.41 | |
| 5 | 807 | ウサミ サトコ 宇佐美里子  | カゴシマダイ 鹿児島大・鹿児島  | 1:01.50 | |
| 6 | 455 | シライシ マユコ 白石万由子  | ナガサキミナミ 長崎南高・長 崎  | 1:01.80 | |
| 502 | キムラ ミカ 木村 美香  | クマモトショウ 熊本商高・熊 本  | DSQ | 
<備考> DSQ:失 格
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 | ヤクシジ マナ 薬師寺真奈  | イサハヤコウ 諫早高・長 崎  | 57.93 | |
| 2 | 604 | フジマル カオリ 藤丸佳央里  | オオイタニシ 大分西高・大 分  | 58.30 | |
| 3 | 94 | イケダ エリ 池田 衣里  | セイシュウ 誠修高・福 岡  | 58.35 | |
| 4 | 489 | イヌドウ スミレ 犬童 純怜  | クマモトショウ 熊本商高・熊 本  | 58.90 | |
| 5 | 745 | キノシタ マキ 木下 真希  | ミヤザキショウギョウ 宮崎商高・宮 崎  | 59.10 | |
| 6 | 621 | ニノミヤ リサ 二宮 里紗  | キツキコウ 杵築高・大 分  | 1:02.10 | |
| 7 | 874 | ハラダ トモコ 原田 智子  | タケオカダイ 武岡台高・鹿児島  | 1:02.72 | 
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | クリタ メイ 栗田 明依  | キンダイフクオカ 近大福岡高・福 岡  | 57.17 | |
| 2 | 160 | イノウエ ルカ 井上 瑠香  | フクオカダイガク 福岡大学・福 岡  | 58.37 | |
| 3 | 189 | ニシムラ カンナ 西村 栞奈  | ヤハタミナミ 八幡南高・福 岡  | 59.24 | |
| 4 | 91 | サクラダ マホ 桜田 舞歩  | ジョウナン 城南高・福 岡  | 59.29 | |
| 5 | 416 | スガサキ リコ 菅ア 璃子  | ナガサキジョシ 長崎女子高・長 崎  | 1:00.35 | |
| 6 | 235 | テラカド リサ 寺門 莉沙  | カンザキセイメイコウ 神埼清明高・佐 賀  | 1:01.18 | |
| 7 | 850 | イトウ アスカ 伊藤明日香  | ショウヨウコウ 松陽高・鹿児島  | 1:02.51 |