| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m63 | 1m65 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | ハナムラ イサキ 花村 衣咲  | カミツシマコウ 上対馬高・長 崎  | 1m63 | - | o | xxo | o | xxo | xxx | |
| 2 | 893 | トクモト スズナ 徳本 鈴奈  | ナハニシ 那覇西高・沖 縄  | 1m60 | - | o | o | xo | xxx | ||
| 3 | 617 | シュトウ マユ 首藤 茉優  | オオイタマイヅル 大分舞鶴高・大 分  | 1m60 | - | o | xo | xxo | xxx | ||
| 4 | 90 | ナカイ ユキコ 中井裕紀子  | シュウユウカン 修猷館高・福 岡  | 1m60 | - | o | xxo | xxo | xxx | ||
| 5 | 142 | サキムラ ユリ ア村 友理  | ナカムラガクエンジョシ 中村学園女子高・福 岡  | 1m55 | - | xo | o | xxx | |||
| 6 | 248 | ツルタ マユ 鶴田 真由  | サガショウギョウ 佐賀商業高・佐 賀  | 1m55 | xo | o | xo | xxx | |||
| 7 | 543 | ナカムラ カナコ 中村香南子  | シュウガクカン 秀岳館高・熊 本  | 1m50 | - | o | xxx | ||||
| 7 | 40 | シモカワ カンナ 下川 栞奈  | キュウサンダイフキュウサン 九産大付九産高・福 岡  | 1m50 | o | o | xxx | ||||
| 9 | 643 | カマタ ミワ 鎌田 美環  | イイノ 飯野高・宮 崎  | 1m50 | o | xxo | xxx | ||||
| 10 | 782 | タナカ ヒナノ 田中 月菜  | カゴシマ 鹿児島高・鹿児島  | 1m50 | xo | xxo | xxx | ||||
| 10 | 499 | ハシモト アイカ 橋本 愛佳  | クマモトショウ 熊本商高・熊 本  | 1m50 | xo | xxo | xxx | ||||
| 12 | 755 | セオ アヤミ 瀬尾 礼未  | ミヤザキミナミ 宮崎南高・宮 崎  | 1m45 | o | xxx | |||||
| 12 | 167 | モリ ノノカ 森 野乃花  | フクオカフタバ 福岡雙葉高・福 岡  | 1m45 | o | xxx | |||||
| 12 | 343 | サカエ スズナ 榮 鈴菜  | コウカ 口加高・長 崎  | 1m45 | o | xxx | |||||
| 12 | 751 | マツモト サアヤ 松元 紗彩  | ミヤザキショウギョウ 宮崎商高・宮 崎  | 1m45 | o | xxx | |||||
| 12 | 168 | フナハシ アヤ 船橋 彩  | フクオカフタバ 福岡雙葉高・福 岡  | 1m45 | o | xxx | |||||
| 17 | 498 | コヤナギ チカ 小蛛@千華  | クマモトショウ 熊本商高・熊 本  | 1m45 | xo | xxx | |||||
| 396 | ハシモト ミズキ 橋本 瑞希  | ジュンシンジョシコウ 純心女子高・長 崎  | NM | xxx | |||||||
| 855 | ノマ フウカ 野間 風香  | ショウヨウコウ 松陽高・鹿児島  | NM | xxx | |||||||
| 470 | ナカシマ ナギサ 中島 渚  | カイシン 開新高・熊 本  | NM | xxx | |||||||
| 245 | タジマ アイ 田島 愛  | サガショウギョウ 佐賀商業高・佐 賀  | NM | xxx | |||||||
| 685 | ニシハタ サキ 西畑 更紀  | ミヤコノジョウショウギョウ 都城商業高・宮 崎  | NM | xxx | |||||||
| 670 | コバヤシ ヒカル 小林ひかる  | ノベオカショウギョウ 延岡商業高・宮 崎  | NM | xxx | |||||||
| 282 | カタフチ マヤ 片渕 麻耶  | リュウコクコウ 龍谷高・佐 賀  | NM | xxx | |||||||
| 254 | マツオ カンナ 松尾 栞菜  | サガセイワ 佐賀清和高・佐 賀  | NM | xxx | |||||||
| 469 | コウ ナツミ 奈津美  | カイシン 開新高・熊 本  | NM | xx/ | |||||||
| 270 | ツツミ チヒロ 堤 千紘  | トスショギョウコウ 鳥栖商業高・佐 賀  | NM | xxx | |||||||
| 330 | ヤマダ アヤカ 山田 采加  | オオムラ 大村高・長 崎  | NM | xxx | |||||||
| 284 | タケドミ マドカ 武富 円香  | リュウコクコウ 龍谷高・佐 賀  | NM | xxx | 
<備考> NM :記録なし