ś{w¶L^  45.03  Rŗ@MF  (ś@å)      2000
ćBw¶L^  46.63  å@E÷  (ćBīńå)  2008
å ļ  L ^  47.94  ”“@G÷  (Ŗå)
| Ź | No. | ¼ | ® | L^ | õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 596 | INm@_CXP ģ@åć@(5)  | åŖå | 48.29 | |
| 2 | 599 | EXC@E Oä@@Į@(3)  | ßEåYĘ | 49.22 | |
| 3 | 533 | ^eCV@^N §Ī@ģē@(3)  | F{å | 49.30 | |
| 4 | 578 | ^Jm@N ģ@@¤@(2)  | ³å | 49.35 | |
| 5 | 199 | JW@E^ bč@S¾@(3)  | ·č§§å(²) | 49.56 | |
| 6 | 166 | ^}@E cR@@½@(3)  | ćBīńå | 50.67 | |
| 7 | 844 | ^iJ@}Tg c@³l@(2)  | ¼ś{HĘå | 51.61 | |
| 345 | tNV}@^ @@q@(3)  | Ŗå | DQ *T3 | 
õl DQ :ø    i 
         *T3:ڰŻNQ/Ś°Żą¤Nü/HONü(163-3) 
| Ź | No. | ¼ | ® | L^ | õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | EXC@E Oä@@Į@(3)  | ßEåYĘ | 49.35 | |
| 2 | 578 | ^Jm@N ģ@@¤@(2)  | ³å | 49.82 | |
| 3 | 166 | ^}@E cR@@½@(3)  | ćBīńå | 50.07 | |
| 4 | 601 | z_@}T {c@ėĘ@(3)  | CåwćB | 50.67 | |
| 5 | 409 | IV^j@} J@^é@(1)  | Ŗå | 50.95 | |
| 6 | 222 | TCL@nW ²@@³@(3)  | F{wå | 53.29 | |
| 7 | 45 | V}@PCXP @@\ī@(2)  | ¼ģw@å | 55.64 | 
| Ź | No. | ¼ | ® | L^ | õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 596 | INm@_CXP ģ@åć@(5)  | åŖå | 49.22 | |
| 2 | 533 | ^eCV@^N §Ī@ģē@(3)  | F{å | 49.29 | |
| 3 | 199 | JW@E^ bč@S¾@(3)  | ·č§§å(²) | 49.36 | |
| 4 | 37 | TJO`@AL āū@@P@(3)  | ¼ģw@å | 51.42 | |
| 5 | 49 | R_}@^_q Ź@å@(4)  | ćB¤§å | 52.61 | |
| 6 | 731 | }G~`@~YL O¹@M@(2)  | ćYå | 52.81 | |
| 7 | 846 | }g@EL R{@Yå@(2)  | ¼ś{HĘå | 53.78 | |
| 8 | 478 | NoV@REW IŃ@õi@(3)  | vÆÄå | 54.30 | 
| Ź | No. | ¼ | ® | L^ | õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | tNV}@^ @@q@(3)  | Ŗå | 50.15 | |
| 2 | 844 | ^iJ@}Tg c@³l@(2)  | ¼ś{HĘå | 50.60 | |
| 3 | 870 | Jl}@qL ąŪ@T÷@(1)  | ćB¤§å | 50.97 | |
| 4 | 917 | mO`@P^ ģū@¾@(1)  | ³å | 51.04 | |
| 5 | 323 | g~iK@^N~ yi@ńb@(3)  | å | 51.55 | |
| 6 | 434 | jb^@VC` Vc@Tź@(2)  | ²źå | 56.85 | |
| 7 | 131 | Zc_@EL ßc@TM@(2)  | ®Ģēå | 58.47 | 
| Ź | No. | ¼ | ® | L^ | õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 846 | }g@EL R{@Yå@(2)  | ¼ś{HĘå | 0. | [R] | 
| 0 | 409 | IV^j@} J@^é@(1)  | Ŗå | 0. | [R] | 
| 0 | 431 | c^@JY} ßc@ź^@(3)  | ²źå | 0. | [R] | 
| 0 | 917 | mO`@P^ ģū@¾@(1)  | ³å | 0. | [R] | 
| 0 | 505 | nVO`@^JgV “ū@Mr@(2)  | ·čŪå | 0. | [R] | 
| 0 | 131 | Zc_@EL ßc@TM@(2)  | ®Ģēå | 0. | [R] | 
õl [R]:~ Ļ
| Ź | No. | ¼ | ® | L^ | õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | tNV}@^ @@q@(3)  | Ŗå | 50.3 | |
| 2 | 45 | V}@PCXP @@\ī@(2)  | ¼ģw@å | 52.0 | |
| 3 | 578 | ^Jm@N ģ@@¤@(2)  | ³å | 52.2 | |
| 4 | 731 | }G~`@~YL O¹@M@(2)  | ćYå | 52.5 | |
| 5 | 933 | ^ix@qL cē²@hN@(3)  | ·čå | 53.3 | |
| 6 | 457 | VJ^@}Tg lū@ėl@(3)  | vÆÄå | 54.2 | |
| 7 | 1076 | EUL@gL Fč@FK@(1)  | ćHå | 54.9 | |
| 8 | 642 | L^}@EL kR@zģ@(2)  | ćBå | 56.4 | 
| Ź | No. | ¼ | ® | L^ | õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 596 | INm@_CXP ģ@åć@(5)  | åŖå | 51.1 | |
| 2 | 870 | Jl}@qL ąŪ@T÷@(1)  | ćB¤§å | 51.6 | |
| 3 | 434 | jb^@VC` Vc@Tź@(2)  | ²źå | 52.6 | |
| 4 | 478 | NoV@REW IŃ@õi@(3)  | vÆÄå | 52.8 | |
| 5 | 290 | VN_@C^ ŗKc@@(2)  | kćBs§å | 53.7 | |
| 6 | 605 | ~ciK@PCS õi@\į@(3)  | CåwćB | 54.4 | |
| 7 | 1005 | Im@PC ¬ģ@@\@(1)  | ·č§§å(²) | 55.9 | 
| Ź | No. | ¼ | ® | L^ | õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | JW@E^ bč@S¾@(3)  | ·č§§å(²) | 50.9 | |
| 2 | 166 | ^}@E cR@@½@(3)  | ćBīńå | 50.9 | |
| 3 | 37 | TJO`@AL āū@@P@(3)  | ¼ģw@å | 51.0 | |
| 4 | 323 | g~iK@^N~ yi@ńb@(3)  | å | 51.3 | |
| 5 | 1039 | V`@g gp@qē@(1)  | ćBå | 51.5 | |
| 6 | 783 | TJg@PCV ā³@[u@(2)  | Ūå | 51.9 | |
| 7 | 1119 | CmEG@EL äć@D¶@(1)  | ćYå | 61.1 | |
| 8 | 222 | TCL@nW ²@@³@(3)  | F{wå | 0. | [R] | 
õl [R]:~ Ļ
| Ź | No. | ¼ | ® | L^ | õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | EXC@E Oä@@Į@(3)  | ßEåYĘ | 50.6 | |
| 2 | 844 | ^iJ@}Tg c@³l@(2)  | ¼ś{HĘå | 51.4 | |
| 3 | 533 | ^eCV@^N §Ī@ģē@(3)  | F{å | 51.7 | |
| 4 | 601 | z_@}T {c@ėĘ@(3)  | CåwćB | 51.8 | |
| 5 | 492 | jVn@gVL ¼“@GP@(2)  | éå | 52.3 | |
| 6 | 49 | R_}@^_q Ź@å@(4)  | ćB¤§å | 52.6 | |
| 7 | 326 | ViVn}@VE^ K³l³¾@(2)  | å | 54.2 | |
| 8 | 208 | CfO`@^CV äčūåu@(2)  | F{wå | 54.3 |