ú{wķL^ 13:19.00 |āV@î (@å) 2007 ãBwķL^ 13:30.12 icGęY (ŪĖįå) 2000 å ï L ^ 14:18.40 šz@@E (Šå)
Ę | No. | ž | Ū | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 709 | jb^@E Vc@@Á@(3) | ú{ķå | 15:27.03 | |
2 | 672 | IK@iIqg Žė@Ūl@(4) | ãBÛå | 15:29.26 | |
3 | 494 | V_@EL gc@Sî@(2) | éå | 15:36.80 | |
4 | 1068 | ~JL@^Jt~ O_@Mj@(1) | Ûå | 15:51.09 | |
5 | 484 | qm@Xq ―ė@ŨT@(2) | vŊÄå | 15:52.70 | |
6 | 396 | V@EZC Vš@YŊ@(2) | Šå | 15:58.66 | |
7 | 683 | Ln@^cE Øī@N@(1) | ãBÛå | 16:05.19 | |
8 | 503 | }cI@E žö@@ī@(1) | ·čÛå | 16:06.51 | |
9 | 480 | II^@EXP ūc@Yî@(2) | vŊÄå | 16:14.33 |
Ę | No. | ž | Ū | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1068 | ~JL@^Jt~ O_@Mj@(1) | Ûå | 15:51.09 | |
2 | 396 | V@EZC Vš@YŊ@(2) | Šå | 15:58.66 | |
3 | 480 | II^@EXP ūc@Yî@(2) | vŊÄå | 16:14.33 | |
4 | 784 | V@Pg gš@l@(1) | Ûå | 16:23.85 | |
5 | 1055 | }TL@gq Rč@qT@(1) | ãBå | 16:24.34 | |
6 | 1118 | ^J@V
ETN ûüš@üė@(1) | ãYå | 17:02.96 | |
7 | 1092 | gNY~@ZC ŋ@đį@(1) | F{å | 17:08.90 | |
8 | 423 | Jn@P^ ėī@ū@(2) | ēęå | 17:12.28 | |
9 | 223 | ~cnV@^cV õī@Bi@(3) | F{wå | 17:17.81 | |
10 | 26 | tWiK@^N Ąi@ņį@(2) | ãHå | 17:21.89 | |
11 | 864 | Ag@EW L{@Y@(1) | ãBĪ§å | 17:25.78 | |
12 | 732 | iCgE@PCXP āĄ@[ã@(2) | ãYå | 17:26.44 | |
13 | 292 | LTJ@EXP eâ@YS@(2) | kãBs§å | 17:29.20 | |
14 | 487 | J}_@PC c@@b@(4) | éå | 17:30.29 | |
15 | 38 | TgE@\E^ ēĄ@ū@(2) | žėw@å | 17:50.58 | |
16 | 1155 | ^JnV@q^J ī@Gh@(1) | å | 17:58.23 | |
17 | 44 | g~@}TV {{@Ŧi@(2) | žėw@å | 18:09.98 | |
18 | 915 | VIUL@
EC` č@īę@(1) | ģå | 18:32.86 | |
569 | tWL@EXP ĄØ@zî@(3) | ģå | DNF |
õl DNF:rü
Ę | No. | ž | Ū | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 709 | jb^@E Vc@@Á@(3) | ú{ķå | 15:27.03 | |
2 | 672 | IK@iIqg Žė@Ūl@(4) | ãBÛå | 15:29.26 | |
3 | 494 | V_@EL gc@Sî@(2) | éå | 15:36.80 | |
4 | 484 | qm@Xq ―ė@ŨT@(2) | vŊÄå | 15:52.70 | |
5 | 683 | Ln@^cE Øī@N@(1) | ãBÛå | 16:05.19 | |
6 | 503 | }cI@E žö@@ī@(1) | ·čÛå | 16:06.51 | |
7 | 1045 | CmEG@~cq äã@õG@(1) | ãBå | 16:16.30 | |
8 | 947 | m@RE^E îėLūY@(2) | ·čå | 16:25.10 | |
9 | 1020 | IICV@EZC åÎ@―Ē@(1) | ēęå | 16:35.63 | |
10 | 553 | giJ@gVm {@GÍ@(1) | F{å | 16:37.42 | |
11 | 90 | ~UL@ZC {č@―į@(2) | ãBĪ§å | 16:43.01 | |
12 | 1104 | C}IJ@E^ ĄŠ@Yū@(1) | CåwãB | 16:55.95 | |
13 | 16 | lM@^Jmu åË@L@(3) | ãHå | 17:06.24 | |
14 | 924 | CiK@PC` âi@ ę@(1) | ·čÛå | 17:52.19 | |
15 | 939 | N~c@}T q@ģî@(2) | ·čå | 18:32.88 |