日本学生記録 2m32 君野 貴弘 (順 大) 1993 九州学生記録 2m28 宇野 雅昭 (福岡大) 1993 大 会 記 録 2m21 増田 人史 (福岡大)
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m90 | 1m95 | 1m98 | 2m01 | 2m04 | 2m07 | 2m10 | 2m15 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 | イワモト コウ 岩本 航 (4)  | 福岡大 | 2m10 | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | xxx | |
| 2 | 835 | シマ ショウタロウ 島 翔太郎 (4)  | 西日本工業大 | 2m04 | - | - | - | - | o | o | - | o | xo | - | xxx | ||
| 3 | 792 | ホカマ ユウキ 外間 友喜 (1)  | 福岡大 | 2m01 | - | - | - | - | o | xo | - | xo | xxx | ||||
| 4 | 71 | シノハラ ミキト 篠原 幹門 (3)  | 九州共立大 | 1m90 | - | - | o | o | o | xxx | |||||||
| 4 | 99 | ナカガワ トモヤ 中川 智也 (2)  | 九州共立大 | 1m90 | - | - | o | o | o | xxx | |||||||
| 6 | 471 | タカスギ ケイイチ 高杉 圭一 (4)  | 久留米大 | 1m85 | - | o | xo | o | xxx | ||||||||
| 6 | 41 | サハラ ダイスケ 佐原 大亮 (2)  | 西南学院大 | 1m85 | o | xo | o | o | xxx | ||||||||
| 8 | 7 | タカハラ サトル 原 賢 (4)  | 九工大 | 1m85 | - | - | o | xxo | xxx | ||||||||
| 9 | 842 | シントウ ケイ 進藤 圭 (2)  | 西日本工業大 | 1m80 | - | - | o | xxx | |||||||||
| 10 | 325 | キタノ キョウヘイ 北野 恭平 (2)  | 鹿児島大 | 1m75 | o | o | xxx | ||||||||||
| 10 | 210 | ナカシマ タイキ 中島 大樹 (2)  | 熊本学園大 | 1m75 | o | o | xxx | ||||||||||
| 12 | 1093 | ハラダ トシタカ 原田 淑貴 (1)  | 熊本大 | 1m75 | xo | xo | xxx | ||||||||||
| 13 | 1090 | カネコ カズユキ 金子 和幸 (1)  | 熊本大 | 1m75 | xxo | xxo | xxx | ||||||||||
| 431 | ツルタ カズマ 鶴田 一真 (3)  | 佐賀大 | NM | xx/ | |||||||||||||
| 618 | ホリウチ ジュン 堀内 潤 (4)  | 九州大 | NM | xxx | |||||||||||||
| 17 | アサリ ユウキ 浅利 祐希 (3)  | 九工大 | NM | - | xxx | 
<備考> NM :記録なし