日本学生記録 5m74 山本 聖途 (中京大) 2013 九州学生記録 5m30 二村 大助 (鹿屋体育大) 1998 原田 尚明 (福岡大) 2011 大 会 記 録 5m02 原田 尚明 (福岡大)
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 3m20 | 3m40 | 3m60 | 3m80 | 4m00 | 4m20 | 4m30 | 4m40 | 4m50 | 4m60 | 4m70 | 4m80 | 4m90 | 5m00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 366 | イナフク ケント 稲福 兼人 (3) | 福岡大 | 4m80 | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | - | xxx | |
2 | 103 | モトマツ タイキ 元松 泰輝 (2) | 九州共立大 | 4m60 | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | xxo | xxx | ||||
3 | 899 | シモジ カンキ 下地 歓喜 (1) | 鹿屋体育大 | 3m20 | o | xxx | |||||||||||||
226 | ナカムラ コウキ 中村 光熙 (4) | 熊本学園大 | NM | - | - | - | - | xxx | |||||||||||
211 | サイキ アキラ 佐伯 公 (2) | 熊本学園大 | NM | - | - | - | - | xxx |
<備考> NM :記録なし