日本学生記録 16m98 石川 和義 (筑波大) 2004 九州学生記録 16m54 岡部 優真 (福岡大) 2012 大 会 記 録 15m51 井上 哲也 (九産大)
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | アビル アキヒサ 阿比留明久 (2) | 福岡大 | 15m56(+0.8) | NGR | 15m56(+0.8) | × | × | 15m40(+1.1) | × | × |
2 | 34 | ハラダ サトシ 原田 諭 (3) | 西南学院大 | 14m60(-0.8) | 14m37(+0.5) | 14m60(-0.8) | 14m57(+1.8) | 14m52(+1.0) | 14m48(+1.3) | 14m58(+0.3) | |
3 | 369 | キハラ マサト 木原 雅登 (3) | 福岡大 | 14m36(-1.1) | × | 13m89(+1.4) | 14m36(-1.1) | 14m28(+1.1) | × | × | |
4 | 60 | サガラ リョウスケ 相良 涼介 (4) | 九州共立大 | 14m29(+0.8) | 13m35(+0.2) | 13m66(+0.9) | × | 14m11(+0.9) | 14m29(+0.8) | × | |
5 | 550 | オオグシ ユウタ 大串 優太 (1) | 熊本大 | 13m74(+1.4) | 13m74(+1.4) | 13m66(+0.7) | 13m32(+1.9) | 13m51(+2.4) | × | 13m56(+0.3) | |
6 | 571 | イガワ コウシロウ 井川浩司郎 (3) | 福教大 | 13m63(+0.4) | × | 13m63(+0.4) | × | × | 13m48(+2.2) | 13m22(+1.8) | |
7 | 482 | ナカヤ マサタカ 仲屋 雅崇 (2) | 久留米大 | 13m15(+2.1) | 12m76(+0.6) | 13m12(+2.3) | 12m94(+1.6) | 12m62(-0.2) | 12m75(-1.9) | 13m15(+2.1) | |
8 | 1151 | アキバ ユウキ 秋葉 裕己 (1) | 鹿児島大 | 13m06(-0.6) | 13m00(+1.9) | 12m96(+0.6) | 13m06(-0.6) | 11m92(+1.3) | 11m56(+1.9) | 12m22(+2.1) | |
9 | 467 | オホ ユウキ 於保 勇希 (4) | 久留米大 | 13m02(+1.2) | × | 13m02(+1.2) | × | ||||
10 | 1008 | フジタ ユウキ 藤田 勇輝 (1) | 長崎大 | 12m92(-0.3) | 12m78(+0.7) | 12m92(-0.3) | 12m60(+1.8) | ||||
11 | 785 | トクダ タカヒロ 徳田 昂大 (1) | 鹿児島国際大 | 12m76(+1.0) | 12m72(+1.6) | 12m76(+1.0) | × | ||||
12 | 573 | タシロ コウジ 田代 耕士 (3) | 福教大 | 12m70(+1.1) | 12m52(+3.6) | 12m70(+1.1) | 12m48(-0.8) | ||||
13 | 12 | シキ ショウヘイ 志岐 翔平 (4) | 九工大 | 12m62(+0.1) | 12m62(+0.1) | × | 12m61(+0.8) | ||||
14 | 441 | トオヤマ アキラ 東山 揚 (3) | 佐賀大 | 11m79(+1.1) | 11m25(-0.5) | 11m66(+2.2) | 11m79(+1.1) | ||||
547 | フカイ ケント 深井 賢人 (2) | 熊本大 | NM | × | × | × |
<備考> NGR:大会新記録 NM :記録なし