県 記 録 2m16 岩元憲一郎 (順天堂大) 1994 県高校記録 2m13 西崎 豊 (諌早農高) 2000 大会記録 2m08 西崎 豊 (諌早農高) 2000
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m83 | 1m86 | 1m89 | 1m92 | 1m95 | 1m98 | 2m00 | 2m05 | 2m09 | 2m14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 960 | マツモト シュウイチ 松本 修一 (3) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 2m09 | NGR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xxo | o | xxx |
2 | 977 | タカヒラ ヒロシ 比良広志 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m89 | - | - | - | - | o | - | o | o | xxx | |||||||
3 | 83 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (3) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | 1m86 | - | - | - | - | - | o | o | xxx | ||||||||
4 | 904 | カン ダイキ 菅 大輝 (3) | シマバラ 島原 | 1m86 | - | - | o | o | xo | o | xxo | xxx | ||||||||
5 | 733 | フカホリ カンタ 深堀 勘太 (2) | サイカイ 西海学園 | 1m83 | - | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||
6 | 346 | イデ コウダイ 井手 弘大 (3) | コウカ 口加 | 1m80 | - | - | o | o | o | xxx | ||||||||||
7 | 963 | オオクボ シュウジ 大久保周治 (3) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m80 | - | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||
8 | 974 | ハコザキ リョウジ 箱崎 良治 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m75 | - | o | o | xxo | xxx | |||||||||||
9 | 946 | タグチ ユウヤ 田口 友也 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m75 | xo | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||
10 | 674 | ワタナベ セイタロウ 渡辺晴太朗 (1) | ゴトウ 五島 | 1m70 | - | o | o | xxx | ||||||||||||
11 | 686 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (2) | ゴトウ 五島 | 1m70 | - | xo | xxo | xxx | ||||||||||||
12 | 486 | イケノ ワタル 池野 和 (2) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 1m65 | xxo | o | xxx | |||||||||||||
375 | ナガヨシ トオル 永吉 徹 (2) | コウカ 口加 | NM | xxx | ||||||||||||||||
485 | ヒロタ ショウマ 広田 将馬 (2) | ナガサキヒガシ 長崎東 | NM | xxx |
<備考> NGR:大会新記録 NM :記録なし