県 記 録 50.47 中野 新二 (東海大) 1999 大会記録 52.32 中野 新二 (東海大) 1998
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 523 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (3) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | 53.22 | |
2 | 2101 | サガラ ホシト 相良 星斗 | ナガサキアスリート 長崎AC | 53.80 | |
3 | 938 | ババ コウヘイ 馬場 康平 (2) | サセボニシ 佐世保西 | 55.82 | |
4 | 257 | カツヤマ ユウスケ 勝山 雄介 (3) | サセボコウセン 佐世保高専 | 58.64 | |
5 | 1002 | タカハシ コウイチ 橋 孝一 (3) | ナガサキニシ 長崎西 | 58.79 | |
6 | 115 | ヨシダ サトシ 吉田 聡士 (2) | シマバラ 島原 | 59.57 | |
7 | 671 | フジナガ フミヤ 藤永 文哉 (2) | カワタナ 川棚 | 1:00.16 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 671 | フジナガ フミヤ 藤永 文哉 (2) | カワタナ 川棚 | 58.20 | |
2 | 114 | ミネ リョウタロウ 峯 遼太郎 (3) | シマバラ 島原 | 58.46 | |
3 | 943 | エグチ トオル 江口 徹 (3) | サセボニシ 佐世保西 | 1:00.36 | |
4 | 341 | イデ ヒロアキ 井手 裕晃 (1) | ナガサキナンザン 長崎南山 | 1:00.84 | |
5 | 202 | ノリムラ ナオヤ 法村 直也 (2) | カミゴトウ 上五島 | 1:02.81 | |
6 | 34 | ヒラタ シンイチロウ 平田晋一郎 (3) | セイウン 青雲 | 1:06.04 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2101 | サガラ ホシト 相良 星斗 | ナガサキアスリート 長崎AC | 59.04 | |
2 | 115 | ヨシダ サトシ 吉田 聡士 (2) | シマバラ 島原 | 59.38 | |
3 | 148 | アラキ ヒカル 荒木 光 (2) | ナガサキキタ 長崎北 | 59.53 | |
4 | 806 | シゲヤマ マサヤ 茂山 将也 (3) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 59.61 | |
5 | 434 | キシシタ ツカサ 岸下 司 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1:01.33 | |
6 | 340 | ハツダ ユウダイ 初田 湧大 (2) | ナガサキナンザン 長崎南山 | 1:01.38 | |
7 | 951 | タテイシ カズヒロ 立石 和大 (3) | サセボニシ 佐世保西 | 1:04.92 | |
8 | 241 | ムタ ショウ 牟田 聖 (2) | イキショウギョウ 壱岐商 | 1:13.49 | |
1037 | フジシマ ヒロシ 藤島 拓志 (3) | ナガサキホクヨウダイ 長崎北陽台 | DNF |
<備考> DNF:途中棄権
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 523 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (3) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | 56.46 | |
2 | 938 | ババ コウヘイ 馬場 康平 (2) | サセボニシ 佐世保西 | 57.49 | |
3 | 1194 | ドイ アツシ 土井 惇 (3) | イサハヤ 諫早 | 1:01.31 | |
4 | 500 | トヨナガ カズミチ 豊永 和道 (2) | イキ 壱岐 | 1:01.74 | |
5 | 425 | ダイモン ショウマ 大門 奨茉 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1:03.12 | |
6 | 208 | タカキ トシユキ 高木 駿亨 (3) | カミゴトウ 上五島 | 1:03.36 | |
7 | 2292 | チギタ ダイチ 千北 大地 | サセボシリクキョウ 佐世保市陸協 | 1:11.88 | |
31 | モリタ ダイチ 森田 大智 (2) | セイウン 青雲 | DNF |
<備考> DNF:途中棄権
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | カツヤマ ユウスケ 勝山 雄介 (3) | サセボコウセン 佐世保高専 | 57.81 | |
2 | 1002 | タカハシ コウイチ 橋 孝一 (3) | ナガサキニシ 長崎西 | 58.73 | |
3 | 437 | オオクラ ヨウヘイ 大蔵 陽平 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 59.74 | |
4 | 6 | ヒラヤマ ユウタ 平山 悠太 (2) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 1:02.19 | |
5 | 737 | ヨシダ ダイキ 吉田 大樹 (2) | オオムラ 大村 | 1:07.47 | |
83 | タニガワ ヨシカズ 谷川 義和 (3) | オオサキ 大崎 | DQ *T6 |
<備考> DQ :失 格 *T6:ハードルを超えなかった(168-7)