Œ§ ‹L ˜^ 5m20 ’·ûM@‘Ps (Ž‰®‘̈ç‘å) 2004 ‘å‰ï‹L˜^ 5m00 ’·ûM@—DŽŸ (’·è“ú‘å‚) 2007
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl | 3m00 | 3m20 | 3m40 | 3m60 | 3m70 | 3m80 | 3m90 | 4m00 | 4m10 | 4m20 | 4m30 | 4m40 | 4m50 | 4m60 | 4m70 | 4m80 | 4m90 | 5m00 | 5m21 | 5m31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2212 | ƒRƒ“ƒhƒE@ƒLƒˆƒ^ƒJ ‹ß“¡@´‹M | ƒCƒTƒnƒ„ƒVƒŠƒNƒLƒ‡ƒE æ|‘Žs—¤‹¦ | 5m21 | NPR NGR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xxx |
2 | 2095 | ƒEƒƒ_@ƒ^ƒNƒƒE ”~“c@‘ì˜N | ƒiƒKƒTƒLƒAƒXƒŠ[ƒg ’·èAC | 4m70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxx | ||||
3 | 441 | ƒJƒ^ƒ„ƒ}@ƒVƒ‡ƒEƒ„ •ÐŽR@«–î@(2) | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_ | 4m30 | - | - | - | - | - | o | - | xo | xo | xxo | o | xxx | |||||||||
4 | 780 | ƒiƒJƒjƒ@ƒRƒEƒ_ƒC ’†’ë@W‘å@(3) | ƒTƒZƒ{ƒRƒEƒMƒ‡ƒE ²¢•ÛH | 4m20 | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | xxx | ||||||||||
5 | 792 | ƒˆƒVƒm@ƒ_ƒCƒL ‹g–ì@‘å‹B@(2) | ƒTƒZƒ{ƒRƒEƒMƒ‡ƒE ²¢•ÛH | 4m00 | - | - | - | - | - | o | - | xo | xxx | ||||||||||||
6 | 790 | ƒ^ƒPƒgƒ~@ƒ^ƒcƒiƒŠ ••x@—´¬@(2) | ƒTƒZƒ{ƒRƒEƒMƒ‡ƒE ²¢•ÛH | 4m00 | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||
7 | 726 | ƒ^ƒOƒ`@ƒqƒƒL “cŒû@Š°ŒÈ@(3) | ƒiƒKƒTƒLƒ~ƒiƒ~ ’·è“ì | 3m70 | - | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||
8 | 476 | ƒmƒOƒ`@ƒRƒEƒL –ìŒû@WŠó@(2) | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_ | 3m60 | - | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||||
676 | ƒ~ƒEƒ‰@ƒVƒ…ƒ“ƒXƒP ŽO‰Y@t•ã@(3) | ƒNƒjƒ~ ‘Œ© | NM | xxx |
ƒ”õl„ NGR:‘å‰ïV‹L˜^ NPR:Œ§V‹L˜^ NM :‹L˜^‚È‚µ