県 記 録 7600点 音部 拓仁 (平成国際大) 2011 大会記録 6297点 米田 彰吾 (長崎大学) 2009
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 523 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (3) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | 5611点 | 11.41 | 6m31 | 8m97 | 1m87 | 49.65 | 15.31 | 20m65 | NM | 43m60 | 4:44.37 | |
2 | 460 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 5327点 | 12.05 | 6m54 | 7m64 | 1m69 | 51.10 | 16.20 | 21m41 | 2m70 | 35m52 | 4:43.18 | |
3 | 729 | サカシタ トモヒロ 坂下 知弘 (3) | ナガサキミナミ 長崎南 | 4646点 | 11.82 | 5m62 | 7m69 | 1m66 | 55.30 | 17.95 | 23m14 | NM | 45m11 | 4:48.32 | |
4 | 688 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (2) | ゴトウ 五島 | 4631点 | 11.81 | 5m78 | 6m43 | 1m72 | 55.15 | 15.68 | 14m79 | NM | 35m05 | 4:43.48 | |
5 | 439 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 4613点 | 11.66 | 6m07 | 7m58 | 1m60 | 56.39 | 15.97 | 24m04 | NM | 28m59 | 4:56.71 | |
6 | 435 | マエダ コウスケ 前田 晃輔 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 4552点 | 12.02 | 5m50 | 6m77 | 1m55 | 55.55 | 17.60 | 14m97 | 2m80 | 47m32 | 5:05.71 | |
7 | 474 | ヨシダ ショウゴ 吉田 匠吾 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 4418点 | 11.93 | 5m66 | 6m99 | 1m45 | 52.49 | 20.68 | 14m80 | 3m20 | 30m29 | 4:37.64 | |
8 | 907 | キノシタ ダイチ 木下 大地 (3) | ケイホ 瓊浦 | 4411点 | 12.45 | 6m42 | 6m95 | 1m55 | 53.61 | 17.86 | 17m12 | NM | 33m84 | 4:41.64 | |
9 | 441 | カタヤマ ショウヤ 片山 将矢 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 4138点 | 12.15 | 5m89 | 7m04 | 1m50 | 54.19 | 19.29 | 20m28 | NM | 33m38 | 4:54.64 | |
10 | 476 | ノグチ コウキ 野口 晃希 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 4101点 | 12.87 | 5m36 | 7m50 | 1m50 | 59.10 | 21.79 | 21m77 | 3m60 | 30m07 | 4:44.53 | |
11 | 422 | ハコザキ リョウジ 箱崎 良治 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 4058点 | 12.41 | 5m58 | 5m65 | 1m75 | 57.27 | 17.49 | 18m59 | NM | 28m04 | 4:58.13 | |
12 | 9 | イケノ ワタル 池野 和 (2) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 3999点 | 12.23 | 5m56 | 5m80 | 1m63 | 54.27 | 19.33 | 12m69 | NM | 32m07 | 4:40.84 | |
13 | 425 | ダイモン ショウマ 大門 奨茉 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 3949点 | 12.13 | 5m31 | 7m24 | 1m50 | 54.61 | 20.59 | 18m17 | NM | 34m34 | 4:44.54 | |
14 | 442 | シバサキ ユウキ 柴崎 悠稀 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 3833点 | 11.48 | 5m15 | 5m54 | 1m45 | 55.16 | 20.18 | 13m72 | NM | 42m28 | 5:04.84 | |
15 | 2153 | オイキ ショウタ 追木 翔太 | イサハヤシリクキョウ 諫早市陸協 | 3739点 | 12.49 | 5m07 | 7m46 | 1m50 | 54.95 | 20.38 | NM | 2m50 | 35m21 | 5:05.97 | |
16 | 880 | サトウ ユウヤ 佐藤 雄也 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 3684点 | 12.61 | 5m34 | 6m45 | 1m35 | 57.08 | 19.51 | 18m79 | NM | 36m89 | 4:55.23 | |
17 | 932 | タナカ リュウセイ 田中 流星 (3) | サセボニシ 佐世保西 | 3655点 | 11.82 | 5m97 | 7m30 | 1m63 | 54.54 | 18.15 | 12m42 | NM | 31m07 | DNF | |
18 | 431 | タナカ キョウ 田中 響 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 3641点 | 11.86 | 4m16 | 5m99 | 1m55 | 56.23 | 16.26 | 15m42 | NM | 16m17 | 5:10.01 | |
19 | 2034 | アリマ カツヤ 有馬 克哉 | イサハヤシリクキョウ 諫早市陸協 | 3607点 | 11.91 | 5m19 | 6m44 | 1m45 | 55.96 | 19.51 | 14m24 | NM | 29m27 | 5:12.90 | |
20 | 865 | シングウ タカシ 神宮 崇史 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 3547点 | 11.78 | 5m68 | 7m07 | 1m40 | 57.91 | 20.96 | 20m06 | NM | 20m78 | 5:11.38 | |
21 | 1 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (1) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 3209点 | 12.73 | 5m75 | 6m21 | 1m55 | 1:00.14 | NM | 17m58 | NM | 30m62 | 5:05.05 | |
22 | 416 | タナカ テッタ 田中 哲太 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 2942点 | 12.05 | 4m68 | 4m87 | 1m40 | 58.22 | 21.80 | 11m86 | NM | 17m56 | 5:05.70 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 523 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (3) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | 11.41 | 771点 |
2 | 439 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 11.66 | 719点 |
3 | 932 | タナカ リュウセイ 田中 流星 (3) | サセボニシ 佐世保西 | 11.82 | 687点 |
4 | 2034 | アリマ カツヤ 有馬 克哉 | イサハヤシリクキョウ 諫早市陸協 | 11.91 | 669点 |
5 | 435 | マエダ コウスケ 前田 晃輔 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 12.02 | 647点 |
6 | 422 | ハコザキ リョウジ 箱崎 良治 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 12.41 | 573点 |
7 | 1 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (1) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 12.73 | 515点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (2) | ゴトウ 五島 | 11.81 | 689点 |
2 | 474 | ヨシダ ショウゴ 吉田 匠吾 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 11.93 | 665点 |
3 | 460 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 12.05 | 641点 |
4 | 441 | カタヤマ ショウヤ 片山 将矢 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 12.15 | 622点 |
5 | 907 | キノシタ ダイチ 木下 大地 (3) | ケイホ 瓊浦 | 12.45 | 565点 |
6 | 2153 | オイキ ショウタ 追木 翔太 | イサハヤシリクキョウ 諫早市陸協 | 12.49 | 558点 |
7 | 880 | サトウ ユウヤ 佐藤 雄也 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 12.61 | 536点 |
8 | 476 | ノグチ コウキ 野口 晃希 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 12.87 | 490点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 442 | シバサキ ユウキ 柴崎 悠稀 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 11.48 | 757点 |
2 | 865 | シングウ タカシ 神宮 崇史 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 11.78 | 695点 |
3 | 729 | サカシタ トモヒロ 坂下 知弘 (3) | ナガサキミナミ 長崎南 | 11.82 | 687点 |
4 | 431 | タナカ キョウ 田中 響 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 11.86 | 679点 |
5 | 416 | タナカ テッタ 田中 哲太 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 12.05 | 641点 |
6 | 425 | ダイモン ショウマ 大門 奨茉 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 12.13 | 626点 |
7 | 9 | イケノ ワタル 池野 和 (2) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 12.23 | 606点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 460 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 6m54(+0.6) | 707点 |
2 | 907 | キノシタ ダイチ 木下 大地 (3) | ケイホ 瓊浦 | 6m42(+0.2) | 679点 |
3 | 523 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (3) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | 6m31(-1.0) | 655点 |
4 | 439 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 6m07(+2.3) | 602点 |
5 | 932 | タナカ リュウセイ 田中 流星 (3) | サセボニシ 佐世保西 | 5m97(-0.8) | 580点 |
6 | 441 | カタヤマ ショウヤ 片山 将矢 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 5m89(+2.0) | 563点 |
7 | 688 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (2) | ゴトウ 五島 | 5m78(-0.5) | 540点 |
8 | 1 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (1) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 5m75(+2.3) | 533点 |
9 | 865 | シングウ タカシ 神宮 崇史 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 5m68(-0.4) | 519点 |
10 | 474 | ヨシダ ショウゴ 吉田 匠吾 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 5m66(+1.6) | 514点 |
11 | 729 | サカシタ トモヒロ 坂下 知弘 (3) | ナガサキミナミ 長崎南 | 5m62(+0.6) | 506点 |
12 | 422 | ハコザキ リョウジ 箱崎 良治 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 5m58(+0.1) | 498点 |
13 | 9 | イケノ ワタル 池野 和 (2) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 5m56(-0.8) | 494点 |
14 | 435 | マエダ コウスケ 前田 晃輔 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 5m50(-0.3) | 481点 |
15 | 476 | ノグチ コウキ 野口 晃希 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 5m36(+1.2) | 453点 |
16 | 880 | サトウ ユウヤ 佐藤 雄也 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 5m34(+0.3) | 449点 |
17 | 425 | ダイモン ショウマ 大門 奨茉 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 5m31(+1.0) | 443点 |
18 | 2034 | アリマ カツヤ 有馬 克哉 | イサハヤシリクキョウ 諫早市陸協 | 5m19(+2.0) | 419点 |
19 | 442 | シバサキ ユウキ 柴崎 悠稀 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 5m15(+0.5) | 411点 |
20 | 2153 | オイキ ショウタ 追木 翔太 | イサハヤシリクキョウ 諫早市陸協 | 5m07(-0.6) | 396点 |
21 | 416 | タナカ テッタ 田中 哲太 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 4m68(+0.3) | 323点 |
22 | 431 | タナカ キョウ 田中 響 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 4m16(+2.2) | 232点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 523 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (3) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | 8m97 | 424点 |
2 | 729 | サカシタ トモヒロ 坂下 知弘 (3) | ナガサキミナミ 長崎南 | 7m69 | 348点 |
3 | 460 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 7m64 | 345点 |
4 | 439 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 7m58 | 341点 |
5 | 476 | ノグチ コウキ 野口 晃希 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 7m50 | 337点 |
6 | 2153 | オイキ ショウタ 追木 翔太 | イサハヤシリクキョウ 諫早市陸協 | 7m46 | 334点 |
7 | 932 | タナカ リュウセイ 田中 流星 (3) | サセボニシ 佐世保西 | 7m30 | 325点 |
8 | 425 | ダイモン ショウマ 大門 奨茉 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 7m24 | 321点 |
9 | 865 | シングウ タカシ 神宮 崇史 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 7m07 | 311点 |
10 | 441 | カタヤマ ショウヤ 片山 将矢 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 7m04 | 310点 |
11 | 474 | ヨシダ ショウゴ 吉田 匠吾 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 6m99 | 307点 |
12 | 907 | キノシタ ダイチ 木下 大地 (3) | ケイホ 瓊浦 | 6m95 | 304点 |
13 | 435 | マエダ コウスケ 前田 晃輔 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 6m77 | 294点 |
14 | 880 | サトウ ユウヤ 佐藤 雄也 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 6m45 | 275点 |
15 | 2034 | アリマ カツヤ 有馬 克哉 | イサハヤシリクキョウ 諫早市陸協 | 6m44 | 274点 |
16 | 688 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (2) | ゴトウ 五島 | 6m43 | 274点 |
17 | 1 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (1) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 6m21 | 261点 |
18 | 431 | タナカ キョウ 田中 響 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 5m99 | 248点 |
19 | 9 | イケノ ワタル 池野 和 (2) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 5m80 | 237点 |
20 | 422 | ハコザキ リョウジ 箱崎 良治 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 5m65 | 228点 |
21 | 442 | シバサキ ユウキ 柴崎 悠稀 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 5m54 | 222点 |
22 | 416 | タナカ テッタ 田中 哲太 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 4m87 | 184点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m63 | 1m66 | 1m69 | 1m72 | 1m75 | 1m78 | 1m81 | 1m84 | 1m87 | 1m90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 523 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (3) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | 1m87 | 687点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | o | xxx |
2 | 422 | ハコザキ リョウジ 箱崎 良治 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m75 | 585点 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | ||||
3 | 688 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (2) | ゴトウ 五島 | 1m72 | 560点 | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xxo | xxx | |||||
4 | 460 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m69 | 536点 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||
5 | 729 | サカシタ トモヒロ 坂下 知弘 (3) | ナガサキミナミ 長崎南 | 1m66 | 512点 | - | o | o | o | xo | o | o | xo | xxx | |||||||
6 | 9 | イケノ ワタル 池野 和 (2) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 1m63 | 488点 | - | - | - | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||
7 | 932 | タナカ リュウセイ 田中 流星 (3) | サセボニシ 佐世保西 | 1m63 | 488点 | o | o | o | o | xo | xo | xo | xxx | ||||||||
8 | 439 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m60 | 464点 | - | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||
9 | 1 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (1) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 1m55 | 426点 | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
9 | 907 | キノシタ ダイチ 木下 大地 (3) | ケイホ 瓊浦 | 1m55 | 426点 | - | - | o | o | o | xxx | ||||||||||
11 | 431 | タナカ キョウ 田中 響 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m55 | 426点 | - | - | - | xo | o | x- | ||||||||||
12 | 435 | マエダ コウスケ 前田 晃輔 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m55 | 426点 | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||
13 | 476 | ノグチ コウキ 野口 晃希 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m50 | 389点 | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
14 | 2153 | オイキ ショウタ 追木 翔太 | イサハヤシリクキョウ 諫早市陸協 | 1m50 | 389点 | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||
15 | 441 | カタヤマ ショウヤ 片山 将矢 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m50 | 389点 | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||
16 | 425 | ダイモン ショウマ 大門 奨茉 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m50 | 389点 | o | xo | xo | xxo | xxx | |||||||||||
17 | 474 | ヨシダ ショウゴ 吉田 匠吾 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m45 | 352点 | o | o | o | xxx | ||||||||||||
17 | 2034 | アリマ カツヤ 有馬 克哉 | イサハヤシリクキョウ 諫早市陸協 | 1m45 | 352点 | o | o | o | xxx | ||||||||||||
19 | 442 | シバサキ ユウキ 柴崎 悠稀 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m45 | 352点 | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
20 | 865 | シングウ タカシ 神宮 崇史 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 1m40 | 317点 | o | o | xxx | |||||||||||||
21 | 416 | タナカ テッタ 田中 哲太 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m40 | 317点 | xxo | xxo | xxx | |||||||||||||
22 | 880 | サトウ ユウヤ 佐藤 雄也 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 1m35 | 283点 | o | xxx |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 523 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (3) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | 49.65 | 831点 |
2 | 460 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 51.10 | 765点 |
3 | 474 | ヨシダ ショウゴ 吉田 匠吾 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 52.49 | 703点 |
4 | 907 | キノシタ ダイチ 木下 大地 (3) | ケイホ 瓊浦 | 53.61 | 656点 |
5 | 932 | タナカ リュウセイ 田中 流星 (3) | サセボニシ 佐世保西 | 54.54 | 617点 |
6 | 435 | マエダ コウスケ 前田 晃輔 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 55.55 | 577点 |
7 | 416 | タナカ テッタ 田中 哲太 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 58.22 | 476点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | イケノ ワタル 池野 和 (2) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 54.27 | 628点 |
2 | 442 | シバサキ ユウキ 柴崎 悠稀 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 55.16 | 592点 |
3 | 2034 | アリマ カツヤ 有馬 克哉 | イサハヤシリクキョウ 諫早市陸協 | 55.96 | 561点 |
4 | 431 | タナカ キョウ 田中 響 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 56.23 | 550点 |
5 | 880 | サトウ ユウヤ 佐藤 雄也 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 57.08 | 518点 |
6 | 422 | ハコザキ リョウジ 箱崎 良治 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 57.27 | 511点 |
7 | 865 | シングウ タカシ 神宮 崇史 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 57.91 | 487点 |
8 | 1 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (1) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 1:00.14 | 408点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 441 | カタヤマ ショウヤ 片山 将矢 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 54.19 | 632点 |
2 | 425 | ダイモン ショウマ 大門 奨茉 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 54.61 | 615点 |
3 | 2153 | オイキ ショウタ 追木 翔太 | イサハヤシリクキョウ 諫早市陸協 | 54.95 | 601点 |
4 | 688 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (2) | ゴトウ 五島 | 55.15 | 593点 |
5 | 729 | サカシタ トモヒロ 坂下 知弘 (3) | ナガサキミナミ 長崎南 | 55.30 | 587点 |
6 | 439 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 56.39 | 544点 |
7 | 476 | ノグチ コウキ 野口 晃希 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 59.10 | 444点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 523 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (3) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | 15.31 | 812点 |
2 | 460 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 16.20 | 710点 |
3 | 431 | タナカ キョウ 田中 響 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 16.26 | 704点 |
4 | 9 | イケノ ワタル 池野 和 (2) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 19.33 | 404点 |
5 | 2034 | アリマ カツヤ 有馬 克哉 | イサハヤシリクキョウ 諫早市陸協 | 19.51 | 389点 |
6 | 880 | サトウ ユウヤ 佐藤 雄也 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 19.51 | 389点 |
7 | 2153 | オイキ ショウタ 追木 翔太 | イサハヤシリクキョウ 諫早市陸協 | 20.38 | 320点 |
1 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (1) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 0点 DQ *T9 |
<備考> DQ :失 格 *T9:すべての障害物を越えていない(169-7(a))
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 439 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 15.97 | 736点 |
2 | 422 | ハコザキ リョウジ 箱崎 良治 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 17.49 | 574点 |
3 | 907 | キノシタ ダイチ 木下 大地 (3) | ケイホ 瓊浦 | 17.86 | 538点 |
4 | 729 | サカシタ トモヒロ 坂下 知弘 (3) | ナガサキミナミ 長崎南 | 17.95 | 529点 |
5 | 932 | タナカ リュウセイ 田中 流星 (3) | サセボニシ 佐世保西 | 18.15 | 510点 |
6 | 425 | ダイモン ショウマ 大門 奨茉 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 20.59 | 304点 |
7 | 476 | ノグチ コウキ 野口 晃希 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 21.79 | 222点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (2) | ゴトウ 五島 | 15.68 | 769点 |
2 | 435 | マエダ コウスケ 前田 晃輔 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 17.60 | 563点 |
3 | 441 | カタヤマ ショウヤ 片山 将矢 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 19.29 | 407点 |
4 | 442 | シバサキ ユウキ 柴崎 悠稀 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 20.18 | 335点 |
5 | 474 | ヨシダ ショウゴ 吉田 匠吾 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 20.68 | 297点 |
6 | 865 | シングウ タカシ 神宮 崇史 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 20.96 | 277点 |
7 | 416 | タナカ テッタ 田中 哲太 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 21.80 | 221点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 439 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 24m04 | 349点 |
2 | 729 | サカシタ トモヒロ 坂下 知弘 (3) | ナガサキミナミ 長崎南 | 23m14 | 331点 |
3 | 476 | ノグチ コウキ 野口 晃希 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 21m77 | 305点 |
4 | 460 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 21m41 | 299点 |
5 | 523 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (3) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | 20m65 | 284点 |
6 | 441 | カタヤマ ショウヤ 片山 将矢 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 20m28 | 277点 |
7 | 865 | シングウ タカシ 神宮 崇史 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 20m06 | 273点 |
8 | 880 | サトウ ユウヤ 佐藤 雄也 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 18m79 | 249点 |
9 | 422 | ハコザキ リョウジ 箱崎 良治 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 18m59 | 246点 |
10 | 425 | ダイモン ショウマ 大門 奨茉 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 18m17 | 238点 |
11 | 1 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (1) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 17m58 | 227点 |
12 | 907 | キノシタ ダイチ 木下 大地 (3) | ケイホ 瓊浦 | 17m12 | 219点 |
13 | 431 | タナカ キョウ 田中 響 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 15m42 | 188点 |
14 | 435 | マエダ コウスケ 前田 晃輔 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 14m97 | 179点 |
15 | 474 | ヨシダ ショウゴ 吉田 匠吾 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 14m80 | 176点 |
16 | 688 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (2) | ゴトウ 五島 | 14m79 | 176点 |
17 | 2034 | アリマ カツヤ 有馬 克哉 | イサハヤシリクキョウ 諫早市陸協 | 14m24 | 166点 |
18 | 442 | シバサキ ユウキ 柴崎 悠稀 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 13m72 | 157点 |
19 | 9 | イケノ ワタル 池野 和 (2) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 12m69 | 139点 |
20 | 932 | タナカ リュウセイ 田中 流星 (3) | サセボニシ 佐世保西 | 12m42 | 134点 |
21 | 416 | タナカ テッタ 田中 哲太 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 11m86 | 124点 |
2153 | オイキ ショウタ 追木 翔太 | イサハヤシリクキョウ 諫早市陸協 | 0点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 2m50 | 2m60 | 2m70 | 2m80 | 2m90 | 3m00 | 3m10 | 3m20 | 3m30 | 3m40 | 3m50 | 3m60 | 3m70 | 4m00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 476 | ノグチ コウキ 野口 晃希 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 3m60 | 509点 | - | - | - | - | - | o | - | xxo | o | o | o | o | xxx | |
2 | 474 | ヨシダ ショウゴ 吉田 匠吾 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 3m20 | 406点 | - | - | - | - | - | o | - | o | xxx | |||||
3 | 435 | マエダ コウスケ 前田 晃輔 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 2m80 | 309点 | xo | o | o | xo | xxx | |||||||||
4 | 460 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 2m70 | 286点 | xo | o | o | xxx | ||||||||||
5 | 2153 | オイキ ショウタ 追木 翔太 | イサハヤシリクキョウ 諫早市陸協 | 2m50 | 242点 | o | xxx | ||||||||||||
865 | シングウ タカシ 神宮 崇史 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 0点 NM | x/ | |||||||||||||||
688 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (2) | ゴトウ 五島 | 0点 NM | x/ | |||||||||||||||
880 | サトウ ユウヤ 佐藤 雄也 (3) | サセボキタ 佐世保北 | 0点 NM | x/ | |||||||||||||||
2034 | アリマ カツヤ 有馬 克哉 | イサハヤシリクキョウ 諫早市陸協 | 0点 NM | x/ | |||||||||||||||
1 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (1) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 0点 NM | x/ | |||||||||||||||
729 | サカシタ トモヒロ 坂下 知弘 (3) | ナガサキミナミ 長崎南 | 0点 NM | x/ | |||||||||||||||
422 | ハコザキ リョウジ 箱崎 良治 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 0点 NM | xxx | |||||||||||||||
