県 記 録 1m78 山形 繁美 (中京大) 1981 〃 湯浅 華鈴 (西海学園高) 2009 大会記録 1m70 山形 繁美 (中京大) 1982 〃 笹島 藍 (西三河エリアワン) 2013
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m58 | 1m65 | 1m70 | 1m73 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2069 | ササジマ アイ 笹島 藍 | 西三河エリアワン | 1m70 | =GR | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx |
2 | 327 | ヨシオカ ナナ 吉岡 菜々 (3) | 口加 | 1m45 | - | - | o | o | xxx | ||||||
3 | 483 | ハシモト ミズキ 橋本 瑞希 (2) | 純心女 | 1m45 | o | o | xo | o | xxx | ||||||
4 | 520 | ヤマダ アヤカ 山田 采加 (2) | 大村 | 1m45 | - | - | o | xo | xxx | ||||||
4 | 93 | ヒライ ルカ 平井 瑠花 (2) | 長崎女 | 1m45 | o | o | o | xo | xxx | ||||||
6 | 501 | オオイシ チサキ 大石 千咲 (2) | 大村 | 1m40 | o | o | o | xxx | |||||||
6 | 76 | タカキ カナ 高木 佳奈 (2) | 島原 | 1m40 | o | o | o | xxx | |||||||
8 | 96 | マツオ ミキ 松尾 美紀 (2) | 長崎女 | 1m35 | o | o | xxx |
<備考> =GR:大会タイ記録