県高校記録 47m84 阿比留大地 (口加高) 2012 大会記録 44m78 阿比留大地 (口加高) 2010
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 587 | キド リョウタ 幾度 涼太 (3) | 口加 | 42m31 | × | 39m62 | 41m81 | 42m31 | 38m61 | 40m51 | |
2 | 807 | ツツミ カズマ 堤 一馬 (3) | 佐世保工 | 42m20 | × | × | 40m29 | 40m76 | 42m20 | × | |
3 | 823 | タシロ ケンタ 田代 健太 (2) | 佐世保工 | 40m48 | 40m48 | 39m46 | × | × | 38m63 | 39m25 | |
4 | 736 | シモサカ ケイ 下坂 啓 (2) | 大村 | 38m43 | 37m35 | × | 34m72 | 38m43 | 36m41 | 35m12 | |
5 | 536 | ニシカワ ヒロト 西川 浩人 (3) | 西海学園 | 37m00 | 36m59 | 37m00 | × | 36m23 | × | 36m94 | |
6 | 551 | ゴトウ ヒデキ 後藤 秀樹 (2) | 西海学園 | 34m59 | × | 32m43 | 34m59 | × | × | × | |
7 | 153 | ナカシマ シンタ 中島 伸太 (2) | 長崎北 | 33m04 | 32m88 | 33m04 | 31m48 | × | × | × | |
8 | 1069 | タガミ ショウタ 田上 翔太 (2) | 長崎工 | 32m94 | × | × | 32m94 | × | × | × | |
9 | 144 | ヒグチ ユウマ 樋口 優満 (1) | 長崎北 | 31m02 | 25m06 | 24m52 | 31m02 | ||||
10 | 385 | ハマナカ カイト 濱中 海斗 (3) | 西彼杵 | 30m03 | 27m62 | × | 30m03 | ||||
11 | 1179 | タナカ テッペイ 田中 徹平 (2) | 大村工 | 29m61 | 25m34 | 27m49 | 29m61 | ||||
12 | 600 | イケダ タクロウ 池田 拓郎 (2) | 口加 | 29m05 | 27m96 | 29m05 | × | ||||
13 | 707 | ハヤシダ マサキ 林田 柾樹 (1) | 長崎南 | 27m04 | × | × | 27m04 | ||||
14 | 942 | カワニシ ナオヤ 川西 尚哉 (1) | 佐世保西 | 26m76 | 26m76 | × | 24m68 | ||||
15 | 444 | ナカマ タケユキ 名嘉眞武之 (2) | 諫早農 | 26m17 | × | 26m17 | 25m68 | ||||
16 | 1055 | ウチヤマ アキト 内山 諒人 (2) | 長崎工 | 24m44 | 23m65 | 22m75 | 24m44 | ||||
17 | 453 | キノシタ ケイタ 木下 景太 (1) | 諫早農 | 23m98 | 23m98 | 23m12 | 23m35 | ||||
18 | 87 | マエダ レオ 前田 礼雄 (3) | 大崎 | 23m02 | × | 23m02 | × | ||||
19 | 1106 | オチ ヒロキ 越智 大輝 (2) | 島原工 | 22m64 | 22m64 | 22m22 | × | ||||
20 | 198 | カンザキ ハヤト 神ア 勇年 (1) | 諫早東 | 22m54 | × | 22m54 | × | ||||
1123 | タクシマ ショウタ 宅島 翔太 (1) | 小浜 | NM | × | × | × | |||||
1243 | スナダ アツヤ 砂田 篤哉 (2) | 小浜 | NM | × | × | × | |||||
1047 | マルオ カズユキ 丸尾 和之 (1) | 長崎工 | NM | × | × | × | |||||
125 | カン ショウキ 菅 翔輝 (2) | 島原 | NM | × | × | × | |||||
703 | ウラ ユウト 浦 悠登 (1) | 五島 | NM | × | × | × |
<備考> NM :記録なし