県小学記録 5m15 山崎 百華 (村松クラブ) H24 大会記録 4m71 植木 希衣 (口之津JC) H25
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | ミネハラ マイ 峰原 舞 (6) | 大瀬戸JC | 4m22(+0.9) | 3m47(+0.3) | 3m82(-1.3) | × | × | 4m22(+0.9) | ||
2 | 442 | イデ マヤ 井手 真彩 (6) | 対馬中央ク | 4m13(-0.2) | 4m00(+1.0) | 4m13(-0.2) | 4m12(-0.8) | × | 3m89(-0.1) | ||
3 | 199 | クロイシ ルナ 黒石 るな (6) | 小佐々ク | 4m09(-0.4) | 3m96(+0.3) | 4m08(+0.6) | 4m06(-0.1) | × | 4m09(-0.4) | ||
4 | 153 | ウラカワ サクラ 浦川さくら (6) | 長崎陸上ク | 3m97(+1.0) | × | 3m75(-1.2) | 3m82( 0.0) | 3m89(-0.4) | 3m97(+1.0) | ||
5 | 330 | ハシヅメ ユウミ 橋詰 夕海 (6) | 福江クラブ | 3m94(-0.7) | 3m94(-0.7) | 3m84(-1.3) | 3m87(-0.1) | 3m83(+0.6) | × | ||
6 | 77 | ミヤケ ヒカリ 三宅ひかり (6) | 時津JAC | 3m89(-0.3) | 3m53(+0.5) | 3m80(+0.4) | 3m70( 0.0) | × | 3m89(-0.3) | ||
7 | 558 | ヤマシタ ハナ 山下 華 (6) | 比田勝 | 3m82(+0.3) | 3m57(+1.1) | 3m73(+1.0) | 3m77(+0.5) | 3m77(+0.1) | 3m82(+0.3) | ||
8 | 121 | ヨシズミ カノ 吉住 香乃 (6) | 鷹島クラブ | 3m64(-1.9) | × | 3m64(-1.9) | × | 3m18(-0.3) | × | ||
9 | 200 | フクダ ミノリ 福田 光倫 (6) | 小佐々ク | 3m62(+0.6) | × | 3m62(+0.6) | |||||
10 | 32 | カワハラ ヒヨリ 川原妃陽里 (6) | 村松クラブ | 3m57(-0.8) | 3m52(-0.1) | 3m57(-0.8) | |||||
11 | 302 | ヨコヤマ リン 横山 鈴 (6) | 洗切クラブ | 3m55(+0.1) | 3m55(+0.1) | 3m48(-0.8) | |||||
12 | 224 | マツオ ミキ 松尾 美紀 (6) | 東長崎JC | 3m54(-1.7) | × | 3m54(-1.7) | |||||
13 | 62 | マツオ リナ 松尾 里奈 (6) | UNZEN橘JAC | 3m51(-0.7) | 3m51(-0.7) | × | |||||
14 | 182 | モトヤマ ミサト 本山 美里 (6) | 大瀬戸JC | 3m44(+0.1) | × | 3m44(+0.1) | |||||
15 | 65 | マチダ ナナコ 町田菜々子 (6) | UNZEN橘JAC | 3m41(-0.1) | 3m41(-0.1) | × | |||||
16 | 345 | ウエスギ ノノカ 上杉野々花 (6) | 大村陸上ク | 3m40(-1.7) | × | 3m40(-1.7) | |||||
17 | 244 | フルショウ サクラ 古庄さくら (5) | 西海RC | 3m35(+0.7) | 3m35(+0.7) | × | |||||
257 | カドハタ ヒヨリ 門畑 日和 (5) | 加津佐ク | NM | × | × | ||||||
437 | シマダ ミズキ 嶋田 瑞月 (5) | 長与南 | NM | × | × | ||||||
286 | サカイ スズ 酒井 すず (6) | 高田小 | NM | × | × | ||||||
344 | モリ アイリ 森 愛里 (5) | 佐世保TC | NM | × | × | ||||||
135 | マキ シオリ 牧 栞里 (5) | MJC | NM | × | × | ||||||
399 | アダチ マドカ 安達まどか (6) | 長野 | NM | × | × | ||||||
115 | ヤマモト アスカ 山本明日香 (6) | 口之津JAC | NM | × | × | ||||||
288 | ヤマグチ ルナ 山口 瑠菜 (5) | 高田小 | NM | × | × | ||||||
524 | マツモト カンナ 松本 栞奈 (6) | 広田IJC | NM | × | × | ||||||
159 | イワナガ ホシカ 岩永 星香 (5) | 長崎陸上ク | NM | × | × | ||||||
124 | カワカミ ミナミ 川上みなみ (6) | 北諫早 | NM | × | × | ||||||
226 | サカイ リナ 酒井 里菜 (6) | 東長崎JC | NM | × | × | ||||||
46 | ソウダ ユメカ 早田 夢叶 (5) | 諫早クラブ | NM | × | × | ||||||
321 | マルイシ アユカ 丸石あゆ香 (5) | 高来クラブ | NM | × | × | ||||||
317 | ニシグチ エレン 西口 永恋 (6) | 高来クラブ | NM | × | × | ||||||
368 | ニシムラ アヤカ 西村 彩佳 (5) | 明峰J | NM | × | × | ||||||
362 | ミネマツ ヒナコ 峰松陽奈子 (5) | 明峰J | NM | × | × | ||||||
341 | ソウダ ミオリ 早田 光織 (6) | 佐世保TC | NM | × | × | ||||||
10 | フクシマ ミオ 福島 実緒 (6) | 小長井Jr | NM | × | × | ||||||
123 | クマモト モエカ 熊本 萌花 (5) | 鷹島クラブ | NM | × | × | ||||||
351 | サトウ ヒカル 佐藤 光 (5) | 広田IJC | NM | × | × | ||||||
531 | ヤマグチ ヒヨリ 山口陽依理 (5) | 壱岐Jr | NM | × | × | ||||||
197 | ハマモト ハナ M本 羽菜 (5) | 中里クラブ | NM | × | × | ||||||
348 | ハタガミ サナ 畑上 紗奈 (5) | 大村陸上ク | NM | × | × | ||||||
116 | ヤマシタ ユキノ 山下有希乃 (5) | 口之津JAC | NM | × | × | ||||||
503 | タナカ レオン 田中 玲音 (5) | 世知原JAC | NM | × | × | ||||||
192 | カワベ コトミ 河辺 琴弓 (5) | 中里クラブ | NM | × | × | ||||||
45 | ババ ヒトハ 馬場 一葉 (5) | 諫早クラブ | NM | × | × | ||||||
327 | マルタ ユウア 丸田 悠愛 (6) | 福江クラブ | NM | × | × | ||||||
189 | タケフジ アイ 竹藤 愛 (5) | 壱岐Jr | NM | × | × | ||||||
505 | マエダ ヒメカ 前田 姫花 (5) | 世知原JAC | NM | × | × | ||||||
102 | ナカシマ リサ 中島 里彩 (6) | 小野クラブ | NM | × | × | ||||||
276 | ミヤモト ジュンナ 宮本 純菜 (6) | 白似田 | NM | × | × | ||||||
517 | エガミ アカリ 江上 朱理 (6) | 対馬東 | NM | × | × | ||||||
303 | ヤマグチ アヤカ 山口 彩花 (5) | 洗切クラブ | NM | × | × | ||||||
235 | サカグチ ナナミ 坂口 奈波 (6) | 鳴鼓陸上ク | NM | × | × | ||||||
398 | ナガハシ アヤナ 長橋 彩愛 (6) | 長野 | NM | × | × | ||||||
472 | セキタ ユイ 関田 結 (5) | 末広会 | NM | × | × | ||||||
469 | フクモト ナミキ 福元那美葵 (5) | 末広会 | NM | × | × | ||||||
105 | オオシマ ユウキ 大島 優来 (5) | 小野クラブ | NM | × | × | ||||||
11 | フクダ ハルカ 福田 春花 (6) | 小長井Jr | NM | × | × | ||||||
16 | ナカムラ カナ 中村 佳菜 (5) | 長与クラブ | NM | × | × | ||||||
74 | フクダ サヤ 福田 桜 (6) | 時津JAC | NM | × | × | ||||||
15 | クサバ キコ 草場 紀香 (6) | 長与クラブ | NM | × | × | ||||||
137 | ヤマグチ アヤカ 山口 彩花 (5) | MJC | NM | × | × | ||||||
25 | ヒダカ サユミ 日高咲優美 (6) | 長与南 | NM | × | × | ||||||
255 | イワナガ アイ 岩永 あい (5) | 加津佐ク | NM | × | × | ||||||
126 | マツオカ リミ 松岡 莉弥 (5) | 北諫早 | NM | × | × | ||||||
33 | タチカワ ココロ 立川 想 (6) | 村松クラブ | NM | × | × |
<備考> NM :記録なし