県中学記録 14m61 林田真那美 (加津佐) H12 大会記録 13m08 松本 百子 (瑞 穂) H14
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 591 | イトウ フミカ 伊藤 郁香 (2) | 南有馬 | 10m65 | 9m69 | 10m12 | 9m77 | 10m65 | |||
2 | 243 | マツオ ミサキ 松尾 美咲 (3) | 口之津 | 10m44 | 8m96 | 10m11 | 10m44 | × | |||
3 | 309 | ヨコオ ミノカ 横尾美乃佳 (3) | 森山 | 10m14 | 9m47 | 9m82 | 9m23 | 10m09 | 10m14 | ||
4 | 28 | ミヤザキ ミナミ 宮ア 南 (3) | 山里 | 10m10 | 9m29 | 8m84 | 9m32 | 10m10 | |||
5 | 1091 | サトナカ アヤカ 里中 彩華 (2) | 福江 | 10m09 | 8m15 | 8m73 | 9m18 | 9m34 | 10m09 | ||
6 | 354 | タカダ ミホ 田 美歩 (2) | 時津 | 9m69 | 9m55 | 9m69 | 8m76 | ||||
7 | 443 | イイダ ハルコ 飯田 晴子 (2) | 桜馬場 | 9m50 | × | 8m46 | 9m50 | ||||
8 | 482 | ノモト リオナ 野本梨良来 (2) | 郡 | 9m11 | 8m91 | 8m66 | 8m88 | 9m11 | |||
9 | 308 | ハヤシ キオリ 林 紀織 (2) | 滑石 | 8m88 | 8m88 | 8m30 | 8m76 | ||||
10 | 62 | イケダ ユキナ 池田 幸菜 (2) | 明峰 | 8m26 | 7m69 | 8m00 | 8m26 | ||||
11 | 639 | ヤマムラ マユ 山村 茉裕 (2) | 鹿町 | 7m67 | 7m53 | 7m67 | 7m46 | ||||
12 | 429 | マツヤマ アサミ 松山 麻美 (3) | 南串 | 7m66 | 7m55 | 7m66 | 7m59 | ||||
13 | 317 | ヒロタ ミカ 廣田 光夏 (2) | 森山 | 7m52 | 7m52 | 7m41 | 7m01 | ||||
14 | 437 | ヒラヤマ ユウカ 平山 優香 (2) | 福江 | 7m51 | 7m51 | 7m51 | 7m29 | ||||
15 | 588 | トビナガ オウドレイ 飛永オウドレイ(3) | 南有馬 | 7m30 | 7m13 | 7m30 | |||||
16 | 554 | シライシ リサ 白石 莉彩 (2) | 戸町 | 7m05 | 7m05 | ||||||
32 | ナガノ モモカ 永野 百香 (2) | 山里 | NM | ||||||||
470 | ヤマダ マユ 山田 麻侑 (3) | 郡 | NM | ||||||||
516 | ツルモト モエ 鶴本 もえ (2) | 桜が原 | NM | ||||||||
263 | ニシヤマ ユイカ 西山 唯香 (2) | 日宇 | NM | ||||||||
265 | カワサキ アイリ 川崎 愛理 (2) | 日宇 | NM | ||||||||
226 | ニシオカ ヒナコ 西岡姫菜子 (2) | 岩屋 | NM | ||||||||
498 | タナカ コハル 田中 来春 (2) | 諫早 | NM | ||||||||
144 | トミナガ チサキ 富永知紗希 (2) | 大野 | NM | ||||||||
140 | トヨカワ チサナ 豊川智咲奈 (2) | 大野 | NM | ||||||||
553 | オノウエ マリナ 尾上真梨菜 (2) | 戸町 | NM | ||||||||
459 | マエダ ユキ 前田 有希 (2) | 高来 | NM | ||||||||
518 | マキヤマ アユ 牧山 杏優 (2) | 桜が原 | NM | ||||||||
358 | ヤマネ ホノカ 山根歩乃佳 (2) | 時津 | NM | × | |||||||
277 | タムラ モエ 田村 萌 (2) | 真城 | NM | ||||||||
97 | ナカオ ユイカ 中尾 唯花 (2) | 喜々津 | NM | ||||||||
89 | カナイロ フウカ 金色 風香 (2) | 喜々津 | NM | ||||||||
567 | ヤナギハラ サチコ 蛹エ早智子 (2) | 広田 | NM | × |
<備考> NM :記録なし