県 記 録 2m16 岩元憲一郎 (順天堂大) 1994 県高校記録 2m13 西崎 豊 (諌早農高) 2000
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m90 | 2m00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 960 | マツモト シュウイチ 松本 修一 (3) | 諫早農 | 1m90 | - | - | - | - | - | - | o | xxx | |
2 | 904 | カン ダイキ 菅 大輝 (3) | 島原 | 1m80 | - | - | o | o | o | xxx | |||
3 | 977 | タカヒラ ヒロシ 比良広志 (2) | 諫早農 | 1m80 | - | - | - | o | xo | xxx | |||
3 | 346 | イデ コウダイ 井手 弘大 (3) | 口加 | 1m80 | - | - | o | o | xo | xxx | |||
5 | 963 | オオクボ シュウジ 大久保周治 (3) | 諫早農 | 1m75 | - | - | o | xxo | xxx | ||||
6 | 850 | ヤマグチ カンタ 山口 侃太 (2) | 長崎南 | 1m65 | o | xxo | xxx | ||||||
485 | ヒロタ ショウマ 広田 将馬 (2) | 長崎東 | NM | xxx | |||||||||
375 | ナガヨシ トオル 永吉 徹 (2) | 口加 | NM | xxx | |||||||||
291 | シマダ ミツマ 島田 光馬 (3) | 小浜 | NM | xxx | |||||||||
372 | ミナミハラ ケイゴ 南原 圭吾 (2) | 口加 | NM | xxx | |||||||||
495 | ヤマモト テッペイ 山本 哲平 (2) | 長崎東 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし