県 記 録 5m20 長濵 善行 (鹿屋体育大) 2004 県高校記録 5m00 長濵 善行 (長崎日大高) 2001
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 2m80 | 2m90 | 3m00 | 3m10 | 3m20 | 3m30 | 3m40 | 3m50 | 3m60 | 3m70 | 3m80 | 3m90 | 4m00 | 4m90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 982 | カタヤマ ショウヤ 片山 将矢 (2) | 諫早農 | 3m80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxx | ||
1 | 399 | ナカニワ コウダイ 中庭 晃大 (3) | 佐世保工 | 3m80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxx | ||
3 | 840 | タグチ ヒロキ 田口 寛己 (3) | 長崎南 | 3m20 | o | - | o | - | o | xxx | |||||||||
3 | 993 | ノグチ コウキ 野口 晃希 (2) | 諫早農 | 3m20 | - | - | o | - | o | - | xxx | ||||||||
5 | 217 | ミウラ シュンスケ 三浦 春輔 (3) | 国見 | 3m00 | - | - | xo | - | xxx | ||||||||||
2095 | ウメダ タクロウ 梅田 卓朗 | 長崎AC | NM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx | ||
991 | ヨシダ ショウゴ 吉田 匠吾 (2) | 諫早農 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし