県 記 録 2m16 岩元憲一郎 (順天堂大) 1994 県高校記録 2m13 西崎 豊 (諌早農高) 2000
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m90 | 2m00 | 2m05 | 2m10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 960 | マツモト シュウイチ 松本 修一 (2) | 諫早農 | 2m05 | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx | |
2 | 904 | カン ダイキ 菅 大輝 (2) | 島原 | 1m85 | - | - | xo | xo | o | o | xxx | ||||
3 | 977 | タカヒラ ヒロシ 比良広志 (1) | 諫早農 | 1m85 | - | - | - | - | o | xxo | xxx | ||||
4 | 83 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (2) | 長崎日本大学 | 1m80 | - | - | - | - | o | xxx | |||||
4 | 346 | イデ コウダイ 井手 弘大 (2) | 口加 | 1m80 | - | - | o | o | o | xxx | |||||
6 | 963 | オオクボ シュウジ 大久保周治 (2) | 諫早農 | 1m80 | - | - | o | o | xxo | xxx | |||||
7 | 850 | ヤマグチ カンタ 山口 侃太 (1) | 長崎南 | 1m70 | o | o | xxo | xxx | |||||||
85 | ソウダ シュンヤ 早田 峻也 (1) | 長崎日本大学 | NM | xxx | |||||||||||
291 | シマダ ミツマ 島田 光馬 (2) | 小浜 | NM | xxx | |||||||||||
495 | ヤマモト テッペイ 山本 哲平 (1) | 長崎東 | NM | xxx | |||||||||||
375 | ナガヨシ トオル 永吉 徹 (1) | 口加 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし