県中学記録 1m68 山口 未紗 (西諌早) 2000
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 316 | ナガオカ ノリカ 長岡 恭花 (3) | 西大村 | 1m50 | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |
2 | 791 | スガ ユウカ 菅 友香 (1) | 有明 | 1m40 | - | - | o | o | o | xxx | |||
3 | 1129 | ハギヤマ ユイ 萩山 由衣 (1) | 中里 | 1m40 | o | o | o | o | xo | xxx | |||
3 | 132 | ミネ ハルカ 峯 遥花 (2) | 喜々津 | 1m40 | - | - | - | o | xo | xxx | |||
5 | 523 | ヨコマツ ココロ 横松 和 (2) | 厳原 | 1m40 | o | o | o | xxo | xo | xxx | |||
6 | 181 | エガワ ヒカリ 江川ひかり (2) | 大瀬戸 | 1m40 | - | - | o | o | xxo | xxx | |||
7 | 982 | ハヤシ ミオ 林 未央 (1) | 郡 | 1m35 | - | - | o | o | xxx | ||||
7 | 13 | ミウラ モモカ 三浦 桃花 (2) | 時津 | 1m35 | o | o | o | o | xxx | ||||
9 | 1009 | フジタ マリナ 藤田万里永 (1) | 広田 | 1m35 | o | o | o | xo | xxx | ||||
10 | 162 | ミヤザキ ミナミ 宮﨑 南 (2) | 山里 | 1m35 | xo | o | o | xo | xxx | ||||
11 | 650 | アラキ スズナ 荒木 鈴奈 (2) | 淵 | 1m30 | - | o | o | xxx | |||||
11 | 392 | マツナガ モエカ 松永 萌果 (2) | 真城 | 1m30 | o | o | o | xxx | |||||
13 | 495 | ウチカワ レイナ 内川 鈴奈 (2) | 大野 | 1m30 | o | xo | xo | xxx | |||||
13 | 549 | トモナリ チヒロ 友成千比呂 (2) | 高田 | 1m30 | o | xo | xo | xxx | |||||
15 | 944 | ササキ リサ 佐々木里咲 (1) | 大野 | 1m30 | xo | o | xxo | xxx | |||||
16 | 378 | フカマチ ルリ 深町 琉里 (2) | 口之津 | 1m25 | o | o | xxx | ||||||
16 | 857 | ナカノ アイカ 中野 愛花 (1) | 高田 | 1m25 | o | o | xxx | ||||||
18 | 625 | フジタ クルミ 藤田くるみ (2) | 中里 | 1m25 | o | xo | xxx | ||||||
19 | 394 | モクオ カンナ 杢尾 栞奈 (2) | 真城 | 1m25 | o | xxo | xxx | ||||||
19 | 219 | イシシタ リナ 石下 里奈 (2) | 長田 | 1m25 | o | xxo | xxx | ||||||
21 | 388 | サクナガ ミナ 作永 美奈 (2) | 真城 | 1m20 | o | xxx | |||||||
22 | 260 | セザキ ユキコ 瀬崎祐紀子 (2) | 東長崎 | 1m20 | xo | xxx | |||||||
22 | 1058 | タシロ マイ 田代 舞衣 (1) | 清水 | 1m20 | xo | xxx | |||||||
22 | 215 | ヨシツグ ヒカリ 吉次ひかり (2) | 小長井 | 1m20 | xo | xxx | |||||||
505 | マツナガ アリカ 松永 有香 (2) | 大野 | NM | xxx | |||||||||
815 | カワシモ マオ 川下 真央 (1) | 喜々津 | NM | xxx | |||||||||
993 | マエダ ユキ 前田 有希 (1) | 高来 | NM | xxx | |||||||||
874 | サトウ チヒロ 佐藤 千尋 (1) | 小長井 | NM | xxx | |||||||||
175 | トビナガ オウドレイ 飛永オウドレイ(2) | 南有馬 | NM | xxx | |||||||||
932 | トクナガ ユウリ 徳永 侑莉 (1) | 国見 | NM | xxx | |||||||||
832 | ナカガワ サワコ 中川佐和子 (1) | 諫早 | NM | xxx | |||||||||
918 | セツ モミジ 薛 紅葉 (1) | 岩屋 | NM | xxx | |||||||||
601 | ムラサト アミ 村里 愛実 (2) | 有明 | NM | - | - | xxx | |||||||
1059 | トモナガ ミユ 朝長 美有 (1) | 清水 | NM | xxx | |||||||||
653 | モリタ ミホ 森田 美帆 (2) | 淵 | NM | xxx | |||||||||
569 | ヤマグチ ナグ 山口 凪 (2) | 広田 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし