大会記録 1m59 吉田小弥生 (国見高) 2001
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m43 | 1m46 | 1m49 | 1m52 | 1m55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 284 | ナガオカ ノリカ 長岡 恭花 (1) | オオムラ 大村 | 1m52 | - | - | - | - | o | - | o | - | o | xxx | |
2 | 269 | ヨシオカ ナナ 吉岡 菜々 (3) | コウカ 口加 | 1m52 | - | - | - | - | - | o | xo | xxo | xxo | xxx | |
3 | 301 | ヤマダ アヤカ 山田 采加 (2) | オオムラ 大村 | 1m46 | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |||
4 | 381 | ヨコオ ミラノ 横尾みらの (2) | イサハヤショウギョウ 諫早商 | 1m46 | - | - | - | o | o | xo | xo | xxx | |||
5 | 281 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (1) | オオムラ 大村 | 1m43 | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||
5 | 297 | オオイシ チサキ 大石 千咲 (2) | オオムラ 大村 | 1m43 | - | - | - | - | o | xxo | xxx | ||||
7 | 507 | タカキ カナ 高木 佳奈 (2) | シマバラ 島原 | 1m40 | - | o | o | o | xo | xxx | |||||
8 | 291 | エナミ アイ 榎並 愛 (3) | オオムラ 大村 | 1m35 | - | - | o | o | xxx | ||||||
9 | 287 | ワタナベ ユキ 渡辺 侑希 (3) | オオムラ 大村 | 1m35 | - | - | o | xo | xxx | ||||||
10 | 622 | ナカタニ ユウキ 中谷 優希 (3) | イサハヤ 諫早 | 1m25 | o | xxo | xxx | ||||||||
267 | モリウチ サトミ 森内 里美 (1) | コウカ 口加 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし