大会記録 1m55 渕上 真帆 (国 見) 2004 〃 馬場 美幸 (北 串) 2010
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m38 | 1m40 | 1m43 | 1m46 | 1m48 | 1m50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | スガ ユウカ 菅 友香 (2) | アリアケ 有明 | 1m48 | o | o | o | o | o | xo | xxo | o | xo | xxx | |
2 | 173 | ムラサト アミ 村里 愛実 (3) | アリアケ 有明 | 1m35 | o | o | o | xxo | xxx | ||||||
3 | 241 | フカマチ ルリ 深町 琉里 (3) | クチノツ 口之津 | 1m30 | o | o | xxo | xxx | |||||||
4 | 705 | サガラ ハルカ 相良 遥花 (1) | カヅサ 加津佐 | 1m20 | o | xxx | |||||||||
5 | 402 | タカギ アヤ 高木 綾 (3) | クニミ 国見 | 1m20 | xo | xxx | |||||||||
6 | 588 | トビナガ オウドレイ 飛永オウドレイ(3) | ミナミアリマ 南有馬 | 1m20 | xxo | xxx | |||||||||
706 | マツダ ナミ 松田 奈珠 (1) | カヅサ 加津佐 | NM | xxx | |||||||||||
412 | トクナガ ユウリ 徳永 侑莉 (2) | クニミ 国見 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし