εοL^ (θ)51.3 μδΡqC£Λϋ@ (΄ζκ) 1993 λμ@ήXCec@ΐΉ
Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl |
---|---|---|---|---|---|
1 | AAP LΎ | 178 177 179 180 | @@όχ@(2) X{@Ήή@(3) @@F@(2) ½c@δ»q@(2) | 52.45 | |
2 | JdTE` ΑΓ²₯A | 110 109 115 113 | [R@Δ@(3) uϋ@\Ψ@(3) ϊόΠ©ι@(2) Ρc@ΤG@(2) | 55.10 | |
3 | ~i~OV μψ | 426 430 422 424 | δγ@Mq@(3) gcOσq@(3) vΔ@όι@(3) g@LΨ@(3) | 56.08 | |
4 | ~i~A} μLn | 589 585 594 592 | ¬£@ήό@(3) |Ί@IΔ@(3) nκ@€@(2) G@€@(2) | 56.31 | |
5 | JdTEa ΑΓ²₯B | 704 709 707 705 | Xk@Ή@(1) ΨΊ@δ»q@(1) δϋ@Π@(1) Η@yΤ@(1) | 56.68 | |
6 | Nj~Ea ©₯B | 411 408 406 409 | ~c@’²@(2) Όφόήq@(3) Cc@ΐD@(3) {c@I@(2) | 58.03 | |
7 | Nj~E` ©₯A | 410 407 413 405 | Δc@ΏΤ@(2) ·c@ΚΤ@(3) c@L@(2) Oc@ή@(3) | 59.22 | |
8 | Nj~Eb ©₯C | 404 403 402 415 | OY@Κμ@(3) Ώi@|@(3) Ψ@@»@(3) εvΫδTΐ(2) | 59.24 | |
9 | V}o_CTE` ΄ζO₯A | 232 233 231 230 | ιJ@χq@(3) {cΨXq@(3) Ίc@Ρa@(3) Δc@όK@(3) | 1:05.28 |
Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~i~OV μψ | 426 430 422 424 | δγ@Mq@(3) gcOσq@(3) vΔ@όι@(3) g@LΨ@(3) | 56.08 | |
2 | ~i~A} μLn | 589 585 594 592 | ¬£@ήό@(3) |Ί@IΔ@(3) nκ@€@(2) G@€@(2) | 56.31 | |
3 | JdTEa ΑΓ²₯B | 704 709 707 705 | Xk@Ή@(1) ΨΊ@δ»q@(1) δϋ@Π@(1) Η@yΤ@(1) | 56.68 | |
4 | Nj~Ea ©₯B | 411 408 406 409 | ~c@’²@(2) Όφόήq@(3) Cc@ΐD@(3) {c@I@(2) | 58.03 | |
5 | Nj~Eb ©₯C | 404 403 402 415 | OY@Κμ@(3) Ώi@|@(3) Ψ@@»@(3) εvΫδTΐ(2) | 59.24 | |
V}o_CTEa ΄ζO₯B | 237 239 235 236 | Lζ@aΐ@(2) Ί@Δό@(2) εμόΑΪ@(2) εκ@²b@(2) | DQ *R4 |
υl DQ :Έ i *R4:΅°Κή°Ώή°έ R¨S(170-14)
Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl |
---|---|---|---|---|---|
1 | AAP LΎ | 178 177 179 180 | @@όχ@(2) X{@Ήή@(3) @@F@(2) ½c@δ»q@(2) | 52.45 | |
2 | JdTE` ΑΓ²₯A | 110 109 115 113 | [R@Δ@(3) uϋ@\Ψ@(3) ϊόΠ©ι@(2) Ρc@ΤG@(2) | 55.10 | |
3 | Nj~E` ©₯A | 410 407 413 405 | Δc@ΏΤ@(2) ·c@ΚΤ@(3) c@L@(2) Oc@ή@(3) | 59.22 | |
4 | V}o_CTE` ΄ζO₯A | 232 233 231 230 | ιJ@χq@(3) {cΨXq@(3) Ίc@Ρa@(3) Δc@όK@(3) | 1:05.28 |